League
Zimska liga sjeverozapadne hrvatske 2024/2025
09.11.2024 10:00
| No. | Competitor | Club | Birth year | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Aničić Tomislav | TK Marathon95 Vž | 1960 | MaleM |
| 299 | Antolaš Matija | Trkački klub Đurđevac | 1981 | MaleM |
| 46 | Antolić Željko | SRD 315 Sjeverozapad | 1973 | MaleM |
| 153 | Babić Bruno | IND | 1976 | MaleM |
| 152 | Babić Vedrana | IND | 1981 | FemaleF |
| 439 | Baksa Jurica | 1993 | MaleM | |
| 212 | Balažinec Davor | 1982 | MaleM | |
| 313 | Balažinec Željka | 1984 | FemaleF | |
| 178 | Balog Ines | Bsv Ludbreg | 1981 | FemaleF |
| 292 | Banac Marko | BBK Asi | 1987 | MaleM |
| 293 | Banac Nika | ind | 1991 | FemaleF |
| 383 | Barić Mihaela | Zagorje adventure team | 1973 | FemaleF |
| 382 | Barić Stjepan | Zagorje adventure team | 1967 | MaleM |
| 380 | Barrio Santiago Cornelio | Zagreb Runners | 1991 | MaleM |
| Bartolić Luka | Zagreb Runners | 1993 | MaleM | |
| 470 | Bartolić Luka | Zagreb Runners | 1993 | MaleM |
| 320 | Bašek Velimir | Međimurska priroda | 1983 | MaleM |
| 334 | Bauer Manitašević Damira | CugaTron | 1989 | FemaleF |
| 83 | Benhard Dario | SRD 315 Sjeverozapad | 1986 | MaleM |
| 29 | Benjak Goran | SRD 315 Sjeverozapad | 1976 | MaleM |
| 405 | Benjak Ivica | Ind. | 1992 | MaleM |
| 420 | Benjak Tomislav | BK Maraton Beciklin | 1981 | MaleM |
| 406 | Benjak Valentin | Ind | 1999 | MaleM |
| 403 | Benjak Zvonko | DSR Strmec | 1965 | MaleM |
| 352 | Bihar Srećko | AK Varaždin | 1981 | MaleM |
| 355 | Bobek Siniša | 1974 | MaleM | |
| 325 | Bombek Filip | AK Ormož | 1996 | MaleM |
| 136 | Bombek Matic | AK ORMOŽ | 1990 | MaleM |
| 464 | Boršic Antun | Ind | 1960 | MaleM |
| 424 | Bosilj Marko | 1983 | MaleM | |
| 450 | Botić Una | ak Varaždin | 1969 | FemaleF |
| 58 | Božić Dino | 1997 | MaleM | |
| 312 | Bračko Ivan | SRD 315 Sjeverozapad | 2009 | MaleM |
| 527 | Bregar Gašper | Klub gorskih tekacev papez | 1990 | MaleM |
| 314 | Bregović Rian | Sjeverozapad | 2009 | MaleM |
| 392 | Breški Davor | Ak Zabok | 1984 | MaleM |
| 301 | Brezak Jelena | AK Zabok | 1981 | FemaleF |
| Brezak Mak Ana | 1983 | FemaleF | ||
| 125 | Brlek Matija | ZAGREB RUNNERS | 1983 | MaleM |
| 411 | Brlenić Marija | IND | 1975 | FemaleF |
| 487 | Bubanko Mihaela | PD Stubičan | 1997 | FemaleF |
| 360 | Bubnjarić Ivica | Ak Varaždin | 1971 | MaleM |
| 101 | Bubnjarić Štefica | AK Varaždin | 1977 | FemaleF |
| 337 | Buden Domagoj | Spori | 2003 | MaleM |
| Buhin Neven | IND | 1992 | MaleM | |
| 528 | Buncic Marko | OK Kapela | 1979 | MaleM |
| Bunić Ivana | AK Varaždin | 1982 | FemaleF | |
| 224 | Buntak Simon | SD Lastavica | 1983 | MaleM |
| 300 | Burek Nino | Tk Maraton Krapina | 1973 | MaleM |
| 305 | Burić Snježana | TK MARATON KRAPINA | 1982 | FemaleF |
| 388 | Bušnja David | 1991 | MaleM | |
| 24 | Canjuga Nikola | BBK Asi | 1982 | MaleM |
| 22 | Canjuga Vanja | 1984 | MaleM | |
| Car Silvio | AK RaN 047 | 1970 | MaleM | |
| 446 | Ceilinger Neven | 1991 | MaleM | |
| 467 | Cerovecki Marko | TK Maraton Krapina | 1990 | MaleM |
| 62 | Cindori Ivan | Srd Sjeverozapad 315 | 1988 | MaleM |
| Crnković Mislav | SD KUKURIKU | 1974 | MaleM | |
| 472 | Cujzek Branko | Brzi i žestoki / Zagorje adventure team | 1984 | MaleM |
| 64 | Cvjetko Jurica | Triatlon klub Sjever | 1984 | MaleM |
| 120 | Čatak Alen | SRD315 | 1990 | MaleM |
| 469 | Čičko Matija | Zagorje Adventure Team | 1990 | MaleM |
| 138 | Čosić Luka | PD Planinorci | 1988 | MaleM |
| 359 | Čvagić Matija | SRK Baraber | 1980 | MaleM |
| Čvagić Noa | SRK Baraber | 2005 | MaleM | |
| 358 | Čvagić Stanko | SRK Baraber | 1976 | MaleM |
| 505 | Ćurić Dražen | Ind | 1976 | MaleM |
| 499 | Deak Anđelko | privatno | 1981 | MaleM |
| 214 | Delić Tonka | PD Planinorci | 1993 | FemaleF |
| 295 | Delija Goran | S.d.lastavica | 1978 | MaleM |
| 445 | Detić Antonio | 1997 | MaleM | |
| 429 | Dežđek Robert | TK Kotoripski begači | 1968 | MaleM |
| 437 | Dokleja Dejan | Ak Međimurje Čakovec | 1977 | MaleM |
| 126 | Dombaj Valentina | SRD 315 sjeverozapad | 1978 | FemaleF |
| 328 | Dominić Lidija | Škola trčanja AK Međimurje | 1976 | FemaleF |
| 229 | Dominko Darko | Ak Zabok | 1969 | MaleM |
| Drakulić Dejan | 1981 | MaleM | ||
| Dreven Andrea | 1996 | FemaleF | ||
| Dreven Marko | Ind | 1993 | MaleM | |
| 278 | Dubovečak Valent | lepoglava | 1957 | MaleM |
| 93 | Dubravec Željko | Ind | 1995 | MaleM |
| 48 | Dugandzic Marko | Srd 315 Sjeverozapad | 1982 | MaleM |
| 230 | Dumančić Luka | Tk Zrinski | 1998 | MaleM |
| 142 | Durin-Korpar Vesna | SRD 315 Sjeverozapad | 1974 | FemaleF |
| 129 | Duspara Mićo | 1966 | MaleM | |
| 374 | Dušak Branko | Individualac | 1961 | MaleM |
| 363 | Đuranec Violeta | AK Varaždin | 1980 | FemaleF |
| Đurenec Tomislav | Moj Salon/Trekeri | 1978 | MaleM | |
| 364 | Đurin Snježana | Ak Varaždin | 1969 | FemaleF |
| 497 | Fanjkutic Davor | Blue Boy Martinišće | 1979 | MaleM |
| Filipović Ema | Bk Maraton | 1999 | FemaleF | |
| 39 | Fosin Nikola | SRD 315 Sjeverozapad | 1981 | MaleM |
| 203 | Fotak Tomislav | TK Marathon 95 | 1973 | MaleM |
| 404 | Franjčec Ivan | Zagorje Adventure Team; SD Kukuriku | 1983 | MaleM |
| Friščić Jakov | Tk Maraton Krapina | 1997 | MaleM | |
| 356 | Fruk Milivoj | Ind | 1968 | MaleM |
| 453 | Fučkar Kristijan | zagorje adventure team | 1982 | MaleM |
| 506 | Gajser Mihaela | AK Ormož | 1982 | FemaleF |
| 304 | Galešić Damir | 1993 | MaleM | |
| 351 | Glavak Helena | AK Varaždin | 1995 | FemaleF |
| Golec Igor | BSV Ludbreg | 1980 | MaleM | |
| 444 | Golik Ivan | medica running team | 1995 | MaleM |
| 465 | Golub Ivan | TK Marathon 95 | 1990 | MaleM |
| 496 | Grabovica Branko | Ak Vrbovec | 1964 | MaleM |
| 155 | Grabovica Matea | AK Zabok | 1989 | FemaleF |
| 400 | Grbić Bojan | AK Susedi/ Salomon | 1985 | MaleM |
| 377 | Gregurić Siniša | Zagorje Adventure Team | 1988 | MaleM |
| 297 | Grgurević Turković Antonija | IND | 1983 | FemaleF |
| 507 | Grivić Monik | AK Vrbovec | 2000 | FemaleF |
| 244 | Habijan Damir | AK zabok | 1982 | MaleM |
| 422 | Habrlin Nikola | TK Marathon 95 | 1994 | MaleM |
| Habunek Matija | IND | 1990 | MaleM | |
| 321 | Hajdinjak Vlatka | 1979 | FemaleF | |
| Hajnžić Iva | Zagorje Adventure Team | 2000 | FemaleF | |
| 228 | Hanzek Boris | Ind | 1961 | MaleM |
| 529 | Hanžek Branko | Zott | 1988 | MaleM |
| 319 | Hanžek Zdravko | Ak Varaždin | 1956 | MaleM |
| 233 | Hanžić Hrvoje | AK Zabok / Zagorje Adventure Team | 1993 | MaleM |
| 504 | Harapin Ana | Ind | 1987 | FemaleF |
| 28 | Herceg Marko | Tk Marathon | 1994 | MaleM |
| 109 | Herceg Robert | Srd315sjeverozapad/ Bsv Ludbreg | 1971 | MaleM |
| 215 | Hmelina Miljenko | Tk Maraton Krapina | 1974 | MaleM |
| 248 | Hokman Ivica | Bk Maraton Beciklin | 1982 | MaleM |
| 247 | Hokman Matej | BK Maraton Beciklin | 2009 | MaleM |
| Horvat Denis | SRD 315 | 1991 | MaleM | |
| 240 | Horvat Ivana | Međimurska priroda | 1996 | FemaleF |
| 78 | Horvat Ivica | BSV Ludbreg | 1976 | MaleM |
| 440 | Horvat Petra | Ak Međimurje/škola trčanja | 1981 | FemaleF |
| 41 | Horvat Saša | AK Međimurje Čakovec | 1991 | MaleM |
| 417 | Horvat Viktorija | Dabreki | 1992 | FemaleF |
| 500 | Horvatec Krunoslav | ZAT | 1980 | MaleM |
| 381 | Horvatek Vedran | Zagorje adventure team | 1979 | MaleM |
| 270 | Hozjan Mateo | 2001 | MaleM | |
| 468 | Hrastinski Leon | 1992 | MaleM | |
| 491 | Hrastinski Ognjen | Zagorje adventure team | 1975 | MaleM |
| 339 | Hrman Doroteja | 2004 | FemaleF | |
| 408 | Hrman Valentina | Orijentacijski klub Varaždin | 1977 | FemaleF |
| 376 | Huic Dubravko | Zagorje Adventure Team | 1977 | MaleM |
| 494 | Humski Martina | 1988 | FemaleF | |
| Husanović Dina | 1985 | FemaleF | ||
| 455 | Husić Cofek Anita | Škola trčanja AK Međimurje | 1992 | FemaleF |
| 416 | Igrec David | Dabreki | 1993 | MaleM |
| 451 | Ivačić Velimir | AK Sljeme | 1988 | MaleM |
| 398 | Ivancic Zarko | Zagorje Adventure Team | 1967 | MaleM |
| 23 | Ivančan Vilim | Kalnik Trail Team | 1986 | MaleM |
| 397 | Ivančić Nera | Zagorje Adventure Team | 1999 | FemaleF |
| 502 | Ivančić Slaven | Zagorje adventure | 1975 | MaleM |
| 286 | Jagarinec Vesna | V & M | 1977 | FemaleF |
| 225 | Jagec Nina | AK Varaždin | 2001 | FemaleF |
| 350 | Jagetić Dragutin | Indvidualac | 1953 | MaleM |
| 11 | Jamnik Tomica | 1980 | MaleM | |
| Janči Antonija | Trkački klub Đurđevac | 1988 | FemaleF | |
| 9 | Jankulija Krunoslav | Mugači | 1977 | MaleM |
| Jankulija Martina | Mugači | 1978 | FemaleF | |
| 386 | Janžek Dijana | Ak Zabok | 1987 | FemaleF |
| 485 | Javoršćak Maja | Pd Stubičan | 1978 | FemaleF |
| 498 | Ječmenjak Mario | 1975 | MaleM | |
| 368 | Jelić Ana | Ind | 1989 | FemaleF |
| 480 | Jelkovac Marija | Zoki servis | 1971 | FemaleF |
| 479 | Jelkovac Zoran | Zoki servis | 1964 | MaleM |
| 127 | Jerešić Filip | SRD 315 Sjeverozapad | 1991 | MaleM |
| 448 | Jurak Ivica | ftruc | 1974 | MaleM |
| 33 | Jurković Bojan | SRD315 Sjeverozapad | 1989 | MaleM |
| 526 | Kanceljak Ivica | Zagorje adventure team | 1980 | MaleM |
| 473 | Kelava Jasmina | Skidaj kile | 1978 | FemaleF |
| 238 | Kelemen Tomica | 1985 | MaleM | |
| 291 | Kelemen Tomislav | SRD315 | 1985 | MaleM |
| 139 | Kikelj Ivana | PD Planinorci | 1991 | FemaleF |
| 366 | Kiric Josip | 2002 | MaleM | |
| 176 | Kišić Saša | BSV Ludbreg | 1993 | MaleM |
| 461 | Klepic Antonia | Zagrebrunners | 1996 | FemaleF |
| 407 | Kočiš Goran | Ind | 1974 | MaleM |
| 495 | Kolar Ivan | SD Mala Erpenja | 1990 | MaleM |
| Kološa Andrijana | 1993 | FemaleF | ||
| 466 | Komar Miljenko | S.d. Lastavica | 1979 | MaleM |
| 102 | Komes Filip | Ak Varaždin | 1999 | MaleM |
| 481 | Komljenović Milan | Ind | 1959 | MaleM |
| 91 | Koprivec Tamara | Ṣ̌kola trčanja AK Međimurje | 1989 | FemaleF |
| Korade Petar | 1997 | MaleM | ||
| 413 | Koren Damjan | Bk Maraton beciklin | 1982 | MaleM |
| 184 | Korošic Franjo | Tk Maraton 95 | 1965 | MaleM |
| Korošic Xxxx | TK MARATHON 95 | 1965 | MaleM | |
| 393 | Korpar Dalibor | SRD 315 Sjeverozapad | 1989 | MaleM |
| 6 | Korpar Zoran | SRD 315 Sjeverozapad | 1967 | MaleM |
| 412 | Korunek Bašek Iva | Individualac | 1988 | FemaleF |
| 341 | Kos Bruno | AK Rudolf Perešin | 1985 | MaleM |
| 258 | Kos Ines | OK Kapela | 1987 | FemaleF |
| Kosi Miroslav | AK Ormož | 1974 | MaleM | |
| 82 | Košćak Filip | 1990 | MaleM | |
| 310 | Kotarski Tihomir | TK racing | 1983 | MaleM |
| Kovač Josipa | ind | 1993 | FemaleF | |
| 482 | Kovaček Danijel | 1988 | MaleM | |
| 483 | Kovaček Martina | 1990 | FemaleF | |
| 265 | Kralj Anna | 1995 | FemaleF | |
| Kraljić Dario | AK Zabok | 1988 | MaleM | |
| 272 | Kramar Karlo | 1987 | MaleM | |
| 271 | Kramar Šeruga Danijela | 1986 | FemaleF | |
| 309 | Kranjc Marija | SRD 315 Sjeverozapad | 1985 | FemaleF |
| 216 | Kranjčec Luka | Tk Maraton Krapina | 2010 | MaleM |
| Kranjec Karlo | 2000 | MaleM | ||
| 269 | Kranjec Karlo | 2000 | MaleM | |
| 279 | Kraš Valentina | SRD 315 Sjeverozapad | 1993 | FemaleF |
| 410 | Krbot Jakov | 2009 | MaleM | |
| Kreč Sonja | SRD 315 Sjeverozapad | 1991 | FemaleF | |
| 87 | Kresojević Ana | AK Maksimir Zagreb | 1955 | FemaleF |
| 86 | Kresojević Franjo | AK Maksimir Zagreb | 1953 | MaleM |
| Križanec Gordan | Zagorje Adventure Team | 1983 | MaleM | |
| 277 | Križanić Zoran | BSV Ludbreg | 1990 | MaleM |
| 237 | Križnjak Tomislav | 1992 | MaleM | |
| 157 | Krleža Marko | Amy prom | 1984 | MaleM |
| 124 | Kufrin Filip | Zagreb Runners | 1989 | MaleM |
| 156 | Kuhar Dario | TKM Krapina | 1988 | MaleM |
| 2 | Kumrić Leon | Srd 315 Sjeverozapad | 2007 | MaleM |
| 213 | Kurtoić Matija | PD Planinorci | 1993 | MaleM |
| Kuzmić Igor | CRD | 1979 | MaleM | |
| 280 | Kuzminski Damir | AK Varaždin | 1967 | MaleM |
| 281 | Kuzminski Džeraldina | Ak Varaždin | 1972 | FemaleF |
| 372 | Lacković Anica | AK Varaždin | 1968 | FemaleF |
| 373 | Lacković Josip | AK Varaždin | 373 | MaleM |
| 471 | Ladišić Žarko | AK Zabok | 1969 | MaleM |
| Lesičar Nikola | MIC | 1983 | MaleM | |
| 219 | Levatić Mario | BSV Ludbreg | 1970 | MaleM |
| 503 | Lojna Alan | Zagorje adventure team | 1996 | MaleM |
| 274 | Lončarić Krešo | AK Zabok | 1975 | MaleM |
| 338 | Lončarić Luka | DVD LUŽAN BIŠKUPEČKI | 2001 | MaleM |
| 275 | Lončarić Martin | AK Zabok | 2001 | MaleM |
| 290 | Lonjak Mihovil-Tvrtko | Ind. | 1989 | MaleM |
| 433 | Ludaš Siniša | AK Međimurje škola trčanja | 1971 | MaleM |
| 348 | Lupinski Valentin | Tk Maraton Krapina | 1978 | MaleM |
| 384 | Ljubić Anabela | Zagreb Runners | 1997 | FemaleF |
| 370 | Magić Draženka | ind | 1964 | FemaleF |
| 369 | Magić Marijan | ind | 1960 | MaleM |
| 390 | Majcen Rudolf | AK Ormož | 1962 | MaleM |
| 32 | Makšan Mateo | 1995 | MaleM | |
| 315 | Malčević Marijan | Maraton klub Velika Gorica | 1975 | MaleM |
| 371 | Malinović Davor | 1989 | MaleM | |
| Maltarić Andreja | Ind | 1975 | FemaleF | |
| 121 | Mandic Kristina | Zagreb Runners | 1988 | FemaleF |
| 333 | Manitašević Ivan | timCugaTron | 1986 | MaleM |
| 396 | Marčec Popović Vesna | SRD 315 Sjeverozapad | 1979 | FemaleF |
| 197 | Marenčić Paula | 1997 | FemaleF | |
| Martinaga Mateo | Dabreki | 1994 | MaleM | |
| 159 | Martinez Jasenka | TK Marathon 95 | 1959 | FemaleF |
| 423 | Mašić Ivana | AK Varaždin | 1977 | FemaleF |
| Matejaš Dorijan | SD Lastavica | 2007 | MaleM | |
| 296 | Matejaš Krešimir | SD Lastavica | 1978 | MaleM |
| 391 | Matijaško Vjekoslav | IND | 1979 | MaleM |
| 262 | Matijević Zrinka | Bsv Ludbreg | 1975 | FemaleF |
| 236 | Melnjak Alen | Ind | 1998 | MaleM |
| 349 | Mesić Zvonimir | AK Križevci/Kalnik trail team | 1981 | MaleM |
| 234 | Meško Primož | Atletski klub Ormož, Slovenija | 1967 | MaleM |
| 316 | Meštrić Josip | BK MARATON NOVI MAROF | 1999 | MaleM |
| 289 | Meštrić Matija | Bk Maraton | 1997 | MaleM |
| 342 | Meštrić Mato | AK Varaždin | 1967 | MaleM |
| 154 | Mičuga Željko | 1989 | MaleM | |
| 375 | Mihaljević Frano | 1995 | MaleM | |
| 385 | Mihić Leon | Zagreb Runners | 1989 | MaleM |
| 210 | Miholić Ranko | SD Lastavica | 1963 | MaleM |
| 148 | Mikac Darko | Ind | 1983 | MaleM |
| Mikan Robert | IND | 1969 | MaleM | |
| 478 | Mikan Robert | Zoki servis | 1969 | MaleM |
| Miklaužić Željko | SRD 315 Sjeverozapad | 1982 | MaleM | |
| 475 | Milinković Ivan | Zagreb Runners | 1981 | MaleM |
| Milišić Zečević David | SRK Baraber | 2008 | MaleM | |
| 357 | Milišić-Zečević Angel | SRK Baraber | 1979 | MaleM |
| Milišić-Zečević Leon | SRK Baraber | 2005 | MaleM | |
| 273 | Mlinarić Filip | 1995 | MaleM | |
| 110 | Modrić Sanja | BSV Ludbreg | 1982 | FemaleF |
| 345 | Moravec Matej | AK Ormož | 1995 | MaleM |
| 399 | Možanić Tomislav | SRD 315 Sjeverozapad | 1979 | MaleM |
| 37 | Mučnjak Antonio | SD LASTAVICA/ZAGORJE ADVENTURE TEAM | 1971 | MaleM |
| 36 | Mučnjak Natalija | 1974 | FemaleF | |
| 15 | Muha Branko | TK Marathon 95 Varaždin | 1954 | MaleM |
| 329 | Nosek Luka | 1994 | MaleM | |
| 185 | Novak Hrvoje | 1981 | MaleM | |
| 266 | Novak Roko | 1990 | MaleM | |
| 409 | Obelic Mirta | SK Omega | 2007 | FemaleF |
| 115 | Obelić Marina | AK Varaždin / SRD 315 sjeverozapad | 1968 | FemaleF |
| 474 | Obrovac Vito | Triatlon klub Zrinski | 2006 | MaleM |
| 458 | Očić Mario | Zagorje Adventure Team | 1972 | MaleM |
| 389 | Očić Tatjana | ZAT | 1974 | FemaleF |
| 10 | Okreša Darko | Mugači | 1972 | MaleM |
| 452 | Osman Dragana | VUJEC RUNNING TEAM / BSV | 1985 | FemaleF |
| 31 | Pajtak Domagoj | IND | 1991 | MaleM |
| 430 | Panić Melita | Ind | 1977 | FemaleF |
| 431 | Panić Vito | Ind | 2007 | MaleM |
| 205 | Papeš Goran | Zagorje Adventure Team | 1978 | MaleM |
| 303 | Pavić Dora | 1993 | FemaleF | |
| 59 | Pečatnik Marko | Ak Zabok | 1999 | MaleM |
| Pentek Filip | Sd lastavica | 1998 | MaleM | |
| Perica Joso | Ak Varaždin | 1948 | MaleM | |
| 426 | Petković Jurica | BBB Runners | 1985 | MaleM |
| Petričević Goran | BBB runners | 1993 | MaleM | |
| 489 | Petriško Maja | 1998 | FemaleF | |
| 307 | Pevec Danijel | 1987 | MaleM | |
| 335 | Pichler Teodor | HSV Triatlon Klagenfurt | 1951 | MaleM |
| 365 | Piskač Darko | 1980 | MaleM | |
| Pivac Vjekoslav | Ind | 1982 | MaleM | |
| Podvez Mihael | MP | 1995 | MaleM | |
| 435 | Polanec Branko | USR "Sport za sve" Sveti Juraj na Bregu | 1973 | MaleM |
| 436 | Polanec Toni | KSET - Biciklistička sekcija | 2001 | MaleM |
| 211 | Popek Dejan | Vitez od Zlatara | 1972 | MaleM |
| 73 | Popović Miroslav | SRD 315 Sjeverozapad | 1980 | MaleM |
| 227 | Posavec Antun | Bk Maraton Novi Marof | 1980 | MaleM |
| Posavec Dario | ADVANCE running team | 1986 | MaleM | |
| 459 | Posavec Matija | AK Međimurje | 1980 | MaleM |
| 285 | Posavec Zoran | DML Logistika | 1978 | MaleM |
| Pospiš Luka | SRD 315 Sjeverozapad | 1988 | MaleM | |
| 427 | Pospišil Đino | Ak Varaždin | 197 | MaleM |
| 147 | Pozder Danijela | Ind | 1983 | FemaleF |
| 387 | Preložnjak Tomislav | Ind | 1977 | MaleM |
| 100 | Radak Ante | TK Maraton Krapina | 1988 | MaleM |
| 460 | Radek Iva | IND | 1990 | FemaleF |
| 401 | Radić Tara | 1995 | FemaleF | |
| 402 | Radosevic Igor | Srd 315 Sjeverozapad | 1990 | MaleM |
| 80 | Rajić Ana | SRD 315 Sjeverozapad | 1980 | FemaleF |
| Rajić Marija | SRD 315 Sjeverozapad | 1982 | FemaleF | |
| 323 | Regvar Danijel | Zbnb team | 1982 | MaleM |
| Regvar Danijel | ZBNB team | 1982 | MaleM | |
| 395 | Rihtar Antonio | TK MARATON KRAPINA | 1981 | MaleM |
| Risek Marina | Fejk more | 1986 | FemaleF | |
| 75 | Rupčić Hrvoje | AK Koprivnica | 1976 | MaleM |
| 76 | Rupčić Vanja | AK Koprivnica | 1979 | FemaleF |
| Sabljić Diana | KCIPT Samobor | 1985 | FemaleF | |
| 418 | Sabolić Tomislav | AK Varaždin | 1983 | MaleM |
| 415 | Sabolić Vladimir | AK Varaždin | 1985 | MaleM |
| 218 | Sagi Marko | Srd315 | 1979 | MaleM |
| 354 | Sakač Mario | Ak Varaždin | 1974 | MaleM |
| 353 | Sakač Petra | Ak Varaždin | 1978 | FemaleF |
| 158 | Seferović Zvonimir | PD Planinorci | 1985 | MaleM |
| 508 | Siročić Antun | AK Vrbovec | 1992 | MaleM |
| 457 | Sklepic Dominik | Ind. | 1977 | MaleM |
| 346 | Skupnjak Juraj | TK MARATON KRAPINA | 2011 | MaleM |
| Skupnjak Juraj | TK Maraton Krapina | 2011 | MaleM | |
| 347 | Skupnjak Vjeran | TK Maraton Krapina | 1976 | MaleM |
| 61 | Skupnjak Cindori Sanja | Srd 315 sjeverozapad | 1990 | FemaleF |
| 204 | Slamek Dino | Fejk more | 1986 | MaleM |
| 133 | Slatina Nikola | SD LASTAVICA | 1986 | MaleM |
| 67 | Slivar Brankica | SRD 315 | 1999 | FemaleF |
| 379 | Smojver Renata | AK Križevci | 1967 | FemaleF |
| 425 | Srnec Mario | AK Međimurje | 1969 | MaleM |
| 493 | Stakor Zorica | privatno | 1973 | FemaleF |
| 294 | Starinec Tomislav | 1989 | MaleM | |
| 98 | Stecević Mladen | TK Matathon95 | 1962 | MaleM |
| 302 | Stepan Marijan | Marathon 95/ TK Sjever | 1979 | MaleM |
| 308 | Stipetich Godenzi Sandro | SRD 315 Sjeverozapad | 1980 | MaleM |
| Strahija Ljubica | AK Varaždin | 1971 | FemaleF | |
| 264 | Strunjak Marko | Big cherry runners | 1989 | MaleM |
| Stunković Hrvoje | Ja i Grin | 1968 | MaleM | |
| Sugnetić Jurica | Sportsko društvo ''Lastavica'' Zlatar | 1983 | MaleM | |
| 287 | Sušenj Marijan | V & M | 1972 | MaleM |
| Svetec Siniša | Čevo u ❤️ | 1975 | MaleM | |
| 419 | Šafran Igor | 1983 | MaleM | |
| 306 | Šalamon Tomislav | BSV Ludbreg | 1992 | MaleM |
| 55 | Šantek Goran | SD Lastavica | 1981 | MaleM |
| 190 | Šantek Ivan | PLB | 1979 | MaleM |
| 56 | Šarić Renato | 1966 | MaleM | |
| 442 | Šarušić Ivica | Zagreb runners | 1986 | MaleM |
| 130 | Šašek Amalija | Amy-Prom | 1983 | FemaleF |
| 434 | Šašić Mirta | Zagreb Runners | 1994 | FemaleF |
| 243 | Šemovčan Sven | TK Maraton Krapina | 1986 | MaleM |
| 421 | Šimec Edo | SRD 315 Sjeverozapad | 1989 | MaleM |
| Šimić Bruno | AK Sljeme | 1976 | MaleM | |
| Šimunčić Goran | AK Varaždin | 1994 | MaleM | |
| 362 | Šimunčić Jasenka | AK Varaždin | 1974 | FemaleF |
| 361 | Šimunčić Neven | AK Varaždin | 1970 | MaleM |
| 428 | Šimunić Matija | 1979 | MaleM | |
| 454 | Šipuš Valentin | USR SPORT ZA SVE MALA SUBOTICA - MUGAČI | 1961 | MaleM |
| 486 | Škarec Silvija | 1976 | FemaleF | |
| 90 | Ṣ̌koda Marko | Ṣ̌kola trčanja AK Međimurje | 1985 | MaleM |
| Škrobar Ljiljana | Škola trčanja AK Međimurje | 1966 | FemaleF | |
| 5 | Škvorc Ivica | Individualac | 1978 | MaleM |
| 4 | Škvorc Siniša | AK Međimurje | 1979 | MaleM |
| 327 | Škvorc Željko | Seposud | 1963 | MaleM |
| 53 | Šlogar Sandro | SD Lastavica, Zlatar | 1987 | MaleM |
| 14 | Šokman Ivan | SRD 315 sjeverozapad | 1987 | MaleM |
| 394 | Šomođi Vanja | BBK Asi | 1988 | MaleM |
| 52 | Špehar Luka | SD Lastavica | 1988 | MaleM |
| 242 | Špicar Marjana | AK Međimurje | 1985 | FemaleF |
| 449 | Špoljar Krunoslav | SD Lastavica/Ak Zabok | 1997 | MaleM |
| 331 | Špoljar Marija | SD Lastavica | 1975 | FemaleF |
| 530 | Špoljar Nikola | Ak Zabok | 1991 | MaleM |
| 221 | Špoljar Stjepan | SD Lastavica | 1967 | MaleM |
| Špoljarić Mario | IND | 1973 | MaleM | |
| Štefanec Ivan | IND | 1996 | MaleM | |
| 443 | Štiglić Anton | Zagreb Runners | 1993 | MaleM |
| 477 | Štrok Ivan | TK Maraton Krapina | 1990 | MaleM |
| 18 | Šurlan Igor | Mugači | 1984 | MaleM |
| 239 | Švegović Žnidarić Marina | BSV Ludbreg | 1979 | FemaleF |
| 119 | Taradi Lidija | 1979 | FemaleF | |
| Tkalec Gordana | SD Lastavica | 1977 | FemaleF | |
| Tomac Jurica | AK Međimurje | 1989 | MaleM | |
| Topolnjak Marko | SRD 315 Sjeverozapad | 1982 | MaleM | |
| 284 | Tretinjak Tomislav | TK Maraton Krapina | 1983 | MaleM |
| 501 | Troha Dalibor | AK Vrbovec | 1979 | MaleM |
| Troha Dalibor | AK Vrbovec | 1979 | MaleM | |
| 476 | Tršinski Kruno | AK Zabok | 1978 | MaleM |
| Truta Emil | Full Time Running Split | 1982 | MaleM | |
| 207 | Truta Emil | Full Time Running Team | 1982 | MaleM |
| 263 | Tudić Toni | Tk Split | 1998 | MaleM |
| 298 | Turković Damir | IND | 1981 | MaleM |
| 367 | Varadin Kalajdžija Suzana | Ind | 1981 | FemaleF |
| 343 | Varga Davor | IND | 1973 | MaleM |
| Varga Igor | srd314sjeverozapad | 1975 | MaleM | |
| 209 | Varga Ivan | Fejk more | 1989 | MaleM |
| 432 | Varga Josip | AK Međimurje | 1955 | MaleM |
| 344 | Varga Sanja | IND | 1974 | FemaleF |
| Vertuš Leona | Srd 315 | 1994 | FemaleF | |
| 438 | Veselko Nenad | Ak Međimurje | 1976 | MaleM |
| 118 | Vidmar Sara | SRD SJEVEROZAPAD | 1992 | FemaleF |
| 324 | Vidovic Antonio | Big Cherry Runners | 1986 | MaleM |
| 441 | Vidović Marko | 2001 | MaleM | |
| 322 | Vinković Adam | Zagreb Runners | 1986 | MaleM |
| 311 | Vinković Nino | SRD 315 Sjeverozapad | 1979 | MaleM |
| 488 | Visinski Igor | AK Zabok | 1996 | MaleM |
| 490 | Vlasnik Dejvid | SD-Lastsvica | 1979 | MaleM |
| 84 | Vrancic Petar | Zagorje adventure team | 1983 | MaleM |
