League
Zimska liga sjeverozapadne hrvatske 2023/2024
11.11.2023 09:00
| No. | Competitor | Club | Birth year | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Aničić Tomislav | TK Marathon95 Varaždin | 1960 | |
| 164 | Antolasic Matija | TK Staford | 1994 | |
| 46 | Antolić Željko | SRD 315 Sjeverozapad | 1973 | |
| 153 | Babić Bruno | IND | 1976 | |
| 152 | Babić Vedrana | IND | 1981 | |
| Bađun Alenka | TK MARATHON 95 | 1972 | ||
| Bađun Ivica | TK MARATHON 95 | 1971 | ||
| Balažinec Davor | D(r)užinica | 1982 | ||
| 407 | Balić Darko | AK Medimurje | 1983 | |
| 178 | Balog Ines | Bsv Ludbreg/Srd 315 Sjeverozapad | 1981 | |
| 63 | Banovec Nino | SRD 315 | 1990 | |
| 108 | Barbir Andrija | TK Marathon 95 | 1976 | |
| 195 | Bašek Mihaela | Ak Varazdin | 1976 | |
| 83 | Benhard Dario | SRD 315 Sjeverozapad | 1986 | |
| 29 | Benjak Goran | Srd 315 Sjeverozapad | 1976 | |
| 250 | Benjak Tomislav | Bravarija tomica | 1981 | |
| 137 | Bombek Filip | 1996 | ||
| 136 | Bombek Matic | AK Ormož | 1990 | |
| 436 | Borko Luka | Mugači | 1994 | |
| 58 | Božić Dino | IND | 1997 | |
| 189 | Božić Elizabeta | 1986 | ||
| Bregović Romana | SRD315 Sjeverozapad | 1987 | ||
| 146 | Brezovec Martin | SRD 315 Sjeverozapad | 1983 | |
| 101 | Bubnjarić Štefica | Ak Varaždin | 1977 | |
| 54 | Buntak Simon | SD Lastavica | 1983 | |
| 24 | Canjuga Nikola | BBK Asi | 1982 | |
| 22 | Canjuga Vanja | 1984 | ||
| 420 | Cerovec Matija | 1988 | ||
| 256 | Cerovecki Marina | IND | 1990 | |
| 257 | Cerovecki Marko | TK Maraton Krapina | 1990 | |
| 143 | Cikač Dorijan | 2004 | ||
| 62 | Cindori Ivan | IND | 1990 | |
| Cindori Ivan | IND | 1988 | ||
| Čić Alen | TK PPSJ | 1991 | ||
| 138 | Čosić Luka | PD Planinorci | 1988 | |
| 38 | Črljenec Marko | Active Vita | 1985 | |
| 106 | Danjko Dragana | SRD 315 Sjeverozapad | 1980 | |
| 427 | Deban Zoran | AK međimurje | 1977 | |
| 92 | Dokleja Dejan | Ak Međimurje Čakovec /SRD 315 | 1977 | |
| 198 | Dolenec Marina | TK Kotoripski begači/ Škola trčanja AK Međimurje | 1980 | |
| 126 | Dombaj Valentina | Srd 315 Sjeverozapad | 1978 | |
| 93 | Dubravec Željko | Ind | 1995 | |
| 48 | Dugandžić Marko | Srd 315 Sjeverozapad | 1982 | |
| 124 | Duspara Mićo | 1966 | ||
| 442 | Džanko Hrvoje | Aeroklub Međimurje | 1979 | |
| 169 | Đorđević Karolina | Ind | 1985 | |
| 168 | Đorđević Kruno | Ind | 1983 | |
| 142 | Đurin-Korpar Vesna | SRD 315 Sjeverozapad | 1973 | |
| 443 | Fabić Josip | BK Prelog | 1967 | |
| 161 | Farkas Monika | Individualno | 1992 | |
| 162 | Farkas Nikola | Individualno | 1996 | |
| 259 | Filetin Luka | OK-Kapela | 1983 | |
| 39 | Fosin Nikola | SRD315 Sjeverozapad | 1981 | |
| 50 | Fošnjar Željka | Srd 315 | 1984 | |
| 203 | Fotak Tomislav | TK Marathon 95 | 1973 | |
| 441 | Fras Zoran | 1981 | ||
| 196 | Friščić Jakov | 1997 | ||
| 255 | Fučkar Kristijan | zagorje adventure | 1982 | |
| 270 | Gajser Mihaela | AK Ormož | 1982 | |
| 123 | Ganzer Tomica | 1974 | ||
| 43 | Geček Tomica | SRD 315 Sjeverozapad | 1990 | |
| 1 | Glogoški Željko | IND | 1968 | |
| 439 | Grabant Filip | Škola trčanja AK Međimurje / Fletni | 1995 | |
| 97 | Grabovica Branko | AK Vrbovec | 1964 | |
| 154 | Grabovica Matea | ZBNB | 1989 | |
| 171 | Gradiščaj Patrick | Ind | 1996 | |
| 160 | Grandavec Špehar Zdravka | SD Lastavica | 1979 | |
| 254 | Greguric Sinisa | Zagorje adventure team | 1988 | |
| 244 | Habijan Damir | AK zabok | 1982 | |
| Habunek Matija | IND | 1990 | ||
| 167 | Haček Nino | TK STAFORD | 1995 | |
| 120 | Hajdinjak Vlatka | 1979 | ||
| 149 | Hanžić Hrvoje | Zagorje Adventure Team | 1993 | |
| 28 | Herceg Marko | Tk Marathon 95 | 1994 | |
| 109 | Herceg Robert | Srd315 sjeverozapad/bsv ludbreg | 1971 | |
| Hmelina Miljenko | Tk Maraton Krapina | 1974 | ||
| 248 | Hokman Ivica | Ind | 1982 | |
| 247 | Hokman Matej | 2009 | ||
| Horvat Denis | SRD315 | 1991 | ||
| 112 | Horvat Ivan | Ind | 1992 | |
| 421 | Horvat Ivana | 1981 | ||
| 78 | Horvat Ivica | Bsv Ludbreg | 1976 | |
| Horvat Ivica | Bsv Ludbreh | 1976 | ||
| 65 | Horvat Martin | TK Marathon 95 | 1993 | |
| 188 | Horvat Petra | Ak međimurje škola trčanja | 1981 | |
| 41 | Horvat Saša | AK Međimurje Čakovec | 1991 | |
| 103 | Horvat Viktorija | Dabreki | 1992 | |
| 129 | Hrman Valentina | Orijentacijski klub Varaždin | 1977 | |
| 104 | Igrec David | Dabreki | 1993 | |
| 23 | Ivančan Vilim | Kalnik Trail tim | 1986 | |
| Ivančić Nevem | SD Lastavica | 1997 | ||
| 116 | Ivanec Janja | 1988 | ||
| 194 | Jagec Danijel | Individualac | 1979 | |
| 193 | Jagec Ivana | Škola trčanja atletski klub Medimurje | 1986 | |
| 11 | Jamnik Tomica | 1980 | ||
| 9 | Jankulija Krunoslav | Mugači | 1977 | |
| 7 | Jankulija Martina | Mugači | 1978 | |
| Janušić Mišel | Mugači | 1981 | ||
| 201 | Janžek Dijana | Ak Zabok/Zagorje Adventure Team | 1987 | |
| 127 | Jerešić Filip | SRD 315 Sjeverozapad | 1991 | |
| 33 | Jurković Bojan | Srd315 Sjeverozapad | 1989 | |
| Kanski Robert | Individualac | 1993 | ||
| 113 | Kapun Goran | 1987 | ||
| 174 | Kefelja Josip | Dabreki | 1985 | |
| 117 | Kicanovic Sanela | Individualac | 1988 | |
| Kikelj Boris | IND | 1979 | ||
| 139 | Kikelj Ivana | PD Planinorci | 1991 | |
| 176 | Kišić Saša | BSV Ludbreg | 1993 | |
| Kliček Željko | AK Zabok | 1976 | ||
| 435 | Kočet Mihael | Individualac | 2005 | |
| 130 | Kočiš Goran | Ind. | 1974 | |
| 411 | Kolac Miroslav | 1979 | ||
| 150 | Kolar Ivan | SD Mala Erpenja | 1990 | |
| 26 | Kolaric Marina | 1979 | ||
| 432 | Kolarić Zoran | Ind | 1974 | |
| 70 | Komes Dominik | IND | 1990 | |
| 102 | Komes Filip | IND | 1999 | |
| 91 | Koprivec Tamara | Škola trčanja AK Međimurje | 1989 | |
| 184 | Korošic Franjo | Maraton 95 Varazdin | 1965 | |
| 6 | Korpar Zoran | SRD 315 Sjeverozapad | 1967 | |
| 49 | Kos Bruno | AK Rudolf Perešin Gornja Stubica | 1985 | |
| 258 | Kos Ines | OK Kapela | 1987 | |
| 81 | Košćak Filip | 1990 | ||
| 82 | Košćak Nikola | 1997 | ||
| 145 | Kovaček Danijel | 1988 | ||
| 144 | Kovaček Martina | 1990 | ||
| Kovačić Lidija | Bsv | 1975 | ||
| 170 | Krajner Dalibor | Ind | 1972 | |
| 27 | Kralj Ana | 1980 | ||
| 21 | Kramar Šeruga Danijela | nez | 1986 | |
| Kranjcic Tomislav | 1980 | |||
| 57 | Kranjčec Luka | Tk Maraton Krapina | 2010 | |
| 132 | Kranjčec Zoran | TK MaraTON Krapina | 1985 | |
| 42 | Krčmar Dino | IND | 1999 | |
| 182 | Kreč Sonja | SRD 315 Sjeverozapad | 1991 | |
| 87 | Kresojević Ana | AK Maksimir | 1955 | |
| 86 | Kresojević Franjo | AK Maksimir | 1953 | |
| 252 | Kriśtofić Anđelko | Zagorje adventure team | 1983 | |
| 135 | Krstić Helena | TK Maraton Krapina | 1981 | |
| 226 | Krstić Romano | SRD 315 Sjeverozapad | 1983 | |
| Kučej Kruno | 1992 | |||
| 156 | Kuhar Dario | TKM Krapina | 1988 | |
| 434 | Kuljić Bojan | AK FIT | 1987 | |
| 2 | Kumrić Leon | Srd 315 Sjeverozapad | 2007 | |
| Kuzmić Igor | AK Križevci | 1979 | ||
| 72 | Lazar Milan | SRD | 1981 | |
| 45 | Leljak Marko | SRD 315 SJEVEROZAPAD | 1985 | |
| 107 | Leljak Stjepan | AK VRBOVEC | 1985 | |
| 173 | Levatić Mario | BSV Ludbreg | 1970 | |
| 34 | Logožar-Javk Gordon | Tk Marathon 95 | 1976 | |
| Lončarić Krešimir | 1975 | |||
| 405 | Ludas Sinisa | Skola trcanja AK Međimurje | 1971 | |
| Lukinović Alen | Ak Križevci | 1982 | ||
| Lukša Damir | TK Kotoripski begači / AK Međimurje škola trčanja | 1991 | ||
| 131 | Lupinski Valentin | Tk Maraton Krapina | 1978 | |
| 134 | Ljuma Skupnjak Lana | TK Maraton Krapina | 1982 | |
| 32 | Makšan Mateo | IND | 1995 | |
| Malaric Neven | TK Maraton Krapina | 1989 | ||
| Malčević Marijan | Maraton klub Velika Gorica | 1975 | ||
| 437 | Malić Zdravko | Individualac | 1999 | |
| 51 | Maltar Ivan | ŠD Remetinec | 1991 | |
| 74 | Marčec Popović Vesna | SRD 315 Sjeverozapad | 1979 | |
| 197 | Marenčić Paula | 1997 | ||
| Martinčević Tea | Active Vita | 1990 | ||
| 159 | Martinez Jasenka | TK Marathon 95 Varaždin | 1959 | |
| 179 | Matijević Zrinka | Srd BSV Ludbreg | 1975 | |
| 438 | Matišić Josip | Individualac | 1946 | |
| Matotek Damir | 1984 | |||
| Matotek Željko | Ind | 1967 | ||
| 85 | Mesić Zvonimir | AK Križevci | 1981 | |
| 155 | Mičuga Željko | ZBNB | 1989 | |
| 163 | Mihalec Kristijan | TK Stafford | 1986 | |
| Mihocek Bojana | Ak Međimurje - Škola trčanja | 1987 | ||
| 210 | Miholić Ranko | S.D.Lastavica | 1963 | |
| Mijaković Josip | AK Varaždin | 1981 | ||
| 148 | Mikac Darko | Ind | 1983 | |
| 47 | Miklaužić Željko | SRD 315 Sjeverozapad | 1982 | |
| 25 | Mikulić Iva | 1984 | ||
| 122 | Mikulić Ganzer Marta | 2015 | ||
| 12 | Milihram Ina | SRD 315 Sjeverozapad | 1994 | |
| Mlinarić Filip | 1995 | |||
| Mlinarić Mirjana | TK Kotoripski begači | 1956 | ||
| 177 | Modrić Nevenka | individualac | 1965 | |
| 110 | Modrić Sanja | BSV Ludbreg | 1982 | |
| 410 | Moharic Lidia | 1992 | ||
| 37 | Mučnjak Antonio | SD LASTAVICA/ZAGORJE ADVENTURE TEAM | 1971 | |
| 36 | Mučnjak Natalija | SD LASTAVICA/ZAGORJE ADVENTURE TEAM | 1974 | |
| 15 | Muha Branko | TK Marathon 95 Varaždin | 1954 | |
| 66 | Nofta Marko | SRD 315 Sjeverozapad | 2010 | |
| 19 | Nosek Luka | 1994 | ||
| 185 | Novak Hrvoje | SRD 315 Sjeverozapad | 1981 | |
| 440 | Novak Igor | 1990 | ||
| 429 | Novak Leon | Individualac | 1989 | |
| Novak Roko | 1990 | |||
| 428 | Novak Tamara | Individualac | 1990 | |
| 192 | Novak Tatjana | Individualka | 1982 | |
| 115 | Obelić Marina | SRD 315 Sjeverozapad / AK Varaždin | 1968 | |
| 251 | Očić Mario | Zagorje Adventure Team | 1972 | |
| 10 | Okreša Darko | Mugači | 72 | |
| 77 | Osman Dragana | VUJEC RUNNING TEAM / BSV | 1985 | |
| 31 | Pajtak Domagoj | IND | 1991 | |
| Papeš Goran | Zagorje Adventure Team | 1978 | ||
| 68 | Patrčević Antun | Vujec running team | 1988 | |
| Pavleković Emina | TK Marathon 95 Varaždin | 1985 | ||
| 59 | Pečatnik Marko | Ak Zabok | 1999 | |
| 172 | Perko Bojan | Ind | 1982 | |
| 183 | Perković Marko | bez kluba | 1993 | |
| Petković Jurica | BBB runners | 1985 | ||
| Pevec Daniel | SU Grabrovčani | 1987 | ||
| 141 | Pintarić Drago | TK Kotoripski begači | 1950 | |
| 191 | Plačko Ivan | SRD 315 Sjeverozapad | 1978 | |
| 73 | Popović Miroslav | SRD 315 Sjeverozapad | 1980 | |
| Posavec Antun | Bk maraton | 1980 | ||
| 187 | Pospišil Đino | AK Varaždin | 1971 | |
| 147 | Pozder Danijela | Ind | 1983 | |
| 166 | Preksavec Nikolina | Ak Varazdin | 1996 | |
| 100 | Radak Ante | TK Maraton Krapina | 1988 | |
| 222 | Radek Iva | BK Maraton Beciklin | 1990 | |
| 217 | Radosevic Igor | SRD Sjeverozapad | 1990 | |
| 80 | Rajić Ana | SRD 315 Sjeverozapad | 1980 | |
| 79 | Rajić Marija | SRD 315 Sjeverozapad | 1982 | |
| 99 | Regvar Danijel | Zbnb | 1982 | |
| 180 | Rešetar Vedran | Ak Medimurje Cakovec | 1990 | |
| 95 | Rinkovec Sara | SRD 315 Sjeverozapad | 1990 | |
| 208 | Risek Marina | Individualac | 1986 | |
| 121 | Rodek Mihael | 1999 | ||
| 75 | Rupčić Hrvoje | AK Koprivnica | 1976 | |
| 76 | Rupčić Vanja | AK Koprivnica | 1979 | |
| Sabljak Davorin | G bre | 1981 | ||
| 175 | Sabo Viktor | Ak Varaždin | 2001 | |
| 246 | Sabolić Tomislav | AK Varaždin | 1983 | |
| Sekelj Jelena | SRD 315 Sjeverozapad | 1980 | ||
| Siladi Nada | Ak Međimurje | 1978 | ||
| Simatic Andrej | OCR Croatia | 1986 | ||
| 94 | Siročić Antun | Tiger Running Team | 1992 | |
| 414 | Sklepic Dominik | Ind. | 1977 | |
| 249 | Skupnjak Vjeran | TK Maraton Krapina | 1976 | |
| 128 | Skupnjak Željko | SRD 315 Sjeverozapad | 1986 | |
| 61 | Skupnjak Cindori Sanja | Ind | 1990 | |
| 204 | Slamek Dino | Individualac | 1986 | |
| 133 | Slatina Nikola | Bk MARATON BECIKLIN | 1986 | |
| 67 | Slivar Brankica | SRD | 1999 | |
| Smoljan Horvatić Mateja | Ind | 1989 | ||
| Smontara Karlo | SRD 315 Sjeverozapad | 1996 | ||
| 406 | Srnec Mario | AK Medimurje | 1969 | |
| 98 | Stecević Mladen | TK Matathon95 | 1962 | |
| 260 | Stepan David | AK Varaždin | 1985 | |
| 64 | Stepan Marijan | TK Marathon 95 | 1979 | |
| 165 | Strahija Ljubica | Ak Varazdin | 1971 | |
| 409 | Strnad Ivan | 1982 | ||
| 200 | Stunković Hrvoje | Čovjek i pas | 1968 | |
| 199 | Stunković Kristijan | Ind | 1995 | |
| 111 | Svetec Nika | AK Fit | 2001 | |
| 71 | Šafran Zoran | Srd315 sjeverozapad | 1989 | |
| Šalamon Tomislav | Ind | 1992 | ||
| 55 | Šantek Goran | SD Lastavica | 1981 | |
| 190 | Šantek Ivan | PLB | 1979 | |
| 56 | Šarić Renato | 1966 | ||
| 8 | Šarlija Goran | SRD 315 Sjeverozapad | 1986 | |
| Šehić Ivan | SRD 315 Sjeverozapad | 1997 | ||
| 20 | Šeruga Ivan | 1980 | ||
| 90 | Škoda Marko | Škola trčanja AK Međimurje | 1985 | |
| Škrlec Jurica | Ak Zabok | 1992 | ||
| 430 | Škrobar Ljiljana | AK Međimurje - Škola trčanja | 1966 | |
| 5 | Škvorc Ivica | Individualac | 1978 | |
| 4 | Škvorc Siniša | AK Međimurje | 1979 | |
| 418 | Škvorc Željko | Ind | 1963 | |
| 53 | Šlogar Sandro | SD Lastavica, Zlatar | 1987 | |
| 14 | Šokman Ivan | srd 315 | 1987 | |
| 52 | Špehar Luka | S.D. Lastavica | 1988 | |
| 425 | Špicar Marjana | Ind | 1985 | |
| Špoljarić Mario | IND | 1973 | ||
| 415 | Šprajc Lovro | Individualac | 2000 | |
| Štefanec Ivan | IND | 1996 | ||
| 18 | Šurlan Igor | IND | 1984 | |
| 119 | Taradi Lidija | Ind | 1979 | |
| Tenšek Kristina | AK Sljeme | 1982 | ||
| Tisanić Marina Tisanić | 1982 | |||
| 44 | Tkalčić Tomislav | Lastavica | 1992 | |
| 17 | Tomašek Iva | ind | 1982 | |
| 202 | Tomek Filip | 1991 | ||
| 413 | Toplek Dario | Ind | 1983 | |
| 412 | Toplek Natalija | Ind | 1985 | |
| 181 | Topolnjak Marko | SRD 315 Sjeverozapad | 1982 | |
| 30 | Trokter Ivan | SRD 315 Sjeverozapad | 1982 | |
| 35 | Trstenjak Karlo | SRD 315 SJEVEROZAPAD | 1974 | |
| 105 | Trstenjak Laura | SRD 315 Sjeverozapad | 1976 | |
| 207 | Truta Emil | Ind | 1982 | |
| 69 | Turkovic Igor | IND | 1989 | |
| Turković Igor | IND | 69 | ||
| 125 | Varga Igor | Srd316 | 1775 | |
| Varga Ivan | IND | 1989 | ||
| 433 | Varga Josip | AK Međimurje | 1955 | |
| Važanić Denis | PRESS GLASS Trči i podrži | 1996 | ||
| 431 | Verkerk Marein | LBNK | 1978 | |
| 419 | Veselko Nenad | Ak Međimurje | 1976 | |
| 118 | Vidmar Sara | SRD 315 Sjeverozapad | 1992 | |
| Vrancic Petar | Zagorje adventure team | 1983 | ||
| Vrancic Petar | Zagorje adventure team | 1983 | ||
| 140 | Vrančić Vanja | 1989 | ||
| 84 | Vrček Dražen | SRD 315 Sjeverozapad | 1965 | |
| 114 | Vrček Gordana | SRD 315 Sjeverozapad | 1967 | |
| 416 | Vrhar Radovan | 1978 | ||
| 151 | Vugrinec Tatjana | AKM škola trčanja | 1980 | |
| 60 | Vuković Dražen | 315 Sjeverozapad | 1974 | |
| Vuković Marko | AK Koncovčak | 1999 | ||
| 253 | Vuzem Tomislav | Zagorje Adventure Team | 1983 | |
| 401 | Zadraavec Andrej | Ak Varazdin | 1973 | |
| 424 | Zadravec Karlo | Ind | 1985 | |
| 423 | Zadravec Petra | Ind | 1985 | |
| 245 | Zagorscak Stjepan | BK Maraton Beciklin | 1993 | |
| 13 | Zavrtnik Ivana | SRD315 Sjeverozapad | 1986 | |
| 186 | Zdolec Katarina | Škola trčanja AK Međimurje | 1978 | |
| 40 | Zeljko Ivana | AK "Međimurje" Čakovec | 1996 | |
| 96 | Zrna Nina | SRD 315 | 1976 | |
| Žarko Horvat | TK Marathon 95 | 1982 | ||
| Žegrec Zlatko | Ak Zabok | 1974 | ||
| 3 | Željezić Božidar | TK Marathon 95 | 1953 | |
| 89 | Žugec Josip | BK Maraton Beciklin | 1984 |
Nobody matches the search.