Winners

  1. Josip Meštrić 4× 2021, 2022, 2023, 2025
  2. Vanja Šomođi 2× 2014, 2017
  3. Vedran Gračan 2× 2015, 2016
  4. Marko Leljak 1× 2013
  5. Mladen Skeja 1× 2014
  6. Josip Stipčević 1× 2016
  7. Darko Mavriček 1× 2018
  8. Alan Rinkovec 1× 2019
  9. Dinko Solić 1× 2020
  10. Matija Meštrić 1× 2024
  11. Antun Posavec 1× 2026
# Competitor Gender Appearances Time Action
1 Željko Bokur Male 1/1 11:20:00
2 Karlo Fištrek Male 1/1 10:26:32
3 Ana Posavi Female 1/1 10:20:00
4 Branko Muha Male 1/1 10:06:32
5 Bozidar Zeljezic Male 1/1 10:06:24
6 Marko Prasnički Male 1/1 09:59:59
7 Mateja Golubić Female 1/1 09:59:59
8 Željko Miklaužić Male 1/1 09:59:59
9 Mario Hudincec Male 1/1 09:50:00
10 Zoran Vidović Male 1/1 09:50:00
11 Andreja Sambolec Female 1/2 09:39:00
12 Kristijan Maček Male 2/2 09:39:00
13 Mateja Vugrin Female 1/1 09:34:00
14 Ivan Baca Male 1/1 09:31:28
15 Marina Baca Female 1/1 09:31:27
16 Dijana Hofer Female 1/1 09:31:26
17 Anto Grgić Male 1/1 09:30:00
18 Lovro Lisjak Male 1/1 09:30:00
19 Marko Šrajbek Male 1/1 09:30:00
20 Pavao Vlahek Male 2/2 09:30:00
21 Valentina Šprem Female 1/1 09:30:00
22 Željko Vinković Male 1/1 09:30:00
23 Nenad Melnjak Male 1/1 09:27:06
24 Marijo Kokot Male 1/1 09:27:00
25 Matija Kovačić 1/1 09:26:43
26 Ivan Osredečki Male 1/1 09:25:04
27 Damir Janušić Male 1/2 09:25:00
28 Marin Mlakar Male 3/4 09:25:00
29 Roman Jugovic Male 1/1 09:20:19
30 Vesna Crnčić Female 1/1 09:19:59
31 Zdravko Lazar Male 1/1 09:19:25
32 Lucija Meštrić Female 1/1 09:19:00
33 Marijan Bilić Male 1/1 09:18:30
34 Marina Kopjar Female 1/1 09:18:30
35 Miroslav Priher Male 1/1 09:18:30
36 Roko Labrovic Male 1/1 09:13:02
37 Valentina Jug Female 1/1 09:13:01
38 Božidar Kelin Male 1/2 09:12:00
39 Ivana Balić Female 1/2 09:12:00
40 Patrik Koščak Male 1/1 09:12:00
41 Daniela Horvat Female 1/1 09:11:00
42 Kristijan Hiržin Male 1/1 09:10:00
43 Krešimir Kolenko Male 2/2 09:08:54
44 Mladen Mrvelj Male 2/2 09:08:49
45 Milivoj Fruk Male 1/3 09:08:36
46 Siniša Bobek Male 1/2 09:08:30
47 Monika Radaković Female 1/1 09:07:33
48 Petra Sakač Female 1/1 09:04:40
49 Bojan Rodik Male 1/1 09:01:50
50 Matija Kokotec Male 1/2 09:01:50
51 Nikola Kokotec Male 1/2 09:01:50
52 Ivica Benković Male 1/1 09:00:21
53 Jasmina Gotal Female 1/1 08:54:12
54 Hrvoje Skenderović Male 1/1 08:54:04
55 Mario Dodić Male 1/1 08:49:11
56 Danko Badanjak Male 1/1 08:49:10
57 David Bušnja Male 1/1 08:49:00
58 Lovro Štefanac Male 1/1 08:48:43
59 Gabrijela Bađun Female 1/1 08:48:34
60 Boban Stanojević Male 2/3 08:45:00
61 Josipa Papec Female 1/2 08:45:00
62 Ivan Bančić Male 1/1 08:43:23
63 Antonio Hudoletnjak Male 1/1 08:43:10
64 Martina Kostanjevec Female 1/2 08:43:00
65 Nina Zrna Female 2/2 08:39:20
66 Ivana Zavrtnik Female 1/1 08:36:19
67 Sanja Hrašćanec Female 3/3 08:36:00
68 Vesna Marčec Popović Female 2/2 08:31:34
69 Saša Mađar Female 1/1 08:30:53
70 Lovro Janžek Male 1/1 08:30:32
71 Martin Sedlar Male 1/1 08:29:49
72 Boris Hanžek Male 3/3 08:26:49
73 Željka Tot Female 1/1 08:26:19
74 Lucija Hajsok Female 1/1 08:16:20
75 Dejan Buder Male 1/1 08:15:00
76 Josipa Filipovic Female 2/2 08:13:30
77 Sascha Prgomet Male 1/1 08:12:34
78 Tihomir Bregović Male 1/1 08:10:02
79 Petar Podbrežnički Male 2/2 08:02:58
80 Leon Mihić Male 1/1 08:02:48
81 Anabela Ljubić Female 1/1 08:02:44
82 Lidija Vrbanić Female 2/2 07:59:00
83 Nenad Balić Male 1/1 07:59:00
84 Vesna Đurin Korpar Female 1/1 07:59:00
85 Petra Vuksan Female 1/1 07:58:56
86 Gregor Stadras Male 1/1 07:58:45
87 Iva Mikulić Female 1/1 07:58:45
88 Ana Kralj Female 1/1 07:57:54
89 Marko Žiger Male 1/1 07:56:56
90 Marinko Kušter Male 4/4 07:56:50
91 Sonja Hrašćanec Female 1/1 07:56:50
92 Zdravko Hanžek Male 5/6 07:56:00
93 Viktorija Knapić Female 1/1 07:55:22
94 Marko Šprem Male 3/3 07:55:10
95 Mario Brozd Male 1/2 07:55:00
96 Nikola Grahovec Male 1/1 07:54:38
97 Danijela Pozder Female 2/3 07:53:54
98 Željka Balažinec Female 2/2 07:53:52
99 Mateja Malenica Female 1/1 07:52:47
100 Nikola Malenica Male 1/1 07:52:45
101 Mihaela Golubić Female 2/2 07:51:52
102 Denis Okić Male 1/1 07:50:49
103 Draženka Magić Female 2/2 07:50:39
104 Alenka Bađun Female 2/2 07:48:39
105 Bruno Babić Male 3/3 07:48:37
106 Sandra Horvat Lehki Female 1/1 07:47:51
107 Damir Pavleković Male 1/1 07:47:46
108 Marko Mihalina Male 1/1 07:47:27
109 Željko Horvatić Male 1/1 07:47:26
110 Snježana Friščić Female 1/1 07:47:24
111 Nikola Milihram Male 1/1 07:47:18
112 Kruno Đorđević Male 4/5 07:46:42
113 Dubravko Hujić Male 1/1 07:44:42
114 Stjepan Barić Male 1/1 07:44:40
115 Renata Hrščak Female 1/1 07:44:38
116 Elena Pereža Female 1/1 07:44:00
117 Sanja Ostroški Female 2/2 07:44:00
118 Darko Mikac Male 5/5 07:43:19
119 Kristijan Tenčić Male 1/1 07:43:12
120 Drazen Sajko Male 1/1 07:42:38
121 Miroslav Smetiško Male 1/1 07:42:16
122 Hrvoje Žiger Male 1/1 07:41:42
123 Matija Pintarić Male 1/2 07:40:46
124 Laura Sajko Female 1/1 07:40:26
125 Luka Hanžek Female 2/3 07:38:53
126 Tomislav Zvonarek Male 1/1 07:38:42
127 Elena Brdarić Female 1/1 07:38:19
128 Emanuel Kokot Male 1/1 07:38:00
129 Igor Rak Male 5/5 07:38:00
130 Petra Vojnović Female 1/2 07:38:00
131 Dejan Posavec Male 1/2 07:37:35
132 Kristijan Hirižin Male 1/1 07:37:00
133 Zrinko Franković Male 1/1 07:37:00
134 Alen Horvat Male 1/1 07:36:39
135 Luka Žugec Male 1/1 07:36:39
136 Ivan Barić Male 2/2 07:36:28
137 Karolina Đorđević Female 4/5 07:36:17
138 Ivan Posinjak Male 1/1 07:35:07
139 Ljubo Ritonja Male 1/1 07:35:00
140 Lana Hohnjec Female 1/1 07:34:53
141 Dorijan Cikač Male 1/1 07:34:11
142 Magdalena Bogović Female 1/1 07:33:46
143 Goran Breški Male 1/1 07:33:26
144 Mirko Hrženjak Male 1/1 07:33:20
145 Bojan Bračko Male 1/1 07:33:00
146 Natalija Bračko Female 1/1 07:33:00
147 Siniša Gabaj Male 1/1 07:32:45
148 Ivan Gotal Male 1/1 07:32:00
149 Kruno Kučej Male 1/1 07:32:00
150 Mario Surjak Male 1/1 07:32:00
151 Dino Slamek Male 1/1 07:31:53
152 Marina Risek Female 1/1 07:31:47
153 Nino Mrkus Male 1/1 07:31:10
154 Nikola Košćak Male 1/1 07:30:20
155 Anita Breški Female 2/2 07:30:11
156 Violeta Đuranec Female 2/2 07:30:00
157 Matija Begović Male 1/1 07:29:35
158 Zdravko Košćak Male 1/1 07:28:57
159 Magdalena Šafran Female 1/1 07:28:35
160 Ivan Presečki Male 1/1 07:28:34
161 Saša Ružić Male 1/1 07:27:44
162 Dino Matišić Male 1/1 07:27:00
163 Željko Bokor Male 1/1 07:27:00
164 Vedrana Babić Female 3/3 07:25:18
165 Jakša Rošin Male 2/2 07:25:02
166 Andrea Dreven Female 2/2 07:25:00
167 Tihana Cvek Ptiček Female 1/1 07:24:44
168 Danijel Moharić Male 2/2 07:24:25
169 Dražen Vidaček Male 5/5 07:24:25
170 Maja Harmicar Female 1/1 07:24:12
171 Goran Labaš Male 2/2 07:24:01
172 Marko Nofta Male 1/1 07:23:45
173 Željka Fošnjar Female 2/2 07:23:45
174 Alen Kosmat Male 1/1 07:23:23
175 Vinko Puškar Male 1/1 07:23:22
176 Jakov Topolovec Male 3/3 07:22:15
177 Danijel Roščić Male 1/1 07:21:09
178 Igor Golec Male 1/1 07:18:43
179 Bojana Požgaj Female 1/1 07:18:42
180 Dragana Osman Female 1/1 07:18:40
181 Filip Bižić Male 1/1 07:18:22
182 Želimir Bengeri Male 1/1 07:18:06
183 Christian Bajsić Male 2/2 07:17:00
184 Mihael Završki Male 2/2 07:17:00
185 Luka Sajko Male 1/1 07:16:30
186 Stjepan Martinjak Male 2/2 07:15:40
187 Ivica Bubnjarić Male 3/3 07:15:29
188 Mislav Banek Male 1/1 07:15:01
189 Bojana Drćec Female 2/2 07:15:00
190 Marinko Mesarić Male 2/2 07:15:00
191 Matija Golenko Male 1/1 07:15:00
192 Matija Korent Male 1/1 07:14:54
193 Karlo Mirković-Knaus Male 1/1 07:14:48
194 Filip Pentek Male 1/1 07:11:19
195 Brankica Slivar Female 1/1 07:11:12
196 Romana Bregović Female 1/2 07:11:10
197 Ivana Sirovec Female 1/1 07:10:45
198 Dijana Terzić Female 1/1 07:10:15
199 Ivica Bađun Male 2/2 07:10:00
200 Ivo Pešić Golub Male 1/1 07:09:35
201 Marko Novosel Male 3/3 07:08:16
202 Zoran Šaško Male 1/1 07:08:08
203 David Skupnjak Male 2/2 07:07:42
204 Robert Ptiček Male 2/2 07:07:38
205 Nikola Grudiček Male 1/1 07:07:17
206 Marko Dreven Male 2/2 07:05:54
207 Dejan Popek Male 1/1 07:05:37
208 Dražen Šagi Male 2/2 07:05:30
209 Jelena Makar Šagi Female 2/2 07:05:24
210 Kristina Zajec Female 1/1 07:04:30
211 Tomislav Šlehta Male 2/3 07:04:30
212 Tomica Husnjak Male 1/1 07:04:12
213 Dražen Podvez Male 1/1 07:04:00
214 Bogdan Rajčević Male 1/1 07:02:55
215 Željko Glogoški Male 1/1 07:02:50
216 Denis Kopjar Male 1/1 07:02:30
217 Stjepan Funda Male 1/1 07:02:00
218 Tihomir Kišasondi Male 2/2 07:02:00
219 Marko Banac Male 2/3 07:01:56
220 Alen Čatak Male 1/1 07:00:49
221 Lana Pavlaković Female 1/1 07:00:36
222 Dario Dilber Male 1/1 07:00:00
223 Božica Kolačko Female 3/3 06:59:17
224 Mario Kušević Male 1/1 06:59:05
225 Ivan Galić Male 1/1 06:58:56
226 Sanja Žeravica Female 1/1 06:58:56
227 Vedran Horvat Male 4/4 06:58:51
228 Kristijan Štefanek Male 2/2 06:58:47
229 Ivana Cindrić Female 2/2 06:58:30
230 Davor Balažinec Male 5/5 06:57:35
231 Stjepan Hrastić Male 1/1 06:57:23
232 Marko Benjak Male 1/1 06:57:17
233 Luka Čosić Male 1/1 06:57:12
234 Joso Perica Male 2/2 06:56:02
235 Zvonimir Kunštek Male 1/1 06:55:56
236 Branko Orehoci Male 1/1 06:55:36
237 Josip Žugec Male 1/1 06:54:44
238 Renato Sakač Male 1/1 06:54:09
239 Marcela Cerovac Female 1/2 06:53:57
240 Marko Zavrtnik Male 1/1 06:53:43
241 Zora Baranovic Female 1/1 06:52:30
242 Olga Pajnić Female 1/1 06:52:06
243 Marija Štuljan Female 3/3 06:52:00
244 Dino Čakušić Male 1/1 06:50:50
245 Nino Ugrina Male 1/1 06:50:50
246 Emil Slunjski Male 1/1 06:50:00
247 Matija Zadravec Male 3/4 06:50:00
248 Ana Sajko Female 5/5 06:49:00
249 Sonja Kreć Female 3/3 06:49:00
250 Paula Huzjak Female 1/1 06:48:53
251 Anita Petrin Female 2/2 06:48:48
252 Lucija Detić Female 1/1 06:48:44
253 Ana-Marija Detić Female 1/1 06:48:38
254 Smiljana Janžek Female 6/6 06:48:21
255 Krunoslav Canjuga Male 2/2 06:48:12
256 Franjo Pijanec Male 1/1 06:48:00
257 Anton Šaškor Male 2/2 06:47:56
258 Laura Preložnjak Female 3/3 06:47:51
259 Robert Bernat Male 1/2 06:47:15
260 Neven Mlakar Male 4/4 06:47:00
261 Stjepan Švetak Male 1/1 06:46:29
262 Darko Dominko Male 1/1 06:46:00
263 Neven Ivančić Male 1/1 06:46:00
264 Inga Haramincic Female 1/1 06:45:36
265 Lukas Pačandi Male 1/1 06:45:26
266 Maja Sokolić Šagi Female 2/2 06:44:20
267 Luka Vidović Male 1/2 06:44:18
268 Zdravko Draženović Male 1/2 06:44:18
269 Valentina Kraš Pajtak Female 1/1 06:42:53
270 Marina Švegović Žnidarić Female 1/1 06:40:53
271 Ivo Pešić Male 1/3 06:40:39
272 Ivica Horvat Male 1/1 06:40:26
273 Vanja Lončar Male 2/3 06:39:53
274 Tomislav Starinec Male 1/2 06:39:50
275 Stjepan Hanžek Male 2/2 06:39:36
276 Ivan Maltar Male 1/1 06:37:10
277 Ivana Širić Female 1/1 06:37:10
278 Zoran Šanjek Male 1/1 06:36:50
279 Davor Pavleković Male 2/2 06:36:17
280 Valentina Kraš Female 1/1 06:36:06
281 Iva Radek Female 2/2 06:36:00
282 Mario Sakač Male 1/1 06:35:37
283 Mario Očić Male 1/1 06:35:22
284 Valentino Uranić Male 1/1 06:35:00
285 Robert Mikulec Male 1/1 06:34:44
286 Jakov Friščić Male 1/1 06:34:00
287 Nikola Korolija Female 1/1 06:34:00
288 Sven Jambrišak Male 1/1 06:33:31
289 Dejan Dokleja Male 1/1 06:33:30
290 Ivan Šokman Male 1/1 06:33:00
291 Marina Obelić Female 4/4 06:32:31
292 Anica Sitar Female 1/1 06:31:00
293 Vedran Veršić Male 1/1 06:31:00
294 Davorin Sabljak Male 4/4 06:30:20
295 Marija Rajić Female 2/2 06:30:00
296 Bojan Janjanin Male 1/1 06:29:21
297 Antonija Janči Female 1/1 06:29:09
298 Davor Stanko Male 1/1 06:29:03
299 Tin David Male 1/1 06:28:44
300 Sandro Stipetich Godenzi Male 1/1 06:28:21
301 Tomislav Kelemen Male 7/7 06:28:06
302 Viktorija Horvat Female 3/3 06:27:22
303 David Igrec Male 2/2 06:27:15
304 Miroslav Mikulić Male 1/1 06:27:12
305 Sara Lovrec Female 1/1 06:27:12
306 Ana Rajić Female 1/1 06:26:06
307 Karlo Kramar Male 2/2 06:25:00
308 Goran Koren Male 3/3 06:23:00
309 Željko Skupnjak Male 2/2 06:23:00
310 Lidija Skupnjak Female 1/1 06:22:47
311 Marin Tudor Male 2/2 06:22:35
312 Zvonimir Chytil Male 2/2 06:21:50
313 Ivan Hrastovec Male 1/1 06:21:31
314 Daša Žnidarić Female 1/1 06:18:53
315 Mateja Toma Female 1/1 06:18:46
316 Dino Božić Male 1/1 06:18:35
317 Dario Dizdar Male 2/2 06:17:41
318 Dina Klarin Female 1/1 06:16:58
319 Željka Klemar Female 1/1 06:16:51
320 Jurica Ratkaj Male 2/2 06:16:27
321 Bruno Pečnik Male 1/1 06:16:20
322 Antonio Gužvinec Male 1/1 06:16:14
323 Ivan Vukelić Male 1/1 06:15:00
324 Mario Erdec Male 2/2 06:14:30
325 Ivana Budimir Female 1/1 06:14:20
326 Žana Papić Female 1/1 06:14:00
327 Goran Delija 2/2 06:13:59
328 Fran Žganec Brajša Male 1/1 06:13:52
329 Antonio Jerešić Male 2/2 06:13:48
330 Tajana Živković Female 2/2 06:13:23
331 Goran Fićko Male 1/2 06:13:00
332 Nikola Bakšaj Male 2/3 06:13:00
333 Leon Marchetti Male 3/3 06:12:40
334 Neven Malarić Male 1/1 06:11:00
335 Goran Šantek Male 2/2 06:10:58
336 Petar Vrančić Male 2/2 06:10:53
337 Jakov Bušić Male 1/1 06:10:48
338 Valentino Županić Male 2/2 06:10:30
339 Vedran Kuhta Male 2/2 06:09:37
340 Bruno Kuzmanić Male 3/3 06:08:38
341 Miroslav Popović Male 6/7 06:08:36
342 Gordan Maksimović Male 2/2 06:08:13
343 Davor Mustač Male 1/1 06:08:00
344 Lucija Križanac Mihaljević Female 1/1 06:07:59
345 Simon Buntak Male 2/2 06:06:59
346 Filip Cvek Male 2/2 06:06:47
347 Ivan Marušić Male 1/1 06:04:36
348 Jurica Melnjak Male 1/1 06:04:22
349 Niko Tkalčec Male 1/1 06:04:17
350 Ivan Plačko Male 1/1 06:03:57
351 Bruno Jerbić Male 4/4 06:03:38
352 Sara Rinkovec Female 4/4 06:03:18
353 Oskar Mažgon Male 1/1 06:03:17
354 Ivan Varga Male 1/1 06:03:09
355 Jelena Sekelj Female 4/5 06:03:07
356 Filip Jerešić Male 2/2 06:02:03
357 Petar Zorec Male 1/1 06:01:44
358 Zvonimira Štefičar Female 1/1 06:01:40
359 Igor Varga Male 1/1 06:01:00
360 Ivan Štefičar Male 1/1 06:01:00
361 Dražen Janžek Male 6/6 06:00:05
362 Daniel Roščić Male 1/1 06:00:00
363 Dejan Košćak Male 1/1 06:00:00
364 Dorotea Kutleša Female 1/1 06:00:00
365 Ranko Miholić Male 1/1 06:00:00
366 Renato Pahor Male 1/1 06:00:00
367 Nikola Fosin Male 3/5 05:58:00
368 Leona Vertuš Female 3/3 05:57:55
369 Marko Njegovec Male 3/3 05:57:09
370 Vida Rak Female 6/6 05:57:02
371 Martin Brezovec Male 6/6 05:56:51
372 Milan Komljenović Male 1/1 05:56:10
373 Diana Lesar Female 1/1 05:56:08
374 Emil Truta Male 3/3 05:55:48
375 Gregor Janžek Male 1/1 05:55:10
376 Željko Lončar Male 2/2 05:55:05
377 Vanja Ilišić Female 5/5 05:54:30
378 Zvonimir Penezić Male 1/1 05:54:25
379 Lovro Cmrečak Male 3/3 05:54:01
380 Ivan Slukan Male 1/1 05:53:31
381 Andrej Zadravec Male 1/1 05:53:00
382 Mila Ozretić Female 2/2 05:53:00
383 Miroslav Hainž Male 1/1 05:53:00
384 Darko Martinović Male 8/8 05:52:00
385 Renato Šarić Male 2/2 05:51:33
386 Dražen Vuković Male 4/4 05:50:24
387 Krunoslav Čovran Male 1/1 05:50:06
388 Dragutin Jagetić Male 2/2 05:50:00
389 Marko Gorički Male 1/1 05:50:00
390 Jurica Vidaček Male 1/1 05:48:59
391 Valentino Piskač Male 1/1 05:48:47
392 Mato Meštrić 4/4 05:48:40
393 Vjeran Horvat Male 1/1 05:48:25
394 Vanja Filipić Male 3/4 05:47:35
395 Ivan Šantek Male 4/4 05:47:11
396 Mihael Harmicar Male 1/1 05:47:05
397 Davor Vusić Male 6/6 05:47:00
398 Eugen Kanjir Male 1/1 05:47:00
399 Petar Martinec Male 1/2 05:46:51
400 Tomislav Tretinjak Male 1/1 05:46:31
401 Karlo Trstenjak Male 2/3 05:46:20
402 Laura Trstenjak Female 1/1 05:46:18
403 Dino Trojak Male 1/1 05:46:00
404 Dragana Danjko Female 1/1 05:45:12
405 Sanjin Rušnov Male 2/2 05:45:08
406 Dejan Kresonja Male 1/1 05:44:58
407 Toni Pintarić Male 1/1 05:44:50
408 Luka Lončarić Male 1/2 05:44:02
409 Kruno Grudiček Male 1/1 05:43:15
410 Slaven Ivančić Male 1/1 05:42:45
411 Tomislav Grokša Male 1/1 05:41:39
412 Nino Banovec Male 2/2 05:41:35
413 Mihael Bađun Male 3/3 05:40:10
414 Hrvoje Terzić Male 1/1 05:40:00
415 Izidor Cuković Male 1/2 05:40:00
416 Stjepan Benić Male 1/1 05:39:19
417 Josip Štanfel Male 1/1 05:39:18
418 Milan Lazar Male 5/5 05:39:14
419 Ivan Rostohar Male 3/3 05:39:04
420 Vedran Berkovic Male 1/1 05:39:04
421 Bartol Bušić Male 1/2 05:38:51
422 Nika Premuž Female 4/4 05:38:39
423 Ranko Rodik Male 2/2 05:37:00
424 Marko Meštrić Male 2/2 05:36:39
425 Bojan Jevševar Male 1/1 05:36:25
426 Marko Ćuri Male 1/1 05:36:23
427 Luka Košćak Male 1/2 05:36:22
428 Kristina Pintarić Female 1/1 05:36:00
429 Marjan Lonjak Male 3/3 05:36:00
430 Mićo Duspara Male 1/1 05:36:00
431 Mihaela Juras Female 2/2 05:35:51
432 Hrvoje Mendaš Male 1/1 05:35:43
433 Krunoslav Rukelj Male 1/3 05:35:42
434 Ivan Cindori Male 2/2 05:35:37
435 Alen Kulenović Male 1/1 05:35:27
436 Danielle Tudoric Female 1/1 05:35:20
437 Andrija Barbir Male 3/4 05:35:00
438 Mario Špoljar Male 1/1 05:34:32
439 Željko Kliček Male 1/1 05:34:32
440 Petar Breglec Male 1/1 05:34:05
441 Lana Hohnjec Janžek Female 1/1 05:33:10
442 Ivana Prišlin Female 1/1 05:32:23
443 Jadranka Žilić Female 2/2 05:32:19
444 Ivan Dolić Male 1/1 05:32:12
445 Željana Aljinović Female 1/1 05:32:10
446 Tomislav Preložnjak Male 3/3 05:31:14
447 Jadranko Pavlinić Male 1/1 05:30:30
448 Jura Šolja Male 1/1 05:30:28
449 Igor Šurlan Male 1/1 05:30:00
450 Marko Šagi Male 5/5 05:29:39
451 Horvat Igor Male 1/1 05:29:22
452 Goran Mikša Male 2/2 05:29:05
453 Tomislav Jaić Male 1/1 05:29:01
454 Nina Dobša Female 1/1 05:28:53
455 Vanja Bojanić Female 4/4 05:28:23
456 Ivan Golub Male 2/2 05:27:36
457 Ante Bubić Male 2/2 05:26:52
458 Jakov Benic Male 1/1 05:26:41
459 Tomislav Fotak Male 2/2 05:26:35
460 Marijan Malčević Male 3/3 05:25:48
461 Zoran Korpar Male 8/8 05:25:00
462 Vilim Mezga Male 4/4 05:24:55
463 Kristina Tenšek Female 1/1 05:24:11
464 Petar Lončar Male 2/2 05:24:07
465 Tomislav Husnjak Male 3/3 05:23:00
466 Lovre Mihotić Male 1/1 05:22:26
467 Robert Herceg Male 6/6 05:22:08
468 Andrii Morhun Male 1/1 05:21:51
469 Tomislav Vuzem Male 3/3 05:21:24
470 Zdravko Očić Male 2/2 05:21:21
471 Franjo Vuzem Male 1/1 05:21:17
472 Dubravko Huić Male 1/1 05:21:12
473 Krunoslav Ivanušec Male 1/1 05:21:11
474 Kristijan Fučkar Male 1/1 05:21:06
475 Marko Dugandžić Male 4/5 05:21:00
476 Romano Krstić Male 3/3 05:20:58
477 Herman Brglez Male 1/1 05:20:50
478 Hrvoje Žimbrek Male 1/1 05:20:37
479 Ivica Mudri Male 1/1 05:20:31
480 Tomica Jamnik Male 2/2 05:20:09
481 Davorin Šindler Male 1/1 05:19:16
482 Andraž Hribar Male 1/1 05:19:15
483 Dragana Vegar Female 1/1 05:18:50
484 Tomislav Možanić Male 3/3 05:18:26
485 Željko Antolić Male 4/4 05:18:00
486 Marko Serdar Male 2/2 05:17:46
487 Kristijan Vrdoljak Male 1/1 05:16:38
488 Stipe Lapov Male 2/2 05:16:26
489 Marko Herceg 2/2 05:16:06
490 Jurica Sugnetić Male 1/1 05:15:40
491 Danijel Kranjčić Male 4/4 05:15:36
492 Kristian Pintar Male 1/1 05:15:35
493 Božo Lubar Male 1/1 05:15:06
494 Hrvoje Novak Male 4/4 05:13:56
495 Saša Horvat Male 1/1 05:13:55
496 Antun Patrčević Male 2/2 05:12:58
497 Marko Muhar Male 6/7 05:12:30
498 Ivan Šehić Male 1/1 05:12:11
499 Martina Pattiera Female 1/1 05:11:52
500 Toni Torbarina Male 2/2 05:11:16
501 Dražen Krajcar Male 1/1 05:11:00
502 Jonatan Škoda Male 1/1 05:10:48
503 Sandro Šlogar Male 1/1 05:10:29
504 Ivana Marušić Female 1/1 05:10:12
505 Vedran Sabljić Male 1/1 05:09:38
506 Martina Jankulija Female 2/2 05:09:18
507 Tomislav Benjak Male 1/1 05:09:18
508 Krunoslav Jankulija Male 2/2 05:09:14
509 Irena Smojver Female 1/1 05:07:00
510 Matija Tudan Male 1/1 05:07:00
511 Petar Levak Male 1/1 05:06:45
512 Kanjir Eugen Male 2/2 05:06:18
513 Mario Knor Male 4/4 05:06:08
514 Robert Pazman Male 3/4 05:06:01
515 Darko Piskač Male 3/3 05:06:00
516 Ivan Kušen Male 2/2 05:05:56
517 Ivan Lovrenčić Male 2/2 05:04:59
518 Paula Vrdoljak Female 3/3 05:02:39
519 Bruno Hlebar Male 1/1 05:02:00
520 Ivan Šeruga Male 3/3 05:01:37
521 Alan Buhin Male 2/2 05:01:00
522 Ranko Orehovec Male 6/6 05:00:59
523 Silvo Rožman Male 1/1 05:00:48
524 Silvio Šafran Male 1/1 05:00:23
525 Leon Kumrić Male 2/2 05:00:09
526 Drago Oštarjaš Male 1/1 04:59:52
527 Matej Hokman Male 3/3 04:59:34
528 Danijela Horvat Female 1/1 04:59:02
529 Borna Katić Male 1/1 04:58:07
530 Gregor Stadaas Male 2/2 04:58:04
531 Vicko Ozretić Male 2/3 04:58:02
532 P Stamičar Male 1/1 04:57:56
533 Bojan Grbić Male 1/1 04:57:54
534 Andrija Ročak Male 1/1 04:57:52
535 Nikola Sokol Male 1/1 04:57:07
536 Branko Hanžek Male 1/1 04:56:53
537 Nikola Hutinski Male 2/2 04:56:39
538 Tomislav Čovran Male 2/2 04:56:26
539 Domagoj Pajtak Male 8/9 04:55:05
540 Stjepan Leljak Male 1/1 04:55:03
541 Mateja Grabovica Female 1/1 04:54:49
542 Ivan Prelas 1/1 04:54:13
543 Matija Habunek Male 1/1 04:53:34
544 Mišel Janušić Male 3/3 04:53:06
545 Toni Matić Male 1/1 04:52:45
546 Tomislav Kovač Male 1/1 04:52:32
547 David Golubić Male 3/3 04:52:08
548 Mateo Makšan Male 4/4 04:52:01
549 Dijana Janžek Female 3/3 04:50:48
550 Dario Benhard Male 1/1 04:50:29
551 Željko Bulek Male 4/4 04:50:01
552 Aleksandra Banjac Female 1/1 04:49:16
553 Zoran Stanko Male 2/2 04:49:12
554 Vanja Canjuga Male 2/3 04:49:00
555 Marko Leljak Male 4/6 04:48:00
556 Marko Topolnjak Male 3/3 04:48:00
557 Mladen Skeja Male 6/6 04:46:38
558 Edo Šimec Male 3/3 04:46:33
559 Zenil Vugrinec Male 4/4 04:46:09
560 Mario Šoštarić Male 2/2 04:45:13
561 Damjan Koren Male 1/2 04:45:06
562 Žarko Pozder Male 1/1 04:44:42
563 Hrvoje Hanžić Male 1/1 04:43:36
564 Luka Ištuk Male 2/2 04:43:29
565 Marcel Bračić Male 2/2 04:43:28
566 Igor Radošević Male 4/4 04:42:08
567 Damir Turković Male 2/2 04:42:00
568 Matej Ivančić Male 2/2 04:41:00
569 Ina Milihram Female 2/2 04:40:36
570 Siniša Škvorc Male 2/2 04:40:00
571 Davor Čiček Male 1/1 04:39:16
572 Rašan Lovro Male 1/1 04:39:00
573 Kruno Posarić Male 2/2 04:37:36
574 Davorin Habunek Male 13/14 04:36:19
575 Ante Radak Male 2/2 04:36:00
576 Igor Šafran Male 2/2 04:35:34
577 Darko Mavriček Male 1/1 04:34:50
578 Marinko Kurilj Male 1/1 04:34:00
579 Alen Kostelac Male 1/1 04:32:07
580 Matea Grabovica Female 3/3 04:28:57
581 Alan Rinkovec Male 5/5 04:28:55
582 Josip Stipčević Male 1/1 04:28:26
583 Vedran Gračan Male 2/2 04:28:26
584 Igor Horvat Male 1/1 04:27:53
585 David Hokman Male 2/2 04:27:47
586 Branko Barlović Male 8/8 04:27:20
587 Neven Buhin Male 1/1 04:26:26
588 Marko Pečatnik Male 4/4 04:25:58
589 Danijel Regvar Male 3/3 04:25:05
