Winners

  1. Josip Meštrić 4× 2021, 2022, 2023, 2025
  2. Vanja Šomođi 2× 2014, 2017
  3. Vedran Gračan 2× 2015, 2016
  4. Marko Leljak 1× 2013
  5. Mladen Skeja 1× 2014
  6. Josip Stipčević 1× 2016
  7. Darko Mavriček 1× 2018
  8. Alan Rinkovec 1× 2019
  9. Dinko Solić 1× 2020
  10. Matija Meštrić 1× 2024
  11. Antun Posavec 1× 2026
# Competitor Gender Appearances Time Action
1 Alan Buhin Male 2/2 05:01:00
2 Alan Rinkovec Male 5/5 04:28:55
3 Aleksandra Banjac Female 1/1 04:49:16
4 Alen Čatak Male 1/1 07:00:49
5 Alen Čić Male 4/4 04:07:18
6 Alen Horvat Male 1/1 07:36:39
7 Alen Kosmat Male 1/1 07:23:23
8 Alen Kostelac Male 1/1 04:32:07
9 Alen Kulenović Male 1/1 05:35:27
10 Alenka Bađun Female 2/2 07:48:39
11 Amalija Zvonar Female 0/1 DNF
12 Ana Kapetanović Female 0/1 DNF
13 Ana Kralj Female 1/1 07:57:54
14 Ana Posavi Female 1/1 10:20:00
15 Ana Rajić Female 1/1 06:26:06
16 Ana Rukavina Female 0/1 DNS
17 Ana Sajko Female 5/5 06:49:00
18 Ana-Marija Detić Female 1/1 06:48:38
19 Anabela Ljubić Female 1/1 08:02:44
20 Andraž Hribar Male 1/1 05:19:15
21 Andrea Dreven Female 2/2 07:25:00
22 Andrea Horvatić-Žugec Female 0/1 DNF
23 Andrea Lach Female 0/1 DNF
24 Andrej Zadravec Male 1/1 05:53:00
25 Andreja Sambolec Female 1/2 09:39:00
26 Andrii Morhun Male 1/1 05:21:51
27 Andrija Barbir Male 3/4 05:35:00
28 Andrija Ročak Male 1/1 04:57:52
29 Anica Sitar Female 1/1 06:31:00
30 Anita Breški Female 2/2 07:30:11
31 Anita Petrin Female 2/2 06:48:48
32 Ante Bubić Male 2/2 05:26:52
33 Ante Pesic Male 1/1 04:06:07
34 Ante Radak Male 2/2 04:36:00
35 Anto Grgić Male 1/1 09:30:00
36 Anton Šaškor Male 2/2 06:47:56
37 Antonija Janči Female 1/1 06:29:09
38 Antonio Gužvinec Male 1/1 06:16:14
39 Antonio Hudoletnjak Male 1/1 08:43:10
40 Antonio Jerešić Male 2/2 06:13:48
41 Antun Patrčević Male 2/2 05:12:58
42 Antun Posavec Male 6/6 03:45:35
43 Anja Kurilić Female 0/1 DNF
44 Bartol Bušić Male 1/2 05:38:51
45 Beata Glinska Female 0/1 DNS
46 Boban Stanojević Male 2/3 08:45:00
47 Bogdan Rajčević Male 1/1 07:02:55
48 Bojan Bračko Male 1/1 07:33:00
49 Bojan Grbić Male 1/1 04:57:54
50 Bojan Janjanin Male 1/1 06:29:21
51 Bojan Jevševar Male 1/1 05:36:25
52 Bojan Jurković Male 6/6 03:58:03
53 Bojan Rodik Male 1/1 09:01:50
54 Bojana Drćec Female 2/2 07:15:00
55 Bojana Požgaj Female 1/1 07:18:42
56 Boris Hanžek Male 3/3 08:26:49
57 Boris Korotaj Male 0/1 DNF
58 Boris Stanojević Male 0/1 DNF
59 Borna Katić Male 1/1 04:58:07
60 Bozidar Zeljezic Male 1/1 10:06:24
61 Božica Kolačko Female 3/3 06:59:17
62 Božidar Kelin Male 1/2 09:12:00
63 Božo Lubar Male 1/1 05:15:06
64 Brankica Slivar Female 1/1 07:11:12
65 Branko Barlović Male 8/8 04:27:20
66 Branko Hanžek Male 1/1 04:56:53
67 Branko Muha Male 1/1 10:06:32
68 Branko Orehoci Male 1/1 06:55:36
69 Bruno Babić Male 3/3 07:48:37
70 Bruno Hlebar Male 1/1 05:02:00
71 Bruno Jerbić Male 4/4 06:03:38
72 Bruno Kuzmanić Male 3/3 06:08:38
73 Bruno Pečnik Male 1/1 06:16:20
74 Christian Bajsić Male 2/2 07:17:00
75 Dalibor Korpar Male 6/7 04:09:30
76 Dalibor Posavi Male 0/1 DNF
77 Damir Janušić Male 1/2 09:25:00
78 Damir Pavleković Male 1/1 07:47:46
79 Damir Turković Male 2/2 04:42:00
80 Damjan Koren Male 1/2 04:45:06
81 Daniel Roščić Male 1/1 06:00:00
82 Daniela Horvat Female 1/1 09:11:00
83 Danielle Tudoric Female 1/1 05:35:20
84 Danijel Kranjčić Male 4/4 05:15:36
85 Danijel Moharić Male 2/2 07:24:25
86 Danijel Regvar Male 3/3 04:25:05
87 Danijel Roščić Male 1/1 07:21:09
88 Danijela Horvat Female 1/1 04:59:02
89 Danijela Kahvedžić Female 0/1 DNF
90 Danijela Pozder Female 2/3 07:53:54
91 Danko Badanjak Male 1/1 08:49:10
92 Dario Benhard Male 1/1 04:50:29
93 Dario Dilber Male 1/1 07:00:00
94 Dario Dizdar Male 2/2 06:17:41
95 Dario Hajduk Male 0/1 DNF
96 Darko Dominko Male 1/1 06:46:00
97 Darko Lazar Male 0/1 DNF
98 Darko Martinović Male 8/8 05:52:00
99 Darko Mavriček Male 1/1 04:34:50
100 Darko Mikac Male 5/5 07:43:19
101 Darko Piskač Male 3/3 05:06:00
102 Daša Žnidarić Female 1/1 06:18:53
103 David Bušnja Male 1/1 08:49:00
104 David Golubić Male 3/3 04:52:08
105 David Hokman Male 2/2 04:27:47
106 David Igrec Male 2/2 06:27:15
107 David Skupnjak Male 2/2 07:07:42
108 Davor Balažinec Male 5/5 06:57:35
109 Davor Čiček Male 1/1 04:39:16
110 Davor Mustač Male 1/1 06:08:00
111 Davor Pavleković Male 2/2 06:36:17
112 Davor Stanko Male 1/1 06:29:03
113 Davor Vusić Male 6/6 05:47:00
114 Davorin Habunek Male 13/14 04:36:19
115 Davorin Sabljak Male 4/4 06:30:20
116 Davorin Šindler Male 1/1 05:19:16
117 Dejan Buder Male 1/1 08:15:00
118 Dejan Dokleja Male 1/1 06:33:30
119 Dejan Košćak Male 1/1 06:00:00
120 Dejan Kresonja Male 1/1 05:44:58
121 Dejan Lončar Male 0/1 DNF
122 Dejan Popek Male 1/1 07:05:37
123 Dejan Posavec Male 1/2 07:37:35
124 Denis Kopjar Male 1/1 07:02:30
125 Denis Okić Male 1/1 07:50:49
126 Denis Šoštarek Male 0/1 DNF
127 Diana Lesar Female 1/1 05:56:08
128 Dijana Hofer Female 1/1 09:31:26
129 Dijana Janžek Female 3/3 04:50:48
130 Dijana Terzić Female 1/1 07:10:15
131 Dina Klarin Female 1/1 06:16:58
132 Dinko Solić Male 1/1 04:19:00
133 Dino Božić Male 1/1 06:18:35
134 Dino Čakušić Male 1/1 06:50:50
135 Dino Matišić Male 1/1 07:27:00
136 Dino Slamek Male 1/1 07:31:53
137 Dino Trojak Male 1/1 05:46:00
138 Domagoj Koprek Male 0/1 DNF
139 Domagoj Pajtak Male 8/9 04:55:05
140 Dorijan Cikač Male 1/1 07:34:11
141 Dorotea Kutleša Female 1/1 06:00:00
142 Dragana Danjko Female 1/1 05:45:12
143 Dragana Osman Female 1/1 07:18:40
144 Dragana Vegar Female 1/1 05:18:50
145 Drago Oštarjaš Male 1/1 04:59:52
146 Dragutin Jagetić Male 2/2 05:50:00
147 Drazen Pavlekovic Male 0/1 DNF
148 Drazen Sajko Male 1/1 07:42:38
149 Dražen Janžek Male 6/6 06:00:05
150 Dražen Krajcar Male 1/1 05:11:00
151 Dražen Podvez Male 1/1 07:04:00
152 Dražen Šagi Male 2/2 07:05:30
153 Dražen Vidaček Male 5/5 07:24:25
154 Dražen Vrček Male 0/1 DNS
155 Dražen Vuković Male 4/4 05:50:24
156 Draženka Magić Female 2/2 07:50:39
157 Dubravko Huić Male 1/1 05:21:12
158 Dubravko Hujić Male 1/1 07:44:42
159 Edo Horvat Male 0/1 DNF
160 Edo Šimec Male 3/3 04:46:33
161 Ela Kovačić Female 0/1 DNS
162 Elena Brdarić Female 1/1 07:38:19
163 Elena Pereža Female 1/1 07:44:00
164 Emanuel Kokot Male 1/1 07:38:00
165 Emanuel Lacković Male 0/1 DNF
166 Emil Slunjski Male 1/1 06:50:00
167 Emil Truta Male 3/3 05:55:48
168 Eugen Kanjir Male 1/1 05:47:00
169 Filip Bižić Male 1/1 07:18:22
170 Filip Cvek Male 2/2 06:06:47
171 Filip Jerešić Male 2/2 06:02:03
172 Filip Kufrin Male 0/1 DNF
173 Filip Pentek Male 1/1 07:11:19
174 Fran Žganec Brajša Male 1/1 06:13:52
175 Franjo Pijanec Male 1/1 06:48:00
176 Franjo Vuzem Male 1/1 05:21:17
177 Gabrijela Bađun Female 1/1 08:48:34
178 Goran Benjak Male 0/1 DNF
179 Goran Breški Male 1/1 07:33:26
180 Goran Delija 2/2 06:13:59
181 Goran Fićko Male 1/2 06:13:00
182 Goran Koren Male 3/3 06:23:00
183 Goran Labaš Male 2/2 07:24:01
184 Goran Mikša Male 2/2 05:29:05
185 Goran Šantek Male 2/2 06:10:58
186 Goran Šarlija Male 3/3 04:05:35
187 Goran Štrlek Male 0/1 DNF
188 Gordan Maksimović Male 2/2 06:08:13
189 Gregor Janžek Male 1/1 05:55:10
190 Gregor Stadaas Male 2/2 04:58:04
191 Gregor Stadras Male 1/1 07:58:45
192 Herman Brglez Male 1/1 05:20:50
193 Horvat Igor Male 1/1 05:29:22
194 Hrvoje Hanžić Male 1/1 04:43:36
195 Hrvoje Mendaš Male 1/1 05:35:43
196 Hrvoje Novak Male 4/4 05:13:56
197 Hrvoje Skenderović Male 1/1 08:54:04
198 Hrvoje Terzić Male 1/1 05:40:00
199 Hrvoje Žiger Male 1/1 07:41:42
200 Hrvoje Žimbrek Male 1/1 05:20:37
201 Igor Bregović Male 0/1 DNF
202 Igor Golec Male 1/1 07:18:43
203 Igor Hlebar Male 2/2 04:19:48
204 Igor Horvat Male 1/1 04:27:53
205 Igor Radošević Male 4/4 04:42:08
206 Igor Rak Male 5/5 07:38:00
207 Igor Šafran Male 2/2 04:35:34
208 Igor Šurlan Male 1/1 05:30:00
209 Igor Varga Male 1/1 06:01:00
210 Ina Milihram Female 2/2 04:40:36
211 Inga Haramincic Female 1/1 06:45:36
212 Inga Turčin Female 0/1 DNF
213 Irena Fištrek Female 0/1 DNF
214 Irena Smojver Female 1/1 05:07:00
215 Iva Bobek Female 0/1 DNF
216 Iva Mikulić Female 1/1 07:58:45
217 Iva Radek Female 2/2 06:36:00
218 Ivan Baca Male 1/1 09:31:28
219 Ivan Bančić Male 1/1 08:43:23
220 Ivan Barić Male 2/2 07:36:28
221 Ivan Cindori Male 2/2 05:35:37
222 Ivan Dolić Male 1/1 05:32:12
223 Ivan Friščić Male 0/1 DNS
224 Ivan Galić Male 1/1 06:58:56
225 Ivan Golub Male 2/2 05:27:36
226 Ivan Gotal Male 1/1 07:32:00
227 Ivan Gverić Male 1/1 04:11:34
228 Ivan Hrastovec Male 1/1 06:21:31
229 Ivan Kušen Male 2/2 05:05:56
230 Ivan Lovrenčić Male 2/2 05:04:59
231 Ivan Maltar Male 1/1 06:37:10
232 Ivan Marušić Male 1/1 06:04:36
233 Ivan Nolan Male 0/1 DNF
234 Ivan Osredečki Male 1/1 09:25:04
235 Ivan Plačko Male 1/1 06:03:57
236 Ivan Posinjak Male 1/1 07:35:07
237 Ivan Prelas 1/1 04:54:13
238 Ivan Presečki Male 1/1 07:28:34
239 Ivan Rostohar Male 3/3 05:39:04
240 Ivan Slukan Male 1/1 05:53:31
241 Ivan Šantek Male 4/4 05:47:11
242 Ivan Šehić Male 1/1 05:12:11
243 Ivan Šeruga Male 3/3 05:01:37
244 Ivan Šokman Male 1/1 06:33:00
245 Ivan Štefičar Male 1/1 06:01:00
246 Ivan Varga Male 1/1 06:03:09
247 Ivan Vukelić Male 1/1 06:15:00
248 Ivana Balić Female 1/2 09:12:00
249 Ivana Budimir Female 1/1 06:14:20
250 Ivana Cindrić Female 2/2 06:58:30
251 Ivana Marušić Female 1/1 05:10:12
252 Ivana Prišlin Female 1/1 05:32:23
253 Ivana Sirovec Female 1/1 07:10:45
254 Ivana Širić Female 1/1 06:37:10
255 Ivana Vrček Female 0/1 DNF
256 Ivana Zavrtnik Female 1/1 08:36:19
257 Ivica Bađun Male 2/2 07:10:00
258 Ivica Benković Male 1/1 09:00:21
259 Ivica Bubnjarić Male 3/3 07:15:29
260 Ivica Čelig Male 3/3 04:18:54
261 Ivica Hokman Male 2/2 04:11:38
262 Ivica Horvat Male 1/1 06:40:26
263 Ivica Hren Male 0/1 DNF
264 Ivica Mudri Male 1/1 05:20:31
265 Ivo Pešić Male 1/3 06:40:39
266 Ivo Pešić Golub Male 1/1 07:09:35
267 Izidor Cuković Male 1/2 05:40:00
268 Jadranka Žilić Female 2/2 05:32:19
269 Jadranko Pavlinić Male 1/1 05:30:30
270 Jakov Benic Male 1/1 05:26:41
271 Jakov Bušić Male 1/1 06:10:48
272 Jakov Friščić Male 1/1 06:34:00
273 Jakov Topolovec Male 3/3 07:22:15
274 Jakša Rošin Male 2/2 07:25:02
275 Janja Štrlek Female 0/1 DNF
276 Jasmina Gotal Female 1/1 08:54:12
277 Jasna Gušić Female 0/1 DNF
278 Jelena Makar Šagi Female 2/2 07:05:24
279 Jelena Sekelj Female 4/5 06:03:07
280 Jonatan Škoda Male 1/1 05:10:48
281 Josip Lacković Male 0/1 DNF
282 Josip Meštrić Male 5/6 02:59:51
283 Josip Stipčević Male 1/1 04:28:26
284 Josip Štanfel Male 1/1 05:39:18
285 Josip Žugec Male 1/1 06:54:44
286 Josipa Filipovic Female 2/2 08:13:30
287 Josipa Mesarić Female 0/1 DNF
288 Josipa Papec Female 1/2 08:45:00
289 Joso Perica Male 2/2 06:56:02
290 Jura Šolja Male 1/1 05:30:28
291 Juraj Žerjavić Male 0/1 DNF
292 Jure Beroš Male 0/1 DNF
293 Jurica Melnjak Male 1/1 06:04:22
294 Jurica Ratkaj Male 2/2 06:16:27
295 Jurica Sugnetić Male 1/1 05:15:40
296 Jurica Šantek Male 0/1 DNF
297 Jurica Škrlec Male 2/2 04:25:00
298 Jurica Vidaček Male 1/1 05:48:59
299 Jurica Welina Male 0/1 DNF
300 Kanjir Eugen Male 2/2 05:06:18
301 Karko Fištrek Male 0/1 DNF
302 Karlo Fištrek Male 1/1 10:26:32
303 Karlo Komes Male 0/1 DNF
304 Karlo Kramar Male 2/2 06:25:00
305 Karlo Mirković-Knaus Male 1/1 07:14:48
306 Karlo Smontara Male 6/6 04:22:36
307 Karlo Strahija Male 0/1 DNF
308 Karlo Trstenjak Male 2/3 05:46:20
309 Karolina Đorđević Female 4/5 07:36:17
310 Krešimir Kolenko Male 2/2 09:08:54
311 Kristian Pintar Male 1/1 05:15:35
312 Kristijan Fučkar Male 1/1 05:21:06
313 Kristijan Hirižin Male 1/1 07:37:00
314 Kristijan Hiržin Male 1/1 09:10:00
315 Kristijan Maček Male 2/2 09:39:00
316 Kristijan Štefanek Male 2/2 06:58:47
317 Kristijan Tenčić Male 1/1 07:43:12
318 Kristijan Vrdoljak Male 1/1 05:16:38
319 Kristina Pintarić Female 1/1 05:36:00
320 Kristina Tenšek Female 1/1 05:24:11
321 Kristina Zajec Female 1/1 07:04:30
322 Kruno Đorđević Male 4/5 07:46:42
323 Kruno Grudiček Male 1/1 05:43:15
324 Kruno Kučej Male 1/1 07:32:00
325 Kruno Kukolja Male 0/1 DNF
326 Kruno Posarić Male 2/2 04:37:36
327 Kruno Terihaj Male 0/1 DNF
328 Krunoslav Canjuga Male 2/2 06:48:12
329 Krunoslav Čovran Male 1/1 05:50:06
330 Krunoslav Ivanušec Male 1/1 05:21:11
331 Krunoslav Jankulija Male 2/2 05:09:14
332 Krunoslav Rukelj Male 1/3 05:35:42
333 Krunoslav Špoljar Male 0/1 DNF
334 Lana Hohnjec Female 1/1 07:34:53
335 Lana Hohnjec Janžek Female 1/1 05:33:10
336 Lana Pavlaković Female 1/1 07:00:36
337 Laura Preložnjak Female 3/3 06:47:51
338 Laura Sajko Female 1/1 07:40:26
339 Laura Trstenjak Female 1/1 05:46:18
340 Leon Kumrić Male 2/2 05:00:09
341 Leon Marchetti Male 3/3 06:12:40
342 Leon Mihić Male 1/1 08:02:48
343 Leona Vertuš Female 3/3 05:57:55
344 Leonardo Pavina Male 1/1 03:49:28
345 Lidija Skupnjak Female 1/1 06:22:47
346 Lidija Vrbanić Female 2/2 07:59:00
347 Lovre Mihotić Male 1/1 05:22:26
348 Lovro Cmrečak Male 3/3 05:54:01
349 Lovro Jakopović Male 0/1 DNF
350 Lovro Janžek Male 1/1 08:30:32
351 Lovro Lisjak Male 1/1 09:30:00
352 Lovro Štefanac Male 1/1 08:48:43
353 Lucija Detić Female 1/1 06:48:44
354 Lucija Hajsok Female 1/1 08:16:20
355 Lucija Križanac Mihaljević Female 1/1 06:07:59
356 Lucija Meštrić Female 1/1 09:19:00
357 Luka Čosić Male 1/1 06:57:12
358 Luka Hanžek Female 2/3 07:38:53
359 Luka Ištuk Male 2/2 04:43:29
360 Luka Košćak Male 1/2 05:36:22
361 Luka Lekić Male 0/2 DNF
362 Luka Lončarić Male 1/2 05:44:02
363 Luka Nosek Male 4/4 03:49:15
364 Luka Sajko Male 1/1 07:16:30
365 Luka Špehar Male 3/3 03:47:31
366 Luka Vidović Male 1/2 06:44:18
367 Luka Žugec Male 1/1 07:36:39
368 Lukas Pačandi Male 1/1 06:45:26
369 Ljubo Ritonja Male 1/1 07:35:00
370 Magdalena Bogović Female 1/1 07:33:46
371 Magdalena Šafran Female 1/1 07:28:35
372 Maja Harmicar Female 1/1 07:24:12
373 Maja Sokolić Šagi Female 2/2 06:44:20
374 Maja Žugec Female 0/1 DNF
375 Marcel Bračić Male 2/2 04:43:28
376 Marcela Cerovac Female 1/2 06:53:57
377 Marija Rajić Female 2/2 06:30:00
378 Marija Štuljan Female 3/3 06:52:00
379 Marijan Bilić Male 1/1 09:18:30
380 Marijan Butorac Male 1/1 04:14:17
381 Marijan Malčević Male 3/3 05:25:48
382 Marijana Benko Female 0/1 DNF
383 Marijo Kokot Male 1/1 09:27:00
384 Marin Mlakar Male 3/4 09:25:00
385 Marin Tudor Male 2/2 06:22:35
386 Marina Baca Female 1/1 09:31:27
387 Marina Čorko Female 0/1 DNF
388 Marina Kopjar Female 1/1 09:18:30
389 Marina Obelić Female 4/4 06:32:31
390 Marina Risek Female 1/1 07:31:47
391 Marina Švegović Žnidarić Female 1/1 06:40:53
392 Marinko Kurilj Male 1/1 04:34:00
393 Marinko Kušter Male 4/4 07:56:50
394 Marinko Mesarić Male 2/2 07:15:00
395 Mario Brozd Male 1/2 07:55:00
396 Mario Dodić Male 1/1 08:49:11
397 Mario Erdec Male 2/2 06:14:30
398 Mario Hudincec Male 1/1 09:50:00
399 Mario Knor Male 4/4 05:06:08
400 Mario Kušević Male 1/1 06:59:05
401 Mario Očić Male 1/1 06:35:22
402 Mario Sakač Male 1/1 06:35:37
403 Mario Surjak Male 1/1 07:32:00
404 Mario Šoštarić Male 2/2 04:45:13
405 Mario Špoljar Male 1/1 05:34:32
406 Marjan Lonjak Male 3/3 05:36:00
407 Marko Banac Male 2/3 07:01:56
408 Marko Benjak Male 1/1 06:57:17
409 Marko Ćuri Male 1/1 05:36:23
410 Marko Delić Male 0/1 DNF
411 Marko Dreven Male 2/2 07:05:54
412 Marko Dugandžić Male 4/5 05:21:00
413 Marko Gorički Male 1/1 05:50:00
414 Marko Grbic Male 0/1 DNF
415 Marko Herceg 2/2 05:16:06
416 Marko Herman Male 4/4 04:23:00
417 Marko Leljak Male 4/6 04:48:00
418 Marko Meštrić Male 2/2 05:36:39
419 Marko Mihalina Male 1/1 07:47:27
420 Marko Muhar Male 6/7 05:12:30
421 Marko Nofta Male 1/1 07:23:45
422 Marko Novosel Male 3/3 07:08:16
423 Marko Njegovec Male 3/3 05:57:09
424 Marko Pečatnik Male 4/4 04:25:58
425 Marko Prasnički Male 1/1 09:59:59
426 Marko Serdar Male 2/2 05:17:46
427 Marko Šagi Male 5/5 05:29:39
428 Marko Šprem Male 3/3 07:55:10
429 Marko Šrajbek Male 1/1 09:30:00
430 Marko Topolnjak Male 3/3 04:48:00
431 Marko Zavrtnik Male 1/1 06:53:43
432 Marko Žiger Male 1/1 07:56:56
433 Martin Brezovec Male 6/6 05:56:51
434 Martin Sedlar Male 1/1 08:29:49
435 Martina Jankulija Female 2/2 05:09:18
436 Martina Kostanjevec Female 1/2 08:43:00
437 Martina Pattiera Female 1/1 05:11:52
438 Martina Selak Female 0/1 DNF
439 Matea Grabovica Female 3/3 04:28:57
440 Matej Hokman Male 3/3 04:59:34
441 Matej Ivančić Male 2/2 04:41:00
442 Mateja Golubić Female 1/1 09:59:59
443 Mateja Grabovica Female 1/1 04:54:49
444 Mateja Malenica Female 1/1 07:52:47
445 Mateja Toma Female 1/1 06:18:46
446 Mateja Vugrin Female 1/1 09:34:00
447 Mateo Makšan Male 4/4 04:52:01
448 Matija Begović Male 1/1 07:29:35
449 Matija Brlek Male 0/1 DNF
450 Matija Golenko Male 1/1 07:15:00
451 Matija Habunek Male 1/1 04:53:34
452 Matija Kokotec Male 1/2 09:01:50
453 Matija Korent Male 1/1 07:14:54
454 Matija Kovačić 1/1 09:26:43
455 Matija Meštrić Male 4/4 03:41:58
456 Matija Pintarić Male 1/2 07:40:46
457 Matija Poljak Male 0/1 DNF
458 Matija Tudan Male 1/1 05:07:00
459 Matija Zadravec Male 3/4 06:50:00
460 Mato Meštrić 4/4 05:48:40
461 Mićo Duspara Male 1/1 05:36:00
462 Mihael Bađun Male 3/3 05:40:10
463 Mihael Harmicar Male 1/1 05:47:05
464 Mihael Španić Male 0/1 DNF
465 Mihael Završki Male 2/2 07:17:00
466 Mihaela Golubić Female 2/2 07:51:52
467 Mihaela Juras Female 2/2 05:35:51
468 Mila Ozretić Female 2/2 05:53:00
469 Milan Komljenović Male 1/1 05:56:10
470 Milan Lazar Male 5/5 05:39:14
471 Milivoj Fruk Male 1/3 09:08:36
472 Miljenko Levanić Male 0/1 DNF
473 Mirko Hrženjak Male 1/1 07:33:20
474 Miroslav Hainž Male 1/1 05:53:00
475 Miroslav Mikulić Male 1/1 06:27:12
476 Miroslav Popović Male 6/7 06:08:36
477 Miroslav Priher Male 1/1 09:18:30
478 Miroslav Smetiško Male 1/1 07:42:16
479 Mirta Lampelj Female 0/1 DNF
480 Mislav Banek Male 1/1 07:15:01
481 Mišel Janušić Male 3/3 04:53:06
482 Mladen Mrvelj Male 2/2 09:08:49
483 Mladen Skeja Male 6/6 04:46:38
484 Mladen Stecević Male 0/1 DNF
485 Monika Košćak Female 0/1 DNF
486 Monika Radaković Female 1/1 09:07:33
487 Natalija Bračko Female 1/1 07:33:00
488 Natalija Jauk Female 0/1 DNF
489 Nenad Balić Male 1/1 07:59:00
490 Nenad Čaklec Male 0/1 DNF
491 Nenad Melnjak Male 1/1 09:27:06
492 Neven Buhin Male 1/1 04:26:26
493 Neven Ivančić Male 1/1 06:46:00
494 Neven Malarić Male 1/1 06:11:00
495 Neven Mlakar Male 4/4 06:47:00
496 Nika Banac Female 0/1 DNF
497 Nika Premuž Female 4/4 05:38:39
498 Niko Tkalčec Male 1/1 06:04:17
499 Nikola Bakšaj Male 2/3 06:13:00
500 Nikola Dobrotić Male 0/1 DNF
501 Nikola Fosin Male 3/5 05:58:00
502 Nikola Grahovec Male 1/1 07:54:38
503 Nikola Grudiček Male 1/1 07:07:17
504 Nikola Hutinski Male 2/2 04:56:39
505 Nikola Kokotec Male 1/2 09:01:50
506 Nikola Korolija Female 1/1 06:34:00
507 Nikola Košćak Male 1/1 07:30:20
508 Nikola Malenica Male 1/1 07:52:45
509 Nikola Melnjak Male 0/1 DNF
510 Nikola Milihram Male 1/1 07:47:18
511 Nikola Slatina Male 6/6 04:02:42
512 Nikola Sokol Male 1/1 04:57:07
513 Nina Dobša Female 1/1 05:28:53
514 Nina Zrna Female 2/2 08:39:20
515 Nino Banovec Male 2/2 05:41:35
516 Nino Mlinarić Male 0/1 DNF
517 Nino Mrkus Male 1/1 07:31:10
518 Nino Ugrina Male 1/1 06:50:50
519 Nino Vinković Male 10/10 04:17:00
520 Olga Pajnić Female 1/1 06:52:06
521 Oskar Mažgon Male 1/1 06:03:17
522 P Stamičar Male 1/1 04:57:56
523 Patrik Koščak Male 1/1 09:12:00
524 Paula Huzjak Female 1/1 06:48:53
525 Paula Marenčić Female 3/3 04:21:24
526 Paula Vrdoljak Female 3/3 05:02:39
527 Pavao Vlahek Male 2/2 09:30:00
528 Petar Breglec Male 1/1 05:34:05
529 Petar Levak Male 1/1 05:06:45
530 Petar Lončar Male 2/2 05:24:07
531 Petar Martinec Male 1/2 05:46:51
532 Petar Podbrežnički Male 2/2 08:02:58
533 Petar Vrančić Male 2/2 06:10:53
534 Petar Zorec Male 1/1 06:01:44
535 Petra Antekolovic Female 0/1 DNF
536 Petra Cerovac Female 0/1 DNF
537 Petra Sakač Female 1/1 09:04:40
538 Petra Vojnović Female 1/2 07:38:00
539 Petra Vuksan Female 1/1 07:58:56
540 Ranko Miholić Male 1/1 06:00:00
541 Ranko Orehovec Male 6/6 05:00:59
542 Ranko Rodik Male 2/2 05:37:00
543 Rašan Lovro Male 1/1 04:39:00
544 Renata Hrščak Female 1/1 07:44:38
545 Renato Pahor Male 1/1 06:00:00
546 Renato Sakač Male 1/1 06:54:09
547 Renato Šarić Male 2/2 05:51:33
548 Robert Bernat Male 1/2 06:47:15
549 Robert Herceg Male 6/6 05:22:08
550 Robert Mikulec Male 1/1 06:34:44
551 Robert Pazman Male 3/4 05:06:01
552 Robert Ptiček Male 2/2 07:07:38
553 Roko Labrovic Male 1/1 09:13:02
554 Roko Novak Male 0/1 DNS
555 Roman Jugovic Male 1/1 09:20:19
556 Romana Bregović Female 1/2 07:11:10
557 Romano Krstić Male 3/3 05:20:58
558 Ronald Košćec Male 0/1 DNF
559 Sandra Horvat Lehki Female 1/1 07:47:51
560 Sandro Stipetich Godenzi Male 1/1 06:28:21
561 Sandro Šlogar Male 1/1 05:10:29
562 Sanela Đurković Female 0/1 DNF
563 Sanja Hrašćanec Female 3/3 08:36:00
564 Sanja Ostroški Female 2/2 07:44:00
565 Sanja Žeravica Female 1/1 06:58:56
566 Sanjin Rušnov Male 2/2 05:45:08
567 Sara Lovrec Female 1/1 06:27:12
568 Sara Rinkovec Female 4/4 06:03:18
569 Sascha Prgomet Male 1/1 08:12:34
570 Saša Horvat Male 1/1 05:13:55
571 Saša Mađar Female 1/1 08:30:53
572 Saša Ružić Male 1/1 07:27:44
573 Silvija Sever Female 0/1 DNF
574 Silvio Šafran Male 1/1 05:00:23
575 Silvo Rožman Male 1/1 05:00:48
576 Simon Buntak Male 2/2 06:06:59
577 Siniša Bobek Male 1/2 09:08:30
578 Siniša Gabaj Male 1/1 07:32:45
579 Siniša Škvorc Male 2/2 04:40:00
580 Slaven Ivančić Male 1/1 05:42:45
581 Smiljana Janžek Female 6/6 06:48:21
582 Snježana Friščić Female 1/1 07:47:24
583 Sonja Hrašćanec Female 1/1 07:56:50
584 Sonja Kreć Female 3/3 06:49:00
585 Stela Sobočanec Female 0/1 DNF
586 Stipe Lapov Male 2/2 05:16:26
587 Stjepan Barić Male 1/1 07:44:40
588 Stjepan Benić Male 1/1 05:39:19
589 Stjepan Funda Male 1/1 07:02:00
590 Stjepan Hanžek Male 2/2 06:39:36
