Winners

  1. Josip Meštrić 4× 2021, 2022, 2023, 2025
  2. Vanja Šomođi 2× 2014, 2017
  3. Vedran Gračan 2× 2015, 2016
  4. Marko Leljak 1× 2013
  5. Mladen Skeja 1× 2014
  6. Josip Stipčević 1× 2016
  7. Darko Mavriček 1× 2018
  8. Alan Rinkovec 1× 2019
  9. Dinko Solić 1× 2020
  10. Matija Meštrić 1× 2024
  11. Antun Posavec 1× 2026
# Competitor Gender Appearances Time Action
1 Josip Meštrić Male 5/6 02:59:51
2 Matija Meštrić Male 4/4 03:41:58
3 Antun Posavec Male 6/6 03:45:35
4 Luka Špehar Male 3/3 03:47:31
5 Luka Nosek Male 4/4 03:49:15
6 Leonardo Pavina Male 1/1 03:49:28
7 Bojan Jurković Male 6/6 03:58:03
8 Nikola Slatina Male 6/6 04:02:42
9 Tomislav Šalamon Male 2/2 04:03:59
10 Goran Šarlija Male 3/3 04:05:35
11 Ante Pesic Male 1/1 04:06:07
12 Alen Čić Male 4/4 04:07:18
13 Dalibor Korpar Male 6/7 04:09:30
14 Željko Mičuga Male 5/5 04:11:08
15 Ivan Gverić Male 1/1 04:11:34
16 Ivica Hokman Male 2/2 04:11:38
17 Marijan Butorac Male 1/1 04:14:17
18 Tomica Geček Male 7/7 04:14:22
19 Vanja Šomođi Male 5/5 04:14:30
20 Nino Vinković Male 10/10 04:17:00
21 Ivica Čelig Male 3/3 04:18:54
22 Dinko Solić Male 1/1 04:19:00
23 Igor Hlebar Male 2/2 04:19:48
24 Paula Marenčić Female 3/3 04:21:24
25 Karlo Smontara Male 6/6 04:22:36
26 Zoran Šafran Male 2/2 04:22:43
27 Marko Herman Male 4/4 04:23:00
28 Jurica Škrlec Male 2/2 04:25:00
29 Danijel Regvar Male 3/3 04:25:05
30 Marko Pečatnik Male 4/4 04:25:58
31 Neven Buhin Male 1/1 04:26:26
32 Branko Barlović Male 8/8 04:27:20
33 David Hokman Male 2/2 04:27:47
34 Igor Horvat Male 1/1 04:27:53
35 Josip Stipčević Male 1/1 04:28:26
36 Vedran Gračan Male 2/2 04:28:26
37 Alan Rinkovec Male 5/5 04:28:55
38 Matea Grabovica Female 3/3 04:28:57
39 Alen Kostelac Male 1/1 04:32:07
40 Marinko Kurilj Male 1/1 04:34:00
41 Darko Mavriček Male 1/1 04:34:50
42 Igor Šafran Male 2/2 04:35:34
43 Ante Radak Male 2/2 04:36:00
44 Davorin Habunek Male 13/14 04:36:19
45 Kruno Posarić Male 2/2 04:37:36
46 Rašan Lovro Male 1/1 04:39:00
47 Davor Čiček Male 1/1 04:39:16
48 Siniša Škvorc Male 2/2 04:40:00
49 Ina Milihram Female 2/2 04:40:36
50 Matej Ivančić Male 2/2 04:41:00
51 Damir Turković Male 2/2 04:42:00
52 Igor Radošević Male 4/4 04:42:08
53 Marcel Bračić Male 2/2 04:43:28
54 Luka Ištuk Male 2/2 04:43:29
55 Hrvoje Hanžić Male 1/1 04:43:36
56 Žarko Pozder Male 1/1 04:44:42
57 Damjan Koren Male 1/2 04:45:06
58 Mario Šoštarić Male 2/2 04:45:13
59 Zenil Vugrinec Male 4/4 04:46:09
60 Edo Šimec Male 3/3 04:46:33
61 Mladen Skeja Male 6/6 04:46:38
62 Marko Leljak Male 4/6 04:48:00
63 Marko Topolnjak Male 3/3 04:48:00
64 Vanja Canjuga Male 2/3 04:49:00
65 Zoran Stanko Male 2/2 04:49:12
66 Aleksandra Banjac Female 1/1 04:49:16
67 Željko Bulek Male 4/4 04:50:01
68 Dario Benhard Male 1/1 04:50:29
69 Dijana Janžek Female 3/3 04:50:48
70 Mateo Makšan Male 4/4 04:52:01
71 David Golubić Male 3/3 04:52:08
72 Tomislav Kovač Male 1/1 04:52:32
73 Toni Matić Male 1/1 04:52:45
74 Mišel Janušić Male 3/3 04:53:06
75 Matija Habunek Male 1/1 04:53:34
76 Ivan Prelas 1/1 04:54:13
77 Mateja Grabovica Female 1/1 04:54:49
78 Stjepan Leljak Male 1/1 04:55:03
79 Domagoj Pajtak Male 8/9 04:55:05
80 Tomislav Čovran Male 2/2 04:56:26
81 Nikola Hutinski Male 2/2 04:56:39
82 Branko Hanžek Male 1/1 04:56:53
83 Nikola Sokol Male 1/1 04:57:07
84 Andrija Ročak Male 1/1 04:57:52
85 Bojan Grbić Male 1/1 04:57:54
86 P Stamičar Male 1/1 04:57:56
87 Vicko Ozretić Male 2/3 04:58:02
88 Gregor Stadaas Male 2/2 04:58:04
89 Borna Katić Male 1/1 04:58:07
90 Danijela Horvat Female 1/1 04:59:02
91 Matej Hokman Male 3/3 04:59:34
92 Drago Oštarjaš Male 1/1 04:59:52
93 Leon Kumrić Male 2/2 05:00:09
94 Silvio Šafran Male 1/1 05:00:23
95 Silvo Rožman Male 1/1 05:00:48
96 Ranko Orehovec Male 6/6 05:00:59
97 Alan Buhin Male 2/2 05:01:00
98 Ivan Šeruga Male 3/3 05:01:37
99 Bruno Hlebar Male 1/1 05:02:00
100 Paula Vrdoljak Female 3/3 05:02:39
101 Ivan Lovrenčić Male 2/2 05:04:59
102 Ivan Kušen Male 2/2 05:05:56
103 Darko Piskač Male 3/3 05:06:00
104 Robert Pazman Male 3/4 05:06:01
105 Mario Knor Male 4/4 05:06:08
106 Kanjir Eugen Male 2/2 05:06:18
107 Petar Levak Male 1/1 05:06:45
108 Irena Smojver Female 1/1 05:07:00
109 Matija Tudan Male 1/1 05:07:00
110 Krunoslav Jankulija Male 2/2 05:09:14
111 Martina Jankulija Female 2/2 05:09:18
112 Tomislav Benjak Male 1/1 05:09:18
113 Vedran Sabljić Male 1/1 05:09:38
114 Ivana Marušić Female 1/1 05:10:12
115 Sandro Šlogar Male 1/1 05:10:29
116 Jonatan Škoda Male 1/1 05:10:48
117 Dražen Krajcar Male 1/1 05:11:00
118 Toni Torbarina Male 2/2 05:11:16
119 Martina Pattiera Female 1/1 05:11:52
120 Ivan Šehić Male 1/1 05:12:11
121 Marko Muhar Male 6/7 05:12:30
122 Antun Patrčević Male 2/2 05:12:58
123 Saša Horvat Male 1/1 05:13:55
124 Hrvoje Novak Male 4/4 05:13:56
125 Božo Lubar Male 1/1 05:15:06
126 Kristian Pintar Male 1/1 05:15:35
127 Danijel Kranjčić Male 4/4 05:15:36
128 Jurica Sugnetić Male 1/1 05:15:40
129 Marko Herceg 2/2 05:16:06
130 Stipe Lapov Male 2/2 05:16:26
131 Kristijan Vrdoljak Male 1/1 05:16:38
132 Marko Serdar Male 2/2 05:17:46
133 Željko Antolić Male 4/4 05:18:00
134 Tomislav Možanić Male 3/3 05:18:26
135 Dragana Vegar Female 1/1 05:18:50
136 Andraž Hribar Male 1/1 05:19:15
137 Davorin Šindler Male 1/1 05:19:16
138 Tomica Jamnik Male 2/2 05:20:09
139 Ivica Mudri Male 1/1 05:20:31
140 Hrvoje Žimbrek Male 1/1 05:20:37
141 Herman Brglez Male 1/1 05:20:50
142 Romano Krstić Male 3/3 05:20:58
143 Marko Dugandžić Male 4/5 05:21:00
144 Kristijan Fučkar Male 1/1 05:21:06
145 Krunoslav Ivanušec Male 1/1 05:21:11
146 Dubravko Huić Male 1/1 05:21:12
147 Franjo Vuzem Male 1/1 05:21:17
148 Zdravko Očić Male 2/2 05:21:21
149 Tomislav Vuzem Male 3/3 05:21:24
150 Andrii Morhun Male 1/1 05:21:51
151 Robert Herceg Male 6/6 05:22:08
152 Lovre Mihotić Male 1/1 05:22:26
153 Tomislav Husnjak Male 3/3 05:23:00
154 Petar Lončar Male 2/2 05:24:07
155 Kristina Tenšek Female 1/1 05:24:11
156 Vilim Mezga Male 4/4 05:24:55
157 Zoran Korpar Male 8/8 05:25:00
158 Marijan Malčević Male 3/3 05:25:48
159 Tomislav Fotak Male 2/2 05:26:35
160 Jakov Benic Male 1/1 05:26:41
161 Ante Bubić Male 2/2 05:26:52
162 Ivan Golub Male 2/2 05:27:36
163 Vanja Bojanić Female 4/4 05:28:23
164 Nina Dobša Female 1/1 05:28:53
165 Tomislav Jaić Male 1/1 05:29:01
166 Goran Mikša Male 2/2 05:29:05
167 Horvat Igor Male 1/1 05:29:22
168 Marko Šagi Male 5/5 05:29:39
169 Igor Šurlan Male 1/1 05:30:00
170 Jura Šolja Male 1/1 05:30:28
171 Jadranko Pavlinić Male 1/1 05:30:30
172 Tomislav Preložnjak Male 3/3 05:31:14
173 Željana Aljinović Female 1/1 05:32:10
174 Ivan Dolić Male 1/1 05:32:12
175 Jadranka Žilić Female 2/2 05:32:19
176 Ivana Prišlin Female 1/1 05:32:23
177 Lana Hohnjec Janžek Female 1/1 05:33:10
178 Petar Breglec Male 1/1 05:34:05
179 Mario Špoljar Male 1/1 05:34:32
180 Željko Kliček Male 1/1 05:34:32
181 Andrija Barbir Male 3/4 05:35:00
182 Danielle Tudoric Female 1/1 05:35:20
183 Alen Kulenović Male 1/1 05:35:27
184 Ivan Cindori Male 2/2 05:35:37
185 Krunoslav Rukelj Male 1/3 05:35:42
186 Hrvoje Mendaš Male 1/1 05:35:43
187 Mihaela Juras Female 2/2 05:35:51
188 Kristina Pintarić Female 1/1 05:36:00
189 Marjan Lonjak Male 3/3 05:36:00
190 Mićo Duspara Male 1/1 05:36:00
191 Luka Košćak Male 1/2 05:36:22
192 Marko Ćuri Male 1/1 05:36:23
193 Bojan Jevševar Male 1/1 05:36:25
194 Marko Meštrić Male 2/2 05:36:39
195 Ranko Rodik Male 2/2 05:37:00
196 Nika Premuž Female 4/4 05:38:39
197 Bartol Bušić Male 1/2 05:38:51
198 Ivan Rostohar Male 3/3 05:39:04
199 Vedran Berkovic Male 1/1 05:39:04
200 Milan Lazar Male 5/5 05:39:14
201 Josip Štanfel Male 1/1 05:39:18
202 Stjepan Benić Male 1/1 05:39:19
203 Hrvoje Terzić Male 1/1 05:40:00
204 Izidor Cuković Male 1/2 05:40:00
205 Mihael Bađun Male 3/3 05:40:10
206 Nino Banovec Male 2/2 05:41:35
207 Tomislav Grokša Male 1/1 05:41:39
208 Slaven Ivančić Male 1/1 05:42:45
209 Kruno Grudiček Male 1/1 05:43:15
210 Luka Lončarić Male 1/2 05:44:02
211 Toni Pintarić Male 1/1 05:44:50
212 Dejan Kresonja Male 1/1 05:44:58
213 Sanjin Rušnov Male 2/2 05:45:08
214 Dragana Danjko Female 1/1 05:45:12
215 Dino Trojak Male 1/1 05:46:00
216 Laura Trstenjak Female 1/1 05:46:18
217 Karlo Trstenjak Male 2/3 05:46:20
218 Tomislav Tretinjak Male 1/1 05:46:31
219 Petar Martinec Male 1/2 05:46:51
220 Davor Vusić Male 6/6 05:47:00
221 Eugen Kanjir Male 1/1 05:47:00
222 Mihael Harmicar Male 1/1 05:47:05
223 Ivan Šantek Male 4/4 05:47:11
224 Vanja Filipić Male 3/4 05:47:35
225 Vjeran Horvat Male 1/1 05:48:25
226 Mato Meštrić 4/4 05:48:40
227 Valentino Piskač Male 1/1 05:48:47
228 Jurica Vidaček Male 1/1 05:48:59
229 Dragutin Jagetić Male 2/2 05:50:00
230 Marko Gorički Male 1/1 05:50:00
231 Krunoslav Čovran Male 1/1 05:50:06
232 Dražen Vuković Male 4/4 05:50:24
233 Renato Šarić Male 2/2 05:51:33
234 Darko Martinović Male 8/8 05:52:00
235 Andrej Zadravec Male 1/1 05:53:00
236 Mila Ozretić Female 2/2 05:53:00
237 Miroslav Hainž Male 1/1 05:53:00
238 Ivan Slukan Male 1/1 05:53:31
239 Lovro Cmrečak Male 3/3 05:54:01
240 Zvonimir Penezić Male 1/1 05:54:25
241 Vanja Ilišić Female 5/5 05:54:30
242 Željko Lončar Male 2/2 05:55:05
243 Gregor Janžek Male 1/1 05:55:10
244 Emil Truta Male 3/3 05:55:48
245 Diana Lesar Female 1/1 05:56:08
246 Milan Komljenović Male 1/1 05:56:10
247 Martin Brezovec Male 6/6 05:56:51
248 Vida Rak Female 6/6 05:57:02
249 Marko Njegovec Male 3/3 05:57:09
250 Leona Vertuš Female 3/3 05:57:55
251 Nikola Fosin Male 3/5 05:58:00
252 Daniel Roščić Male 1/1 06:00:00
253 Dejan Košćak Male 1/1 06:00:00
254 Dorotea Kutleša Female 1/1 06:00:00
255 Ranko Miholić Male 1/1 06:00:00
256 Renato Pahor Male 1/1 06:00:00
257 Dražen Janžek Male 6/6 06:00:05
258 Igor Varga Male 1/1 06:01:00
259 Ivan Štefičar Male 1/1 06:01:00
260 Zvonimira Štefičar Female 1/1 06:01:40
261 Petar Zorec Male 1/1 06:01:44
262 Filip Jerešić Male 2/2 06:02:03
263 Jelena Sekelj Female 4/5 06:03:07
264 Ivan Varga Male 1/1 06:03:09
265 Oskar Mažgon Male 1/1 06:03:17
266 Sara Rinkovec Female 4/4 06:03:18
267 Bruno Jerbić Male 4/4 06:03:38
268 Ivan Plačko Male 1/1 06:03:57
269 Niko Tkalčec Male 1/1 06:04:17
270 Jurica Melnjak Male 1/1 06:04:22
271 Ivan Marušić Male 1/1 06:04:36
272 Filip Cvek Male 2/2 06:06:47
273 Simon Buntak Male 2/2 06:06:59
274 Lucija Križanac Mihaljević Female 1/1 06:07:59
275 Davor Mustač Male 1/1 06:08:00
276 Gordan Maksimović Male 2/2 06:08:13
277 Miroslav Popović Male 6/7 06:08:36
278 Bruno Kuzmanić Male 3/3 06:08:38
279 Vedran Kuhta Male 2/2 06:09:37
280 Valentino Županić Male 2/2 06:10:30
281 Jakov Bušić Male 1/1 06:10:48
282 Petar Vrančić Male 2/2 06:10:53
283 Goran Šantek Male 2/2 06:10:58
284 Neven Malarić Male 1/1 06:11:00
285 Leon Marchetti Male 3/3 06:12:40
286 Goran Fićko Male 1/2 06:13:00
287 Nikola Bakšaj Male 2/3 06:13:00
288 Tajana Živković Female 2/2 06:13:23
289 Antonio Jerešić Male 2/2 06:13:48
290 Fran Žganec Brajša Male 1/1 06:13:52
291 Goran Delija 2/2 06:13:59
292 Žana Papić Female 1/1 06:14:00
293 Ivana Budimir Female 1/1 06:14:20
294 Mario Erdec Male 2/2 06:14:30
295 Ivan Vukelić Male 1/1 06:15:00
296 Antonio Gužvinec Male 1/1 06:16:14
297 Bruno Pečnik Male 1/1 06:16:20
298 Jurica Ratkaj Male 2/2 06:16:27
299 Željka Klemar Female 1/1 06:16:51
300 Dina Klarin Female 1/1 06:16:58
301 Dario Dizdar Male 2/2 06:17:41
302 Dino Božić Male 1/1 06:18:35
303 Mateja Toma Female 1/1 06:18:46
304 Daša Žnidarić Female 1/1 06:18:53
305 Ivan Hrastovec Male 1/1 06:21:31
306 Zvonimir Chytil Male 2/2 06:21:50
307 Marin Tudor Male 2/2 06:22:35
308 Lidija Skupnjak Female 1/1 06:22:47
309 Goran Koren Male 3/3 06:23:00
310 Željko Skupnjak Male 2/2 06:23:00
311 Karlo Kramar Male 2/2 06:25:00
312 Ana Rajić Female 1/1 06:26:06
313 Miroslav Mikulić Male 1/1 06:27:12
314 Sara Lovrec Female 1/1 06:27:12
315 David Igrec Male 2/2 06:27:15
316 Viktorija Horvat Female 3/3 06:27:22
317 Tomislav Kelemen Male 7/7 06:28:06
318 Sandro Stipetich Godenzi Male 1/1 06:28:21
319 Tin David Male 1/1 06:28:44
320 Davor Stanko Male 1/1 06:29:03
321 Antonija Janči Female 1/1 06:29:09
322 Bojan Janjanin Male 1/1 06:29:21
323 Marija Rajić Female 2/2 06:30:00
324 Davorin Sabljak Male 4/4 06:30:20
325 Anica Sitar Female 1/1 06:31:00
326 Vedran Veršić Male 1/1 06:31:00
327 Marina Obelić Female 4/4 06:32:31
328 Ivan Šokman Male 1/1 06:33:00
329 Dejan Dokleja Male 1/1 06:33:30
330 Sven Jambrišak Male 1/1 06:33:31
331 Jakov Friščić Male 1/1 06:34:00
332 Nikola Korolija Female 1/1 06:34:00
333 Robert Mikulec Male 1/1 06:34:44
334 Valentino Uranić Male 1/1 06:35:00
335 Mario Očić Male 1/1 06:35:22
336 Mario Sakač Male 1/1 06:35:37
337 Iva Radek Female 2/2 06:36:00
338 Valentina Kraš Female 1/1 06:36:06
339 Davor Pavleković Male 2/2 06:36:17
340 Zoran Šanjek Male 1/1 06:36:50
341 Ivan Maltar Male 1/1 06:37:10
342 Ivana Širić Female 1/1 06:37:10
343 Stjepan Hanžek Male 2/2 06:39:36
344 Tomislav Starinec Male 1/2 06:39:50
345 Vanja Lončar Male 2/3 06:39:53
346 Ivica Horvat Male 1/1 06:40:26
347 Ivo Pešić Male 1/3 06:40:39
348 Marina Švegović Žnidarić Female 1/1 06:40:53
349 Valentina Kraš Pajtak Female 1/1 06:42:53
350 Luka Vidović Male 1/2 06:44:18
351 Zdravko Draženović Male 1/2 06:44:18
352 Maja Sokolić Šagi Female 2/2 06:44:20
353 Lukas Pačandi Male 1/1 06:45:26
354 Inga Haramincic Female 1/1 06:45:36
355 Darko Dominko Male 1/1 06:46:00
356 Neven Ivančić Male 1/1 06:46:00
357 Stjepan Švetak Male 1/1 06:46:29
358 Neven Mlakar Male 4/4 06:47:00
359 Robert Bernat Male 1/2 06:47:15
360 Laura Preložnjak Female 3/3 06:47:51
361 Anton Šaškor Male 2/2 06:47:56
362 Franjo Pijanec Male 1/1 06:48:00
363 Krunoslav Canjuga Male 2/2 06:48:12
364 Smiljana Janžek Female 6/6 06:48:21
365 Ana-Marija Detić Female 1/1 06:48:38
366 Lucija Detić Female 1/1 06:48:44
367 Anita Petrin Female 2/2 06:48:48
368 Paula Huzjak Female 1/1 06:48:53
369 Ana Sajko Female 5/5 06:49:00
370 Sonja Kreć Female 3/3 06:49:00
371 Emil Slunjski Male 1/1 06:50:00
372 Matija Zadravec Male 3/4 06:50:00
373 Dino Čakušić Male 1/1 06:50:50
374 Nino Ugrina Male 1/1 06:50:50
375 Marija Štuljan Female 3/3 06:52:00
376 Olga Pajnić Female 1/1 06:52:06
377 Zora Baranovic Female 1/1 06:52:30
378 Marko Zavrtnik Male 1/1 06:53:43
379 Marcela Cerovac Female 1/2 06:53:57
380 Renato Sakač Male 1/1 06:54:09
381 Josip Žugec Male 1/1 06:54:44
382 Branko Orehoci Male 1/1 06:55:36
383 Zvonimir Kunštek Male 1/1 06:55:56
384 Joso Perica Male 2/2 06:56:02
385 Luka Čosić Male 1/1 06:57:12
386 Marko Benjak Male 1/1 06:57:17
387 Stjepan Hrastić Male 1/1 06:57:23
388 Davor Balažinec Male 5/5 06:57:35
389 Ivana Cindrić Female 2/2 06:58:30
390 Kristijan Štefanek Male 2/2 06:58:47
391 Vedran Horvat Male 4/4 06:58:51
392 Ivan Galić Male 1/1 06:58:56
393 Sanja Žeravica Female 1/1 06:58:56
394 Mario Kušević Male 1/1 06:59:05
395 Božica Kolačko Female 3/3 06:59:17
396 Dario Dilber Male 1/1 07:00:00
397 Lana Pavlaković Female 1/1 07:00:36
398 Alen Čatak Male 1/1 07:00:49
399 Marko Banac Male 2/3 07:01:56
400 Stjepan Funda Male 1/1 07:02:00
401 Tihomir Kišasondi Male 2/2 07:02:00
402 Denis Kopjar Male 1/1 07:02:30
403 Željko Glogoški Male 1/1 07:02:50
404 Bogdan Rajčević Male 1/1 07:02:55
405 Dražen Podvez Male 1/1 07:04:00
406 Tomica Husnjak Male 1/1 07:04:12
407 Kristina Zajec Female 1/1 07:04:30
408 Tomislav Šlehta Male 2/3 07:04:30
409 Jelena Makar Šagi Female 2/2 07:05:24
410 Dražen Šagi Male 2/2 07:05:30
411 Dejan Popek Male 1/1 07:05:37
412 Marko Dreven Male 2/2 07:05:54
413 Nikola Grudiček Male 1/1 07:07:17
414 Robert Ptiček Male 2/2 07:07:38
415 David Skupnjak Male 2/2 07:07:42
416 Zoran Šaško Male 1/1 07:08:08
417 Marko Novosel Male 3/3 07:08:16
418 Ivo Pešić Golub Male 1/1 07:09:35
419 Ivica Bađun Male 2/2 07:10:00
420 Dijana Terzić Female 1/1 07:10:15
421 Ivana Sirovec Female 1/1 07:10:45
422 Romana Bregović Female 1/2 07:11:10
423 Brankica Slivar Female 1/1 07:11:12
424 Filip Pentek Male 1/1 07:11:19
425 Karlo Mirković-Knaus Male 1/1 07:14:48
426 Matija Korent Male 1/1 07:14:54
427 Bojana Drćec Female 2/2 07:15:00
428 Marinko Mesarić Male 2/2 07:15:00
429 Matija Golenko Male 1/1 07:15:00
430 Mislav Banek Male 1/1 07:15:01
431 Ivica Bubnjarić Male 3/3 07:15:29
432 Stjepan Martinjak Male 2/2 07:15:40
433 Luka Sajko Male 1/1 07:16:30
434 Christian Bajsić Male 2/2 07:17:00
435 Mihael Završki Male 2/2 07:17:00
436 Želimir Bengeri Male 1/1 07:18:06
437 Filip Bižić Male 1/1 07:18:22
438 Dragana Osman Female 1/1 07:18:40
439 Bojana Požgaj Female 1/1 07:18:42
440 Igor Golec Male 1/1 07:18:43
441 Danijel Roščić Male 1/1 07:21:09
442 Jakov Topolovec Male 3/3 07:22:15
443 Vinko Puškar Male 1/1 07:23:22
444 Alen Kosmat Male 1/1 07:23:23
445 Marko Nofta Male 1/1 07:23:45
446 Željka Fošnjar Female 2/2 07:23:45
447 Goran Labaš Male 2/2 07:24:01
448 Maja Harmicar Female 1/1 07:24:12
449 Danijel Moharić Male 2/2 07:24:25
450 Dražen Vidaček Male 5/5 07:24:25
451 Tihana Cvek Ptiček Female 1/1 07:24:44
452 Andrea Dreven Female 2/2 07:25:00
453 Jakša Rošin Male 2/2 07:25:02
454 Vedrana Babić Female 3/3 07:25:18
455 Dino Matišić Male 1/1 07:27:00
456 Željko Bokor Male 1/1 07:27:00
457 Saša Ružić Male 1/1 07:27:44
458 Ivan Presečki Male 1/1 07:28:34
459 Magdalena Šafran Female 1/1 07:28:35
460 Zdravko Košćak Male 1/1 07:28:57
461 Matija Begović Male 1/1 07:29:35
462 Violeta Đuranec Female 2/2 07:30:00
463 Anita Breški Female 2/2 07:30:11
464 Nikola Košćak Male 1/1 07:30:20
465 Nino Mrkus Male 1/1 07:31:10
466 Marina Risek Female 1/1 07:31:47
467 Dino Slamek Male 1/1 07:31:53
468 Ivan Gotal Male 1/1 07:32:00
469 Kruno Kučej Male 1/1 07:32:00
470 Mario Surjak Male 1/1 07:32:00
471 Siniša Gabaj Male 1/1 07:32:45
472 Bojan Bračko Male 1/1 07:33:00
473 Natalija Bračko Female 1/1 07:33:00
474 Mirko Hrženjak Male 1/1 07:33:20
475 Goran Breški Male 1/1 07:33:26
476 Magdalena Bogović Female 1/1 07:33:46
477 Dorijan Cikač Male 1/1 07:34:11
478 Lana Hohnjec Female 1/1 07:34:53
479 Ljubo Ritonja Male 1/1 07:35:00
480 Ivan Posinjak Male 1/1 07:35:07
481 Karolina Đorđević Female 4/5 07:36:17
482 Ivan Barić Male 2/2 07:36:28
483 Alen Horvat Male 1/1 07:36:39
484 Luka Žugec Male 1/1 07:36:39
485 Kristijan Hirižin Male 1/1 07:37:00
486 Zrinko Franković Male 1/1 07:37:00
487 Dejan Posavec Male 1/2 07:37:35
488 Emanuel Kokot Male 1/1 07:38:00
489 Igor Rak Male 5/5 07:38:00
490 Petra Vojnović Female 1/2 07:38:00
491 Elena Brdarić Female 1/1 07:38:19
492 Tomislav Zvonarek Male 1/1 07:38:42
493 Luka Hanžek Female 2/3 07:38:53
494 Laura Sajko Female 1/1 07:40:26
495 Matija Pintarić Male 1/2 07:40:46
496 Hrvoje Žiger Male 1/1 07:41:42
497 Miroslav Smetiško Male 1/1 07:42:16
498 Drazen Sajko Male 1/1 07:42:38
499 Kristijan Tenčić Male 1/1 07:43:12
500 Darko Mikac Male 5/5 07:43:19
501 Elena Pereža Female 1/1 07:44:00
502 Sanja Ostroški Female 2/2 07:44:00
503 Renata Hrščak Female 1/1 07:44:38
504 Stjepan Barić Male 1/1 07:44:40
505 Dubravko Hujić Male 1/1 07:44:42
506 Kruno Đorđević Male 4/5 07:46:42
507 Nikola Milihram Male 1/1 07:47:18
508 Snježana Friščić Female 1/1 07:47:24
509 Željko Horvatić Male 1/1 07:47:26
510 Marko Mihalina Male 1/1 07:47:27
511 Damir Pavleković Male 1/1 07:47:46
512 Sandra Horvat Lehki Female 1/1 07:47:51
513 Bruno Babić Male 3/3 07:48:37
514 Alenka Bađun Female 2/2 07:48:39
515 Draženka Magić Female 2/2 07:50:39
516 Denis Okić Male 1/1 07:50:49
517 Mihaela Golubić Female 2/2 07:51:52
518 Nikola Malenica Male 1/1 07:52:45
519 Mateja Malenica Female 1/1 07:52:47
520 Željka Balažinec Female 2/2 07:53:52
521 Danijela Pozder Female 2/3 07:53:54
522 Nikola Grahovec Male 1/1 07:54:38
523 Mario Brozd Male 1/2 07:55:00
524 Marko Šprem Male 3/3 07:55:10
525 Viktorija Knapić Female 1/1 07:55:22
526 Zdravko Hanžek Male 5/6 07:56:00
527 Marinko Kušter Male 4/4 07:56:50
528 Sonja Hrašćanec Female 1/1 07:56:50
529 Marko Žiger Male 1/1 07:56:56
530 Ana Kralj Female 1/1 07:57:54
531 Gregor Stadras Male 1/1 07:58:45
532 Iva Mikulić Female 1/1 07:58:45
533 Petra Vuksan Female 1/1 07:58:56
534 Lidija Vrbanić Female 2/2 07:59:00
535 Nenad Balić Male 1/1 07:59:00
536 Vesna Đurin Korpar Female 1/1 07:59:00
537 Anabela Ljubić Female 1/1 08:02:44
538 Leon Mihić Male 1/1 08:02:48
539 Petar Podbrežnički Male 2/2 08:02:58
540 Tihomir Bregović Male 1/1 08:10:02
541 Sascha Prgomet Male 1/1 08:12:34
542 Josipa Filipovic Female 2/2 08:13:30
543 Dejan Buder Male 1/1 08:15:00
544 Lucija Hajsok Female 1/1 08:16:20
545 Željka Tot Female 1/1 08:26:19
546 Boris Hanžek Male 3/3 08:26:49
547 Martin Sedlar Male 1/1 08:29:49
548 Lovro Janžek Male 1/1 08:30:32
549 Saša Mađar Female 1/1 08:30:53
550 Vesna Marčec Popović Female 2/2 08:31:34
551 Sanja Hrašćanec Female 3/3 08:36:00
552 Ivana Zavrtnik Female 1/1 08:36:19
553 Nina Zrna Female 2/2 08:39:20
554 Martina Kostanjevec Female 1/2 08:43:00
555 Antonio Hudoletnjak Male 1/1 08:43:10
556 Ivan Bančić Male 1/1 08:43:23
557 Boban Stanojević Male 2/3 08:45:00
558 Josipa Papec Female 1/2 08:45:00
559 Gabrijela Bađun Female 1/1 08:48:34
560 Lovro Štefanac Male 1/1 08:48:43
561 David Bušnja Male 1/1 08:49:00
562 Danko Badanjak Male 1/1 08:49:10
563 Mario Dodić Male 1/1 08:49:11
564 Hrvoje Skenderović Male 1/1 08:54:04
565 Jasmina Gotal Female 1/1 08:54:12
566 Ivica Benković Male 1/1 09:00:21
567 Bojan Rodik Male 1/1 09:01:50
568 Matija Kokotec Male 1/2 09:01:50
569 Nikola Kokotec Male 1/2 09:01:50
570 Petra Sakač Female 1/1 09:04:40
571 Monika Radaković Female 1/1 09:07:33
572 Siniša Bobek Male 1/2 09:08:30
573 Milivoj Fruk Male 1/3 09:08:36
574 Mladen Mrvelj Male 2/2 09:08:49
575 Krešimir Kolenko Male 2/2 09:08:54
576 Kristijan Hiržin Male 1/1 09:10:00
577 Daniela Horvat Female 1/1 09:11:00
578 Božidar Kelin Male 1/2 09:12:00
579 Ivana Balić Female 1/2 09:12:00
580 Patrik Koščak Male 1/1 09:12:00
581 Valentina Jug Female 1/1 09:13:01
582 Roko Labrovic Male 1/1 09:13:02
583 Marijan Bilić Male 1/1 09:18:30
584 Marina Kopjar Female 1/1 09:18:30
585 Miroslav Priher Male 1/1 09:18:30
586 Lucija Meštrić Female 1/1 09:19:00
587 Zdravko Lazar Male 1/1 09:19:25
588 Vesna Crnčić Female 1/1 09:19:59
589 Roman Jugovic Male 1/1 09:20:19
