Winners

  1. Primož Obal 3× 2023, 2024, 2025
  2. Mitja Dovnik 1× 2026
# Competitor Gender Appearances Time Action
1 Zoran Korpar Male 1/1 01:09:50
2 Zlatica Pernjak Female 2/2 00:55:58
3 Vjeran Skupnjak Male 1/1 00:47:05
4 Vjeran Kostović Male 2/2 00:51:10
5 Viktorija Horvat Female 1/1 01:10:10
6 Vanja Šomođi Male 2/2 00:38:40
7 Tomislav Sović Male 1/1 00:58:03
8 Tomislav Pocedulić Male 2/2 00:41:02
9 Tomislav Kelemen Male 1/1 01:15:17
10 Tomislav Burić Male 1/1 00:48:18
11 Tihomir Šatrović Male 1/1 00:45:21
12 Teodor Hirš Male 1/1 00:41:13
13 Stefany Štefanec Female 1/1 00:58:58
14 Srečko Vrček Male 1/1 01:01:18
15 Smion Golubić Male 1/1 00:45:35
16 Siniša Sović Male 0/1 DNF
17 Simon Kočnik Male 3/3 00:35:47
18 Simon Gjereš Male 1/1 00:45:35
19 Primož Obal Male 3/3 00:32:57
20 Petra Klemen Female 1/1 00:58:19
21 Patrik Bogović Male 2/2 00:56:58
22 Nikola Vlahović Male 1/1 00:56:47
23 Nikola Podhraški Male 1/1 01:03:52
24 Nikola Kaniški Male 1/1 01:03:26
25 Nikola Canjuga Male 4/4 00:47:01
26 Nikola Brlek Male 1/1 00:42:22
27 Nika Vrandečić Banac Female 1/1 00:59:44
28 Nika Premuž Female 1/1 00:56:44
29 Mladen Skeja Male 2/2 00:43:41
30 Mladen Sinkić Male 2/2 00:53:07
31 Mitja Dovnik Male 2/2 00:34:00
32 Miran Dovnik Male 1/1 00:39:42
33 Mihael Tumpa Male 3/3 00:45:40
34 Mihael Papež Male 1/1 00:58:38
35 Matija Puček Male 1/1 01:27:16
36 Mateo Erdelja Male 4/4 00:50:46
37 Matej Temlin Male 3/3 00:39:52
38 Matej Buljan Male 1/1 00:45:37
39 Marko Zeko Male 2/2 01:01:20
40 Marko Topolnjak Male 1/1 00:58:26
41 Mario Kušter Male 2/2 00:46:01
42 Marina Godinić Female 1/1 00:56:56
43 Marin Mlakar Male 1/1 00:56:42
44 Marijan Stepan Male 2/2 00:47:35
45 Marcel Pernjak Male 2/2 00:54:06
46 Maja Bonačić Female 1/1 00:41:55
47 Luka Peharda Male 2/2 01:01:42
48 Leonardo Vučić Male 1/1 00:41:18
49 Kruno Frljužec Male 1/1 00:51:41
50 Kristina Lukačević Female 1/1 00:46:20
51 Kristina Koter Female 3/3 00:47:53
52 Kristijan Štefanek Male 1/1 00:55:05
53 Kristijan Horvat Male 1/1 00:54:01
54 Josipa Papec Female 1/1 01:08:18
55 Ja Jesam Taj Koji Jesam Male 1/1 01:30:25
56 Ivana Horvat Female 1/1 01:04:26
57 Ivan Vukelić Male 1/1 00:42:38
58 Ivan Ružman Male 1/1 00:38:43
59 Ivan Pintera Male 1/1 00:45:11
60 Ivan Galić Male 2/2 00:48:16
61 Ivan Franjčec Male 1/1 00:52:58
62 Iva Radek Female 1/1 01:15:38
63 Iva Mikulić Female 1/1 01:15:59
64 Igor Rožan Male 3/3 00:36:44
65 Igor Rak Male 1/1 01:05:38
66 Igor Ban Male 2/2 00:44:51
67 Goran Dolovčak Male 2/2 01:03:40
68 Frano Šoša Male 1/1 00:47:47
69 Fran Cikač Male 2/2 00:51:50
70 Eugen Brlek Male 1/1 00:50:18
71 Eleonore Gardlo Male 1/1 01:04:29
72 Dino Trsjak Male 1/1 00:45:55
73 Denis Bogovic Male 4/4 00:39:18
74 Davor Vusić Male 1/1 00:58:44
75 Davor Vargović Male 1/1 00:46:39
76 Davor Karas Male 1/1 00:50:38
77 Davor Brlek Male 1/1 00:50:17
78 David Igrec Male 1/1 01:10:13
79 Darko Mišak Male 1/1 01:04:55
80 Darko Lovrenšćak Male 1/1 01:04:45
81 Damir Podoreški Male 1/1 00:44:25
82 Damir Janušić Male 3/3 00:52:25
83 Damir Hršak Male 2/2 00:46:01
84 Dalibor Korpar Male 3/3 00:44:00
85 Bruno Kos Male 1/1 00:37:19
86 Antun Boršić Male 3/3 00:57:31
87 Andrej Bobnjarić Male 1/1 01:43:54
88 Alan Rinkovec Male 1/1 00:56:48
89 Admir Halilovic Male 1/1 00:40:11