Winners

  1. Primož Obal 3× 2023, 2024, 2025
  2. Mitja Dovnik 1× 2026
# Competitor Gender Appearances Time Action
1 Primož Obal Male 3/3 00:32:57
2 Mitja Dovnik Male 2/2 00:34:00
3 Simon Kočnik Male 3/3 00:35:47
4 Igor Rožan Male 3/3 00:36:44
5 Bruno Kos Male 1/1 00:37:19
6 Vanja Šomođi Male 2/2 00:38:40
7 Ivan Ružman Male 1/1 00:38:43
8 Denis Bogovic Male 4/4 00:39:18
9 Miran Dovnik Male 1/1 00:39:42
10 Matej Temlin Male 3/3 00:39:52
11 Admir Halilovic Male 1/1 00:40:11
12 Tomislav Pocedulić Male 2/2 00:41:02
13 Teodor Hirš Male 1/1 00:41:13
14 Leonardo Vučić Male 1/1 00:41:18
15 Maja Bonačić Female 1/1 00:41:55
16 Nikola Brlek Male 1/1 00:42:22
17 Ivan Vukelić Male 1/1 00:42:38
18 Mladen Skeja Male 2/2 00:43:41
19 Dalibor Korpar Male 3/3 00:44:00
20 Damir Podoreški Male 1/1 00:44:25
21 Igor Ban Male 2/2 00:44:51
22 Ivan Pintera Male 1/1 00:45:11
23 Tihomir Šatrović Male 1/1 00:45:21
24 Simon Gjereš Male 1/1 00:45:35
25 Smion Golubić Male 1/1 00:45:35
26 Matej Buljan Male 1/1 00:45:37
27 Mihael Tumpa Male 3/3 00:45:40
28 Dino Trsjak Male 1/1 00:45:55
29 Damir Hršak Male 2/2 00:46:01
30 Mario Kušter Male 2/2 00:46:01
31 Kristina Lukačević Female 1/1 00:46:20
32 Davor Vargović Male 1/1 00:46:39
33 Nikola Canjuga Male 4/4 00:47:01
34 Vjeran Skupnjak Male 1/1 00:47:05
35 Marijan Stepan Male 2/2 00:47:35
36 Frano Šoša Male 1/1 00:47:47
37 Kristina Koter Female 3/3 00:47:53
38 Ivan Galić Male 2/2 00:48:16
39 Tomislav Burić Male 1/1 00:48:18
40 Davor Brlek Male 1/1 00:50:17
41 Eugen Brlek Male 1/1 00:50:18
42 Davor Karas Male 1/1 00:50:38
43 Mateo Erdelja Male 4/4 00:50:46
44 Vjeran Kostović Male 2/2 00:51:10
45 Kruno Frljužec Male 1/1 00:51:41
46 Fran Cikač Male 2/2 00:51:50
47 Damir Janušić Male 3/3 00:52:25
48 Ivan Franjčec Male 1/1 00:52:58
49 Mladen Sinkić Male 2/2 00:53:07
50 Kristijan Horvat Male 1/1 00:54:01
51 Marcel Pernjak Male 2/2 00:54:06
52 Kristijan Štefanek Male 1/1 00:55:05
53 Zlatica Pernjak Female 2/2 00:55:58
54 Marin Mlakar Male 1/1 00:56:42
55 Nika Premuž Female 1/1 00:56:44
56 Nikola Vlahović Male 1/1 00:56:47
57 Alan Rinkovec Male 1/1 00:56:48
58 Marina Godinić Female 1/1 00:56:56
59 Patrik Bogović Male 2/2 00:56:58
60 Antun Boršić Male 3/3 00:57:31
61 Tomislav Sović Male 1/1 00:58:03
62 Petra Klemen Female 1/1 00:58:19
63 Marko Topolnjak Male 1/1 00:58:26
64 Mihael Papež Male 1/1 00:58:38
65 Davor Vusić Male 1/1 00:58:44
66 Stefany Štefanec Female 1/1 00:58:58
67 Nika Vrandečić Banac Female 1/1 00:59:44
68 Srečko Vrček Male 1/1 01:01:18
69 Marko Zeko Male 2/2 01:01:20
70 Luka Peharda Male 2/2 01:01:42
71 Nikola Kaniški Male 1/1 01:03:26
72 Goran Dolovčak Male 2/2 01:03:40
73 Nikola Podhraški Male 1/1 01:03:52
74 Ivana Horvat Female 1/1 01:04:26
75 Eleonore Gardlo Male 1/1 01:04:29
76 Darko Lovrenšćak Male 1/1 01:04:45
77 Darko Mišak Male 1/1 01:04:55
78 Igor Rak Male 1/1 01:05:38
79 Josipa Papec Female 1/1 01:08:18
80 Zoran Korpar Male 1/1 01:09:50
81 Viktorija Horvat Female 1/1 01:10:10
82 David Igrec Male 1/1 01:10:13
83 Tomislav Kelemen Male 1/1 01:15:17
84 Iva Radek Female 1/1 01:15:38
85 Iva Mikulić Female 1/1 01:15:59
86 Matija Puček Male 1/1 01:27:16
87 Ja Jesam Taj Koji Jesam Male 1/1 01:30:25
88 Andrej Bobnjarić Male 1/1 01:43:54
89 Siniša Sović Male 0/1 DNF