24 Sata Ivančice 2025

Startna številka Ime Priimek Klub Letnik Vzponov Kilometri vzpona Skupaj vzpona Zadnja Dejanje
54 Darko Mavriček Press Glass - Trči i podrži 1982 16 40,0 9.680 26.04 17:28:18  Podrobnosti
91 Nikola Slatina SD LASTAVICA 1986 15 37,5 9.075 26.04 14:57:48  Podrobnosti
119 Tomislav Preložnjak Ind 1977 11 30,0 6.680 26.04 18:24:36  Podrobnosti
242 Ivica Čelig 1995 11 28,0 6.660 26.04 18:49:41  Podrobnosti
258 Leona Vertuš Srd 315 1993 10 25,5 6.055 26.04 18:43:16  Podrobnosti
13 Marko Biškup 1990 10 25,0 6.050 26.04 18:20:48  Podrobnosti
31 Zoran Posavec 1978 9 28,5 5.455 26.04 17:10:54  Podrobnosti
248 Vedran Horvat Sestranec 1992 9 22,5 5.445 26.04 17:45:02  Podrobnosti
168 Miroslav Krznar 1965 9 22,5 5.445 26.04 18:48:58  Podrobnosti
238 Predrag Prešnjak Ind 1984 8 20,0 4.840 26.04 11:37:59  Podrobnosti
177 Miljenko Benjak 1975 8 20,0 4.840 26.04 12:19:12  Podrobnosti
47 Mateo Makšan IND 1995 8 20,0 4.840 26.04 15:47:32  Podrobnosti
216 Iris Bostjančić Ad Natura 1980 8 20,0 4.840 26.04 16:41:38  Podrobnosti
135 Robert Rogina Pk Ivanec 1978 8 20,0 4.840 26.04 18:32:19  Podrobnosti
249 Davor Rain 1989 7 18,0 4.240 26.04 18:52:53  Podrobnosti
205 Alen Kosmat 1985 7 18,0 4.240 26.04 18:53:11  Podrobnosti
64 Kruno Posarić SD Lastavica 1996 7 17,5 4.235 26.04 12:18:43  Podrobnosti
56 Robert Šebrek Fight Club Kovačić 1978 7 17,5 4.235 26.04 15:52:21  Podrobnosti
221 Dario Hranić 1996 7 17,5 4.235 26.04 17:45:18  Podrobnosti
217 Valentino Županić Ind 1988 6 27,0 3.650 26.04 18:05:38  Podrobnosti
270 Nikola Grahovec 1986 6 22,0 3.650 26.04 18:53:42  Podrobnosti
201 Ivica Hokman Bk Maraton 1982 6 18,0 3.635 26.04 09:01:42  Podrobnosti
118 Marin Tudor Ž PU 1980 6 15,5 3.635 26.04 20:19:00  Podrobnosti
244 Vesna Štraus AK RaN 047 1962 6 15,0 3.630 26.04 15:07:00  Podrobnosti
27 Juraj Štumberger Ad Natura 1974 6 15,0 3.630 26.04 15:21:57  Podrobnosti
210 Sebastijan Kapustić 1997 6 15,0 3.630 26.04 18:12:21  Podrobnosti
9 Mihael Pečatnik 24 5 19,0 3.020 26.04 18:36:49  Podrobnosti
83 Davor Zember IND 1997 5 18,5 3.035 26.04 15:18:58  Podrobnosti
190 Ivan Friščić Indiv 1990 5 18,5 3.035 26.04 18:05:57  Podrobnosti
250 Jurica Šantek Ind 1988 5 16,5 3.040 26.04 16:14:25  Podrobnosti
215 Fabijan Ipša ŠRD Grebengrad 1987 5 16,5 3.040 26.04 16:14:39  Podrobnosti
167 Frano Mihaljević 1995 5 16,0 3.035 26.04 18:00:18  Podrobnosti
142 Patrik Šoš Ind. 1997 5 15,5 3.030 26.04 14:39:19  Podrobnosti
178 Dominik Križanić IND 2001 5 15,5 3.030 26.04 14:39:38  Podrobnosti
247 Davor Vusić SRD315 1991 5 15,5 3.030 26.04 18:20:54  Podrobnosti
187 Zoran Šafran Srd315 sjeverozapad 1989 5 14,0 3.040 26.04 16:17:27  Podrobnosti
186 Vinko Grokša 1994 5 13,5 3.035 26.04 16:17:55  Podrobnosti
4 Filip Kufrin Zagreb Runners 1989 5 12,5 3.025 26.04 03:28:46  Podrobnosti
111 Adam Vinković Zagreb Runners 1987 5 12,5 3.025 26.04 03:28:50  Podrobnosti
162 Andrii Morhun 1996 5 12,5 3.025 26.04 03:39:35  Podrobnosti
40 Matej Hokman BK Maraton Beciklin 2009 5 12,5 3.025 26.04 03:43:48  Podrobnosti
232 Katarina Dorkić Slačanac Srk Baraber 1985 5 12,5 3.025 26.04 10:08:36  Podrobnosti
20 Krešimir Matejaš SD Lastavica 1978 5 12,5 3.025 26.04 11:33:51  Podrobnosti
15 Goran Delija SD Lastavica 1978 5 12,5 3.025 26.04 11:33:57  Podrobnosti
159 Ivana Rogina PKI 1981 5 12,5 3.025 26.04 16:44:47  Podrobnosti
22 Ivica Mikulek 1985 5 12,5 3.025 26.04 17:50:12  Podrobnosti
19 Branka Tuđa Kanceljak AK Zabok 1973 4 16,5 2.435 26.04 14:52:45  Podrobnosti
198 Mario Sakač Ak Varaždin 1974 4 16,0 2.430 26.04 14:15:42  Podrobnosti
51 Petar Podbrežnički 1995 4 16,0 2.430 26.04 15:48:50  Podrobnosti
252 Petra Videc Ak Varaždin 1986 4 16,0 2.430 26.04 18:30:14  Podrobnosti
164 Clara Girard 1997 4 14,5 2.440 26.04 18:00:50  Podrobnosti
274 Chloe Bracis 1976 4 14,5 2.440 26.04 18:01:33  Podrobnosti
166 Guillaume Renaut 1998 4 14,5 2.440 26.04 18:01:52  Podrobnosti
276 Victor Doebele 1991 4 13,5 2.430 26.04 17:59:55  Podrobnosti
163 Esther Ilinca 1992 4 13,5 2.430 26.04 18:01:11  Podrobnosti
264 Filip Galešev 1992 4 13,0 2.425 26.04 16:37:59  Podrobnosti
268 Dino Komadina Klub Tanki Listovi 1992 4 13,0 2.425 26.04 16:38:48  Podrobnosti
72 Marko Kosmačin Runda 1979 4 13,0 2.425 26.04 16:40:30  Podrobnosti
191 Filip Jerešić SRD 315 Sjeverozapad 1991 4 11,0 2.430 26.04 11:23:41  Podrobnosti
130 Nikola Milec 1991 4 11,0 2.430 26.04 13:30:44  Podrobnosti
115 Laura Preložnjak Ind 1980 4 11,0 2.430 26.04 14:11:44  Podrobnosti
25 Alen Čić TK PPSJ 1991 4 10,0 2.420 25.04 23:58:09  Podrobnosti
77 Damir Kligl MK Hrvatski Sokol 1966 4 10,0 2.420 26.04 00:23:29  Podrobnosti
68 Gordan Mihovilić SD Mala Erpenja 1993 4 10,0 2.420 26.04 00:52:22  Podrobnosti
229 David Hokman 1989 4 10,0 2.420 26.04 01:27:09  Podrobnosti
76 Stipe Lapov IND 1982 4 10,0 2.420 26.04 01:36:56  Podrobnosti
53 Tomislav Benjak BK Maraton beciklin 1981 4 10,0 2.420 26.04 02:04:07  Podrobnosti
67 Valentin Benjak Ind 1999 4 10,0 2.420 26.04 02:17:26  Podrobnosti
113 Dražen Vuković SRD 315 Sjeverozapad 1974 4 10,0 2.420 26.04 03:19:46  Podrobnosti
282 Matija Martinović 2000 4 10,0 2.420 26.04 04:00:23  Podrobnosti
158 Tomica Posavec 1983 4 10,0 2.420 26.04 16:00:09  Podrobnosti
93 Valerija Šipek Ind 1995 4 10,0 2.420 26.04 16:14:58  Podrobnosti
100 Janko Jelić / 1986 4 10,0 2.420 26.04 18:16:41  Podrobnosti
165 Monika Twarogowska 1984 3 16,5 1.830 26.04 06:02:51  Podrobnosti
272 David Saulnier 1983 3 16,5 1.830 26.04 06:03:02  Podrobnosti
181 Ivan Levanić II 2002 3 16,5 1.830 26.04 18:06:19  Podrobnosti
156 Jelena Županić TZGI 1993 3 16,5 1.830 26.04 18:06:41  Podrobnosti
170 Nikola Kaniški Trka Belica 1989 3 15,3 1.910 26.04 12:35:33  Podrobnosti
50 Nino Haček TRKA-BELICA 1995 3 15,3 1.910 26.04 13:41:31  Podrobnosti
273 Kristijan Novak TRKA Belica 2001 3 15,3 1.910 26.04 13:41:48  Podrobnosti
277 Hrvoje Gudlin Ind 1992 3 13,5 1.825 26.04 13:50:59  Podrobnosti
199 Alen Krnjic 1989 3 13,5 1.825 26.04 14:11:01  Podrobnosti
79 Vabsek David 1989 3 11,5 1.830 26.04 15:43:42  Podrobnosti
89 Denis Zuran / 1994 3 11,5 1.830 26.04 15:44:02  Podrobnosti
127 Saša Ružić 1994 3 11,5 1.820 26.04 18:28:34  Podrobnosti
148 Dario Vrbanec 1993 3 10,5 1.820 26.04 11:01:48  Podrobnosti
231 Davor Balažinec Kipčoge 1983 3 10,5 1.820 26.04 12:47:08  Podrobnosti
261 Petar Maruševec Ind 1995 3 10,5 1.820 26.04 16:47:37  Podrobnosti
174 Mihaela Bašek AK Varaždin 1976 3 8,0 1.820 26.04 10:58:37  Podrobnosti
260 Ivica Benjak Ind 1992 3 7,5 1.815 25.04 23:31:44  Podrobnosti
112 Karlo Pudina AK PLITVICE/BBK T-REX 2002 3 7,5 1.815 25.04 23:44:39  Podrobnosti
161 Tomislav Kranjčić 1980 3 7,5 1.815 26.04 00:10:48  Podrobnosti
78 Jasna Plemeniti AK Maraton Vukovar 1977 3 7,5 1.815 26.04 00:10:57  Podrobnosti
57 Tomica Jamnik SRD 315 Sjeverozapad 1980 3 7,5 1.815 26.04 00:26:49  Podrobnosti
207 Herman Brglez 1975 3 7,5 1.815 26.04 00:27:12  Podrobnosti
211 Nikola Hutinski 1996 3 7,5 1.815 26.04 00:38:58  Podrobnosti
279 Davor Stanko Ind 1986 3 7,5 1.815 26.04 01:07:24  Podrobnosti
11 Nikola Melnjak IND 1996 3 7,5 1.815 26.04 01:14:06  Podrobnosti
209 Krunoslav Kudas 1982 3 7,5 1.815 26.04 01:22:50  Podrobnosti
62 Filip Pentek Sd lastavica 1998 3 7,5 1.815 26.04 01:47:53  Podrobnosti
zapisov: 1–100 Od 214
Ponastavi filtre