Preteky
Transverzala Ivančice 2025
08.11.2025 08:00
Zaplatené
| Č. | Pretekár | Klub | Rok narodenia | Pohlavie | Zaplatené |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Babić Bruno | IND | 1976 | MužM | |
| 5 | Babić Vedrana | IND | 1981 | ŽenaŽ | |
| 150 | Bađun Mihael | individualac | 1996 | MužM | |
| Bahunek Maja | 1989 | ŽenaŽ | |||
| Balažinec Davor | 1982 | MužM | |||
| 116 | Bančić Ivan | No club | 1989 | MužM | |
| 81 | Banek Mislav | 1980 | MužM | ||
| 62 | Banjac Aleksandra | 1988 | ŽenaŽ | ||
| 13 | Barbir Andrija | TK Marathon 95 | 1976 | MužM | |
| 18 | Barić Ivan | ind | 1983 | MužM | |
| 96 | Barlović Branko | AK Zabok / Zagorje Adventure Team | 1972 | MužM | |
| Begić Ivan | 1992 | MužM | |||
| 110 | Bengeri Želimir | Individualac | 1975 | MužM | |
| Biškup Tajana | 1979 | ŽenaŽ | |||
| 154 | Bobek Iva | 1998 | ŽenaŽ | ||
| 101 | Bobek Siniša | 1974 | MužM | ||
| 35 | Bračić Marcel | SRD 315 Sjeverozapad | 1992 | MužM | |
| 123 | Brdarić Elena | 1977 | ŽenaŽ | ||
| Bregović Romana | SRD 315 Sjeverozapad | 1987 | ŽenaŽ | ||
| 38 | Breški Anita | AK VARAZDIN | 1983 | ŽenaŽ | |
| 135 | Brezovec Martin | SRD 315 Sjeverozapad | 1983 | MužM | |
| 14 | Bubić Ante | HPD Kozjak - Dračari | 1982 | MužM | |
| 52 | Bubnjarić Ivica | Ind | 1971 | MužM | |
| 37 | Buhin Neven | AK Varaždin | 1992 | MužM | |
| 97 | Bulek Željko | Zagorje adventure team | 1975 | MužM | |
| Buntak Simon | SD Lastavica | 1983 | MužM | ||
| 74 | Bušić Bartol | 2002 | MužM | ||
| 157 | Butorac Marijan | AK VELEBIT 2001 JAHAČI APOKALIPSE | 1978 | MužM | |
| 142 | Canjuga Krunoslav | SportTime | 1981 | MužM | |
| 147 | Canjuga Vanja | Leani d.o.o. | 1984 | MužM | |
| 94 | Cerovac Marcela | 2011 | ŽenaŽ | ||
| 51 | Cindori Ivan | Srd 315 Sjeverozapad | 1988 | MužM | |
| 149 | Cindrić Ivana | 2001 | ŽenaŽ | ||
| 148 | Cmrečak Lovro | IND | 1999 | MužM | |
| 168 | Cvek Filip | 1991 | MužM | ||
| 73 | Čatak Alen | SRD 315 SJEVEROZAPAD | 1990 | MužM | |
| 20 | Čelig Ivica | 1995 | MužM | ||
| 68 | Čorko Marina | 1982 | ŽenaŽ | ||
| 126 | Čovran Tomislav | 1973 | MužM | ||
| Čus Zoran | 1969 | MužM | |||
| 75 | Draženović Zdravko | LA VITA E BELLA | 1975 | MužM | |
| 141 | Dvorski Tihomir | JVP Varaždin | 1997 | MužM | |
| 16 | Đorđević Karolina | Ind | 1985 | ŽenaŽ | |
| 15 | Đorđević Kruno | Ind | 1983 | MužM | |
| 40 | Đuranec Violeta | AK Varaždin | 1980 | ŽenaŽ | |
| 158 | Đurković Sanela | Fejk more | 1984 | ŽenaŽ | |
| Eugen Eugen | EK Fit | 1995 | MužM | ||
| Ficko Goran | Ind | 1986 | MužM | ||
| 180 | Filipovic Josipa | 1984 | ŽenaŽ | ||
| Fištrek Željka | OK Kapela | 1982 | ŽenaŽ | ||
| 83 | Fosin Nikola | SRD 315 Sjeverozapad | 1981 | MužM | |
| 103 | Fotak Tomislav | TK Marathon 95 | 1973 | MužM | |
| 173 | Franković Zrinko | 1997 | MužM | ||
| 160 | Fruk Milivoj | Bike Vintage klub Varaždin | 1968 | MužM | |
| 30 | Gabaj Siniša | 1976 | MužM | ||
| 134 | Geček Tomica | SRD 315 Sjeverozapad | 1990 | MužM | |
| 41 | Glogoški Željko | IND | 1968 | MužM | |
| Godinić Marijan | SD Lastavica | 1970 | MužM | ||
| 76 | Golubić David | Ind | 1996 | MužM | |
| Golubić Mateja | SRD 315 Sjeverozapad | 1992 | ŽenaŽ | ||
| 156 | Golubić Mihaela | 1995 | ŽenaŽ | ||
| 144 | Grabovica Matea | AK Zabok | 1989 | ŽenaŽ | |
| 85 | Grahovec Nikola | 1986 | MužM | ||
| 120 | Gužvinec Antonio | AK Varaždin | 1993 | MužM | |
| 165 | Gverić Ivan | TTKStrka | 1981 | MužM | |
| 170 | Habunek Davorin | IND | 1982 | MužM | |
| 3 | Hanžek Boris | Ind | 1961 | MužM | |
| 4 | Hanžek Luka | 1988 | ŽenaŽ | ||
| 2 | Hanžek Zdravko | Ak Varaždin | 1956 | MužM | |
| 25 | Herceg Marko | Tk Marathon 95 | 1994 | MužM | |
| 26 | Herceg Robert | Srd315sjeverozapad | 1971 | MužM | |
| 178 | Hohnjec Janžek Lana | 1984 | ŽenaŽ | ||
| 33 | Hokman David | 1989 | MužM | ||
| 11 | Hokman Ivica | Bk Maraton Beckin | 1982 | MužM | |
| 10 | Hokman Matej | BK Maraton Beciklin | 2009 | MužM | |
| 177 | Horvat Vjeran | 1989 | MužM | ||
| 78 | Horvatić-Žugec Andrea | 1995 | ŽenaŽ | ||
| 69 | Hren Ivica | 1973 | MužM | ||
| Hrman Doroteja | 2004 | ŽenaŽ | |||
| 187 | Hudoletnjak Antonio | BK Varaždin | 1991 | MužM | |
| 53 | Hutinski Nikola | 1996 | MužM | ||
| Ivanušec Krunoslav | 1976 | MužM | |||
| 90 | Jaić Tomislav | Toljssi coaching | 1985 | MužM | |
| 169 | Janči Antonija | Trkački klub Đurđevac | 1988 | ŽenaŽ | |
| Janžek Dijana | Ak Zabok | 1987 | ŽenaŽ | ||
| 99 | Janjanin Bojan | TRAIL & ALE | 1981 | MužM | |
| 23 | Jerbić Bruno | 1966 | MužM | ||
| 98 | Jerešić Filip | SRD 315 Sjeverozapad | 1991 | MužM | |
| Jugovic Roman | Slo12run | 1984 | MužM | ||
| 49 | Juras Mihaela | Meštrić Team | 1994 | ŽenaŽ | |
| 167 | Jurković Bojan | Srd315 Sjeverozapad | 1989 | MužM | |
| 153 | Kapetanović Ana | 1998 | ŽenaŽ | ||
| 39 | Knor Mario | 1981 | MužM | ||
| 58 | Kolačko Božica | SRD 315 Sjeverozapad | 1981 | ŽenaŽ | |
| Kolarić Marina | ZONA OCR | 1979 | ŽenaŽ | ||
| 124 | Koprek Domagoj | 1981 | MužM | ||
| 29 | Koren Damjan | B.k maraton beciklin | 1982 | MužM | |
| 113 | Koren Goran | SRd 315 Sjeverozapad | 1983 | MužM | |
| 176 | Korent Matija | 1993 | MužM | ||
| Korotaj Boris | SRD 315 | 1981 | MužM | ||
| 86 | Korpar Dalibor | SRD 315 Sjeverozapad | 1989 | MužM | |
| 7 | Korpar Zoran | SRD 315 Sjeverozapad | 1967 | MužM | |
| 92 | Kostanjevec Martina | 1991 | ŽenaŽ | ||
| 183 | Košćak Luka | JVP Varaždin | 1994 | MužM | |
| 184 | Košćak Monika | 1998 | ŽenaŽ | ||
| 105 | Kralj Ana | OCR Zona | 1980 | ŽenaŽ | |
| 106 | Kramar Karlo | 1987 | MužM | ||
| 125 | Kranjčić Danijel | 1981 | MužM | ||
| Kraš Valentina | SRD 315 SJEVEROZAPAD | 1993 | ŽenaŽ | ||
| 182 | Križanac Mihaljević Lucija | Aerobic Studio Sinj | 1983 | ŽenaŽ | |
| 57 | Krstić Romano | SRD 315 Sjeverozapad | 1983 | MužM | |
| Kučić Luka | 1978 | MužM | |||
| Kučić Luka | 1978 | MužM | |||
| 112 | Kukolja Kruno | 1980 | MužM | ||
| Kumrić Leon | Srd 315 sjeverozapad | 2007 | MužM | ||
| 132 | Kušen Ivan | 1984 | MužM | ||
| 121 | Kušević Mario | 1975 | MužM | ||
| 138 | Labaš Goran | SportTime | 1973 | MužM | |
| 185 | Lacković Emanuel | JVP Varaždin | 1977 | MužM | |
| 130 | Lapov Stipe | IND | 1982 | MužM | |
| Lazar Milan | SRD | 1981 | MužM | ||
| 161 | Lekić Luka | Ind | 2002 | MužM | |
| Loncaric. Danijela | 1976 | ŽenaŽ | |||
| 131 | Lončar Željko | 1980 | MužM | ||
| 140 | Lončarić Luka | 2001 | MužM | ||
| 48 | Magić Draženka | ind | 1964 | ŽenaŽ | |
| 95 | Maksimović Gordan | SportTime | 1988 | MužM | |
| Makšan Mateo | Ind | 1995 | MužM | ||
| 164 | Malčević Marijan | AK Turopolje | 1975 | MužM | |
| 186 | Marchetti Leon | Individualac | 1999 | MužM | |
| Marčec Popović Vesna | SRD 315 Sjeverozapad | 1979 | ŽenaŽ | ||
| 24 | Martinec Petar | TK Marathon 95 | 1988 | MužM | |
| 146 | Martinjak Stjepan | Ind. | 1973 | MužM | |
| 155 | Marušić Ivana | AK Sljeme/OK Kapela | 1977 | ŽenaŽ | |
| Mašić Ivana | AK Varaždin | 1977 | ŽenaŽ | ||
| 137 | Matić Toni | AK Sljeme | 1979 | MužM | |
| 159 | Mesarić Josipa | 1980 | ŽenaŽ | ||
| 1 | Meštrić Josip | BK Maraton Novi Marof | 1999 | MužM | |
| 152 | Meštrić Marko | 1991 | MužM | ||
| 151 | Meštrić Mato | Ak Varaždin | 1967 | MužM | |
| 145 | Mičuga Željko | 1989 | MužM | ||
| 17 | Mikac Darko | Individualec | 1983 | MužM | |
| Mikulic Jasna | Atletski klub Turopolje | 1976 | ŽenaŽ | ||
| 107 | Mikulić Iva | OCR Zona | 1984 | ŽenaŽ | |
| 82 | Mirković-Knaus Karlo | 315 Sjeverozapad | 1988 | MužM | |
| 80 | Morhun Andrii | 1996 | MužM | ||
| 43 | Muhar Marko | SRD 315 Sjeverozapad | 1983 | MužM | |
| 28 | Nosek Luka | Bolfan vinski vrh | 1994 | MužM | |
| 93 | Novosel Marko | 1980 | MužM | ||
| 31 | Okić Denis | 1992 | MužM | ||
| Ozretić Mila | TTK STRKA | 1979 | ŽenaŽ | ||
| 102 | Ozretić Vicko | TTK strka | 1975 | MužM | |
| 88 | Pajtak Domagoj | IND | 1991 | MužM | |
| 36 | Pavina Leonardo | SD Vrhovac / AK Plitvice | 2002 | MužM | |
| 91 | Pavleković Davor | IND | 1981 | MužM | |
| 129 | Pečatnik Marko | Ak Zabok | 1999 | MužM | |
| Pencinger Kristina | 1980 | ŽenaŽ | |||
| 21 | Pešić Ivo | Sk Mons P. D. IMBER | 1982 | MužM | |
| 72 | Petrin Anita | IND | 1995 | ŽenaŽ | |
| 84 | Pintarić Matija | 1982 | MužM | ||
| Pintarić Toni | PLB | 1992 | MužM | ||
| Pivac Suzana | Ind | 1987 | ŽenaŽ | ||
| Plantak Jurica | BK Maraton Beciklin | 1984 | MužM | ||
| 188 | Podbrežnički Petar | 1995 | MužM | ||
| 114 | Poljak Matija | JVP Varaždin | 1992 | MužM | |
| 42 | Popović Miroslav | Srd 315 Sjeverozapad | 1980 | MužM | |
| 61 | Posarić Kruno | SD Lastavica | 1996 | MužM | |
| 27 | Posavec Antun | Bk Maraton beciklin | 1980 | MužM | |
| Posavec Zoran | 1978 | MužM | |||
| Pozder Danijela | Ind | 1983 | ŽenaŽ | ||
| 47 | Preložnjak Laura | ind | 1980 | ŽenaŽ | |
| 46 | Preložnjak Tomislav | Ind | 1977 | MužM | |
| Radanović Dean | 1984 | MužM | |||
| 108 | Radek Iva | 1990 | ŽenaŽ | ||
| 44 | Rak Vida | PLB | 1990 | ŽenaŽ | |
| 119 | Ratkaj Jurica | AK Varaždin | 1988 | MužM | |
| Rebić Zvonimir | 1997 | MužM | |||
| Rebić Zvonimir | 1997 | MužM | |||
| 67 | Risek Marina | SRD 315 Sjeverozapad | 1986 | ŽenaŽ | |
| 60 | Ročak Andrija | IND | 1996 | MužM | |
| 133 | Rostohar Ivan | 1993 | MužM | ||
| 163 | Rušnov Sanjin | AK Maksimir/Pozitivan kistić | 1989 | MužM | |
| 71 | Ružić Saša | 1994 | MužM | ||
| Sabljak Davorin | G bre | 1981 | MužM | ||
| 175 | Sajko Ana | Ak Sljeme | 1981 | ŽenaŽ | |
| 171 | Sajko Drazen | 1967 | MužM | ||
| 174 | Sajko Laura | 1997 | ŽenaŽ | ||
| 111 | Sedlar Martin | BK Varazdin | 1995 | MužM | |
| 100 | Serdar Marko | AK Maksimir | 1986 | MužM | |
| 66 | Slamek Dino | Fejk more | 1986 | MužM | |
| 63 | Slatina Nikola | SD LASTAVICA | 1986 | MužM | |
| Sraga Mario | 1982 | MužM | |||
| Srnec Miša | TK Marathon95 | 1996 | ŽenaŽ | ||
| Starinec Tomislav | 1989 | MužM | |||
| 70 | Stecević Mladen | TK Matathon95 | 1962 | MužM | |
| 179 | Stipetich Godenzi Sandro | SRD 315 Sjeverozapad | 1980 | MužM | |
| 12 | Šafran Igor | 1983 | MužM | ||
| 8 | Šafran Silvio | PVTGO | 1976 | MužM | |
| 50 | Šagi Marko | SRD315 Sjeverozapad | 1979 | MužM | |
| 45 | Šantek Ivan | PLB | 1979 | MužM | |
| 55 | Šarić Renato | 1966 | MužM | ||
| 22 | Šaškor Anton | TTK STRKA | 1978 | MužM | |
| 104 | Šimec Edo | 1989 | MužM | ||
| Širić Ivana | 1990 | ŽenaŽ | |||
| 115 | Škoda Jonatan | 2002 | MužM | ||
| Šlogar Sandro | SD Laatavica, Zlatar | 1987 | MužM | ||
| 19 | Šolja Jura | 1995 | MužM | ||
| 77 | Španić Mihael | PK Ivanec | 1980 | MužM | |
| 117 | Tenšek Kristina | AK Sljeme | 1982 | ŽenaŽ | |
| 59 | Torbarina Toni | IND | 1983 | MužM | |
| 56 | Tretinjak Tomislav | TK Maraton Krapina | 1983 | MužM | |
| 87 | Truta Emil | 1982 | MužM | ||
| 166 | Tudor Marin | Ž PU | 1980 | MužM | |
| Tudoric Danielle | 1977 | ŽenaŽ | |||
| 32 | Turčin Inga | 1973 | ŽenaŽ | ||
| 109 | Turković Damir | 1981 | MužM | ||
| 65 | Varga Ivan | Fejk more | 1989 | MužM | |
| 139 | Vertuš Leona | Srd 315 sjeverozapad | 1993 | ŽenaŽ | |
| 9 | Vinković Nino | Srd 315 Sjeverozapad | 1979 | MužM | |
| Vis Anamarija | 1978 | ŽenaŽ | |||
| Vrbanec Filip | Udruga Gmajna | 1997 | MužM | ||
| 118 | Vrdoljak Paula | AK SLJEME | 1981 | ŽenaŽ | |
| Vuk Melita | Ak Varaždin | 1992 | ŽenaŽ | ||
| 54 | Vuković Dražen | SRD 315 Sjeverozapad | 1974 | MužM | |
| 64 | Vuksan Petra | AK Sljeme | 1982 | ŽenaŽ | |
| 89 | Vusić Davor | SRD315 | 1991 | MužM | |
| 172 | Zadravec Matija | Ak Sljeme | 1989 | MužM | |
| 79 | Zvonar Amalija | Ne | 1996 | ŽenaŽ | |
| 34 | Zvonarek Tomislav | 1991 | MužM | ||
| Želežnjak Jan | 2001 | MužM | |||
| 122 | Žeravica Sanja | IND. | 1978 | ŽenaŽ | |
| Žgela Robert | AK RAN 047 | 1989 | MužM | ||
| 162 | Žiger Hrvoje | 1978 | MužM | ||
| 143 | Žiger Marko | Sporttime | 1982 | MužM | |
| 181 | Žilić Jadranka | Dračari | 1978 | ŽenaŽ | |
| 136 | Županić Valentino | Sam | 1988 | MužM |
Vyhľadávaniu nezodpovedá nikto.