Preteky
24 Sata Ivančice 2025
25.04.2025 19:00
Zaplatené
| Č. | Pretekár | Klub | Rok narodenia | Pohlavie | Zaplatené |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Antolašić Matija | TRKA Belica | 1994 | MužM | |
| 196 | Artić Saša | 2000 | MužM | ||
| 29 | Babić Abel | 2002 | MužM | ||
| 152 | Babić Denis | 1978 | MužM | ||
| 150 | Babić Marina | 1982 | ŽenaŽ | ||
| 36 | Bacinger Silvije | 1970 | MužM | ||
| 121 | Bahunek Maja | 1989 | ŽenaŽ | ||
| 231 | Balažinec Davor | Kipčoge | 1983 | MužM | |
| 236 | Balažinec Željka | Kipčoge | 1984 | ŽenaŽ | |
| 26 | Baranašić Dino | 1997 | MužM | ||
| 133 | Barišić Matej | 1996 | MužM | ||
| 3 | Barrio Santiago Cornelio | Zagreb Runners | 1991 | MužM | |
| 174 | Bašek Mihaela | AK Varaždin | 1976 | ŽenaŽ | |
| 240 | Bašek Velimir | 1986 | MužM | ||
| 81 | Begić Ivan | 1992 | MužM | ||
| 69 | Benko Marijana | 2000 | ŽenaŽ | ||
| 55 | Benjak Ana | DSR Strmec | 1983 | ŽenaŽ | |
| 260 | Benjak Ivica | Ind | 1992 | MužM | |
| 177 | Benjak Miljenko | 1975 | MužM | ||
| 53 | Benjak Tomislav | BK Maraton beciklin | 1981 | MužM | |
| 67 | Benjak Valentin | Ind | 1999 | MužM | |
| 13 | Biškup Marko | 1990 | MužM | ||
| 269 | Borko Tomislav | 1990 | MužM | ||
| 216 | Bostjančić Iris | Ad Natura | 1980 | ŽenaŽ | |
| 274 | Bracis Chloe | 1976 | ŽenaŽ | ||
| 131 | Bračić Marcel | SRD 315 Sjeverozapad | 1992 | MužM | |
| 207 | Brglez Herman | 1975 | MužM | ||
| 280 | Brlek Matija | Zagreb Runners | 1983 | MužM | |
| 175 | Buić Mladenka | Ak Sljeme | 1980 | ŽenaŽ | |
| 105 | Bunić Slavko | Sam | 2001 | MužM | |
| 17 | Bušnja David | SK Varaždin | 1991 | MužM | |
| 208 | Cirkvenčić Patrik | TRKA Belica | 2000 | MužM | |
| 10 | Cvek Ptiček Tihana | 1994 | ŽenaŽ | ||
| 246 | Cvetković Josip | 1989 | MužM | ||
| 266 | Čatak Alen | SRD315 Sjeverozapad | 1990 | MužM | |
| 242 | Čelig Ivica | 1995 | MužM | ||
| 25 | Čić Alen | TK PPSJ | 1991 | MužM | |
| 154 | Čop Andesilić Maja | SportTime | 1979 | ŽenaŽ | |
| 213 | Čosić Luka | PD Planinorci | 1988 | MužM | |
| 230 | Čus Zoran | 1969 | MužM | ||
| Ćurić Slavisa | UMK Mazator | 1977 | MužM | ||
| 151 | D'Haene François | Team Salomon | 1985 | MužM | |
| 79 | David Vabsek | 1989 | MužM | ||
| 223 | Delić Tonka | PD Planinorci | 1993 | ŽenaŽ | |
| 15 | Delija Goran | SD Lastavica | 1978 | MužM | |
| Dobranić Marko | 1978 | MužM | |||
| 276 | Doebele Victor | 1991 | MužM | ||
| 34 | Domjanović Natalija | AK MAKSIMIR | 1968 | ŽenaŽ | |
| 222 | Ðorðević Karolina | 1985 | ŽenaŽ | ||
| 232 | Dorkić Slačanac Katarina | Srk Baraber | 1985 | ŽenaŽ | |
| 44 | Dračić Maja | 1983 | ŽenaŽ | ||
| 275 | Dreven Andrea | 1996 | ŽenaŽ | ||
| 2 | Dreven Ksenija | 1973 | ŽenaŽ | ||
| 1 | Dreven Marko | IND | 1993 | MužM | |
| 107 | Duliba Iva | 1997 | ŽenaŽ | ||
| 220 | Đorđević Kruno | 1983 | MužM | ||
| 92 | Farkaš Nikola | IND | 1988 | MužM | |
| 140 | Filipovic Josipa | 1984 | ŽenaŽ | ||
| 235 | Fišer Jelena | 1992 | ŽenaŽ | ||
| 190 | Friščić Ivan | Indiv | 1990 | MužM | |
| 139 | Friščić Luka | BBK Ivanščica | 1997 | MužM | |
| 18 | Friščić Marko | 1993 | MužM | ||
| 264 | Galešev Filip | 1992 | MužM | ||
| 137 | Gamilec Matija | 1984 | MužM | ||
| 164 | Girard Clara | 1997 | ŽenaŽ | ||
| 228 | Golubić David | 1996 | MužM | ||
| 234 | Gotal Jasmina | 1979 | ŽenaŽ | ||
| 270 | Grahovec Nikola | 1986 | MužM | ||
| 188 | Grokša Tomislav | 1992 | MužM | ||
| 186 | Grokša Vinko | 1994 | MužM | ||
| 226 | Grudiček Kruno | Bajkom na brege BnB | 1984 | MužM | |
| 117 | Grudiček Nikola | Bajkom na brege BnB | 1983 | MužM | |
| 38 | Gudelj Matej | 2000 | MužM | ||
| 277 | Gudlin Hrvoje | Ind | 1992 | MužM | |
| 214 | Gunc Luka | DVD Mihovljan | 1999 | MužM | |
| 286 | Gunc Mihael | DVD Mihovljan | 2005 | MužM | |
| 153 | Habijan Damir | Srd 315 Sjeverozapad | 1982 | MužM | |
| 256 | Habulan Petra | 1995 | ŽenaŽ | ||
| 50 | Haček Nino | TRKA-BELICA | 1995 | MužM | |
| 225 | Hajduk Silvio | 1981 | MužM | ||
| 202 | Haramija Filip | 1996 | MužM | ||
| 125 | Herak Marin | 1999 | MužM | ||
| Herceg Milan | PD Planinorci | 1989 | MužM | ||
| 143 | Hereković Luka | 2002 | MužM | ||
| Hofer Dijana | IND | 1968 | ŽenaŽ | ||
| 229 | Hokman David | 1989 | MužM | ||
| 245 | Hokman Doris | IND | 2012 | ŽenaŽ | |
| 201 | Hokman Ivica | Bk Maraton | 1982 | MužM | |
| 243 | Hokman Martina | IND | 1980 | ŽenaŽ | |
| 40 | Hokman Matej | BK Maraton Beciklin | 2009 | MužM | |
| 136 | Horvat Alen | CB DAJ DAM | 1988 | MužM | |
| 138 | Horvat Bruna | CB DAJ DAM | 2018 | ŽenaŽ | |
| 43 | Horvat Hrvoje | 1992 | MužM | ||
| 128 | Horvat Miljenko | PD3M | 1965 | MužM | |
| 141 | Horvat Noeli | CB DAJ DAM | 2015 | ŽenaŽ | |
| 5 | Horvat Petra | 1985 | ŽenaŽ | ||
| 134 | Horvat Saša | Mugači | 1991 | MužM | |
| 87 | Horvat Snjezana | 1980 | ŽenaŽ | ||
| 248 | Horvat Vedran | Sestranec | 1992 | MužM | |
| 221 | Hranić Dario | 1996 | MužM | ||
| 254 | Hrastić Stjepan | Omega Running Team | 1993 | MužM | |
| 114 | Hrman Doroteja | 2004 | ŽenaŽ | ||
| 172 | Huđek Anita | 1989 | ŽenaŽ | ||
| 211 | Hutinski Nikola | 1996 | MužM | ||
| 163 | Ilinca Esther | 1992 | ŽenaŽ | ||
| 215 | Ipša Fabijan | ŠRD Grebengrad | 1987 | MužM | |
| 66 | Jambrešić Iris | TK Marathon 95 Varaždin | 1999 | ŽenaŽ | |
| 57 | Jamnik Tomica | SRD 315 Sjeverozapad | 1980 | MužM | |
| 100 | Jelić Janko | 1986 | MužM | ||
| 191 | Jerešić Filip | SRD 315 Sjeverozapad | 1991 | MužM | |
| 21 | Juratović Vladimir | Planinorci | 1993 | MužM | |
| 170 | Kaniški Nikola | Trka Belica | 1989 | MužM | |
| 30 | Kanjir Eugen | EK Fit Consulting | 1995 | MužM | |
| 86 | Kapetanović Ana | 1998 | ŽenaŽ | ||
| 210 | Kapustić Sebastijan | 1997 | MužM | ||
| 71 | Kefelja Marko | 2004 | MužM | ||
| 203 | Kefelja Mihael | 2002 | MužM | ||
| 48 | Kelemen Tomica | 1985 | MužM | ||
| 108 | Kelnerić Lana | Tk Marathon 95 | 1996 | ŽenaŽ | |
| 77 | Kligl Damir | MK Hrvatski Sokol | 1966 | MužM | |
| 126 | Kobal Marko | 1982 | MužM | ||
| 184 | Kokot Marijo | 1994 | MužM | ||
| 33 | Kolar Mirjana | 1987 | ŽenaŽ | ||
| 106 | Kolednjak Stjepan | 1981 | MužM | ||
| 268 | Komadina Dino | Klub Tanki Listovi | 1992 | MužM | |
| 253 | Korade Sara | 1995 | ŽenaŽ | ||
| 124 | Koren Mateja | Ind | 1985 | ŽenaŽ | |
| 122 | Koren Saša | Ind | 1984 | MužM | |
| 147 | Korent Dejan | 1986 | MužM | ||
| 60 | Korotaj Boris | SRD 315 | 1981 | MužM | |
| 23 | Kos Vladimir | 1989 | MužM | ||
| 72 | Kosmačin Marko | Runda | 1979 | MužM | |
| 205 | Kosmat Alen | 1985 | MužM | ||
| 42 | Kostanjevec Martina | 1991 | ŽenaŽ | ||
| 255 | Košćak Mateja | 1995 | ŽenaŽ | ||
| 102 | Košćak Nikola | 2004 | MužM | ||
| 84 | Košćak Zdravko | 1995 | MužM | ||
| 185 | Kovačić Matija | 1983 | MužM | ||
| 161 | Kranjčić Tomislav | 1980 | MužM | ||
| 99 | Križanić Alen | Ind | 1974 | MužM | |
| 178 | Križanić Dominik | IND | 2001 | MužM | |
| 97 | Križanić Martina | Ind | 1974 | ŽenaŽ | |
| 146 | Križanić Una | Ind. | 2005 | ŽenaŽ | |
| 199 | Krnjic Alen | 1989 | MužM | ||
| 168 | Krznar Miroslav | 1965 | MužM | ||
| 209 | Kudas Krunoslav | 1982 | MužM | ||
| 4 | Kufrin Filip | Zagreb Runners | 1989 | MužM | |
| 104 | Kumrić Leon | SRD 315 Sjeverozapad | 2007 | MužM | |
| 227 | Kurtoić Matija | PD Planinorci | 1993 | MužM | |
| 155 | Kuzminski Džeraldina | Ak Varazdin | 1972 | ŽenaŽ | |
| 76 | Lapov Stipe | IND | 1982 | MužM | |
| 90 | Lazar Viktor | 1991 | MužM | ||
| 94 | Lazić Tanja | IND | 1987 | ŽenaŽ | |
| 181 | Levanić Ivan | II | 2002 | MužM | |
| 195 | Mađar Saša | 2000 | ŽenaŽ | ||
| Magić Draženka | ind | 1964 | ŽenaŽ | ||
| 35 | Makaj Kefelja Renata | 1986 | ŽenaŽ | ||
| 47 | Makšan Mateo | IND | 1995 | MužM | |
| 262 | Marenčić Paula | 1997 | ŽenaŽ | ||
| 182 | Martinčić Danijel | TRKAČKI KLUB ĐURĐEVAC | 1981 | MužM | |
| 282 | Martinović Matija | 2000 | MužM | ||
| 261 | Maruševec Petar | Ind | 1995 | MužM | |
| 20 | Matejaš Krešimir | SD Lastavica | 1978 | MužM | |
| 24 | Matučec Matija | 1992 | MužM | ||
| 54 | Mavriček Darko | Press Glass - Trči i podrži | 1982 | MužM | |
| 103 | Medenjak Mario | Sam | 1996 | MužM | |
| 173 | Melnjak Alen | IND | 1998 | MužM | |
| 183 | Melnjak Nenad | 1985 | MužM | ||
| 11 | Melnjak Nikola | IND | 1996 | MužM | |
| 169 | Mihalec Kristijan | TRKA Belica | 1986 | MužM | |
| 167 | Mihaljević Frano | 1995 | MužM | ||
| 68 | Mihovilić Gordan | SD Mala Erpenja | 1993 | MužM | |
| 204 | Mikac Darko | Indvidualec | 1983 | MužM | |
| 22 | Mikulek Ivica | 1985 | MužM | ||
| 39 | Mikulek Gran Marina | 1984 | ŽenaŽ | ||
| 120 | Mikulić Miroslav | AK Borik/TK Durđevac | 1988 | MužM | |
| 130 | Milec Nikola | 1991 | MužM | ||
| 212 | Mirković-Knaus Karlo | SRD 315 Sjeverozapad | 1988 | MužM | |
| 162 | Morhun Andrii | 1996 | MužM | ||
| 241 | Mravlinčić Tanja | SPK Direkt | 1997 | ŽenaŽ | |
| Mustač Davor | Ind | 1977 | MužM | ||
| 28 | Nedeljko Maja | 1999 | ŽenaŽ | ||
| 8 | Novak Igor | 1990 | MužM | ||
| 109 | Novak Krešo | 1991 | MužM | ||
| 273 | Novak Kristijan | TRKA Belica | 2001 | MužM | |
| 7 | Novak Mladen | Bundek | 1960 | MužM | |
| 37 | Omanović Amir | PD Planinorci | 1997 | MužM | |
| 9 | Pečatnik Mihael | 24 | MužM | ||
| 62 | Pentek Filip | Sd lastavica | 1998 | MužM | |
| 75 | Perkov Matej | Kronikus Koprivnica | 1983 | MužM | |
| 144 | Pešić Ivo | SK Mons PD Imber | 1982 | MužM | |
| 193 | Petrin Anita | Individualno | 1995 | ŽenaŽ | |
| 73 | Picelj Riva | 2023 | ŽenaŽ | ||
| 171 | Pierre Matthias | 1998 | MužM | ||
| 63 | Pintarić Ana-Marie | 1985 | ŽenaŽ | ||
| 78 | Plemeniti Jasna | AK Maraton Vukovar | 1977 | ŽenaŽ | |
| 285 | Plišo Iva | 2009 | ŽenaŽ | ||
| 265 | Plišo Kristina | 1986 | ŽenaŽ | ||
| 281 | Plišo Lada | 2012 | ŽenaŽ | ||
| 263 | Plišo Marko | 1986 | MužM | ||
| 51 | Podbrežnički Petar | 1995 | MužM | ||
| 176 | Poredoš Darinka | K24 | 1975 | ŽenaŽ | |
| 64 | Posarić Kruno | SD Lastavica | 1996 | MužM | |
| 200 | Posavec Mirjana | 1984 | ŽenaŽ | ||
| 158 | Posavec Tomica | 1983 | MužM | ||
| 31 | Posavec Zoran | 1978 | MužM | ||
| 206 | Pozder Danijela | Ind | 1983 | ŽenaŽ | |
| 115 | Preložnjak Laura | Ind | 1980 | ŽenaŽ | |
| 119 | Preložnjak Tomislav | Ind | 1977 | MužM | |
| 238 | Prešnjak Predrag | Ind | 1984 | MužM | |
| 123 | Ptiček Dino | 1995 | MužM | ||
| 85 | Ptiček Robert | Ind. | 1995 | MužM | |
| 112 | Pudina Karlo | AK PLITVICE/BBK T-REX | 2002 | MužM | |
| 237 | Puljek Jurica | 1981 | MužM | ||
| 219 | Purgar Josipa | 1989 | ŽenaŽ | ||
| 218 | Purgar Marko | 1989 | MužM | ||
| 149 | Putarek Borna | 2022 | MužM | ||
| 82 | Radmanović Goran | Spuževi Mali Rat | 1981 | MužM | |
| 80 | Radmanović Petra | Spuževi Mali Rat | 1987 | ŽenaŽ | |
| 249 | Rain Davor | 1989 | MužM | ||
| 98 | Ramuscak Dora | PD Planinorci | 1994 | ŽenaŽ | |
| 166 | Renaut Guillaume | 1998 | MužM | ||
| 159 | Rogina Ivana | PKI | 1981 | ŽenaŽ | |
| 135 | Rogina Robert | Pk Ivanec | 1978 | MužM | |
| 96 | Roginek Karlo | Dr7eam gym team | 1994 | MužM | |
| 233 | Rostohar Ivan | 1993 | MužM | ||
| 259 | Roš Robert | 1999 | MužM | ||
| 132 | Rukelj Krunoslav | Individualac | 1975 | MužM | |
| 32 | Rušnov Sanjin | Pozitivan kistić / AK Maksimir | 1989 | MužM | |
| 110 | Rušnov Sanjin | Ak Maksimir / Pozitivan kistić | 1989 | MužM | |
| 127 | Ružić Saša | 1994 | MužM | ||
| 198 | Sakač Mario | Ak Varaždin | 1974 | MužM | |
| 197 | Sakač Petra | Ak Varaždin | 1978 | ŽenaŽ | |
| 272 | Saulnier David | 1983 | MužM | ||
| 46 | Seferović Zvonimir | PD Planinorci | 1985 | MužM | |
| 239 | Skupnjak David | 1997 | MužM | ||
| 74 | Skupnjak Cindori Sanja | SRD Sjeverozapad 315 | 1990 | ŽenaŽ | |
| 91 | Slatina Nikola | SD LASTAVICA | 1986 | MužM | |
| 45 | Sokolić Šagi Maja | SRD 315 Sjeverozapad | 1984 | ŽenaŽ | |
| 16 | Sović Sanja | Ind | 1979 | ŽenaŽ | |
| 279 | Stanko Davor | Ind | 1986 | MužM | |
| 251 | Stanko Ivan | 1997 | MužM | ||
| 95 | Strupar Vida | 2003 | ŽenaŽ | ||
| 65 | Svenšek Jadranka | AK Varaždin | 1966 | ŽenaŽ | |
| 189 | Svetec Siniša | Ind | 1975 | MužM | |
| 187 | Šafran Zoran | Srd315 sjeverozapad | 1989 | MužM | |
| 49 | Šagi Marko | SRD315 Sjeverozapad | 1979 | MužM | |
| 180 | Šagud Renata | 1966 | ŽenaŽ | ||
| Šalamon Tomislav | 1992 | MužM | |||
| 250 | Šantek Jurica | Ind | 1988 | MužM | |
| 56 | Šebrek Robert | Fight Club Kovačić | 1978 | MužM | |
| 93 | Šipek Valerija | Ind | 1995 | ŽenaŽ | |
| 283 | Škoda Jonatan | 1992 | MužM | ||
| 88 | Škugor Miranda | ind | 1967 | ŽenaŽ | |
| 287 | Škugor Željko | ind | 1966 | MužM | |
| 142 | Šoš Patrik | Ind. | 1997 | MužM | |
| 41 | Šprem Marko | SRD 315 Sjeverozapad | 1983 | MužM | |
| 14 | Štefančić Damir | Ind | 1968 | MužM | |
| 244 | Štraus Vesna | AK RaN 047 | 1962 | ŽenaŽ | |
| 52 | Štumberger Andrej | Ad Natura | 2012 | MužM | |
| 27 | Štumberger Juraj | Ad Natura | 1974 | MužM | |
| 179 | Šurina Damir | 1972 | MužM | ||
| Tenšek Kristina | AK Sljeme | 1982 | ŽenaŽ | ||
| 12 | Tomaskovic Karlo | 1998 | MužM | ||
| 118 | Tudor Marin | Ž PU | 1980 | MužM | |
| 19 | Tuđa Kanceljak Branka | AK Zabok | 1973 | ŽenaŽ | |
| 278 | Turščak Tea | 1988 | ŽenaŽ | ||
| 70 | Tušek-Podobnik Sonja | ind | 1966 | ŽenaŽ | |
| 165 | Twarogowska Monika | 1984 | ŽenaŽ | ||
| 58 | Velagić Lara | Planinorci | 1991 | ŽenaŽ | |
| 258 | Vertuš Leona | Srd 315 | 1993 | ŽenaŽ | |
| 252 | Videc Petra | Ak Varaždin | 1986 | ŽenaŽ | |
| 111 | Vinković Adam | Zagreb Runners | 1987 | MužM | |
| 61 | Višnjarić Ivan | 1990 | MužM | ||
| 59 | Višnjarić Katarina | 1992 | ŽenaŽ | ||
| 6 | Vlacich Maria | Sva lica Platka | 1977 | ŽenaŽ | |
| 148 | Vrbanec Dario | 1993 | MužM | ||
| 157 | Vrbanec Dario | 1993 | MužM | ||
| 192 | Vrček Gordana | SRD 315 Sjeverozapad | 1967 | ŽenaŽ | |
| 145 | Vugrinec Damjan | TRKA Belica | 2000 | MužM | |
| Vuk Benyamin | AK Bjelovar | 1984 | MužM | ||
| 113 | Vuković Dražen | SRD 315 Sjeverozapad | 1974 | MužM | |
| Vuković Marko | Ind | 1999 | MužM | ||
| 247 | Vusić Davor | SRD315 | 1991 | MužM | |
| 160 | Vusilović Renata | AkVaraždin | 1968 | ŽenaŽ | |
| 83 | Zember Davor | IND | 1997 | MužM | |
| 257 | Zmaić Lucija | SRD 315 Sjeverozapad | 2000 | ŽenaŽ | |
| 224 | Zorec Maja | Fitness centar SportTime | 1983 | ŽenaŽ | |
| 89 | Zuran Denis | 1994 | MužM | ||
| 194 | Žabčić Mirjana | 1977 | ŽenaŽ | ||
| 156 | Županić Jelena | TZGI | 1993 | ŽenaŽ | |
| 217 | Županić Valentino | Ind | 1988 | MužM | |
| 101 | Žuran Igor | 1970 | MužM |
Vyhľadávaniu nezodpovedá nikto.