Preteky
24 Sata Ivančice 2023
20.04.2023 18:00
Zaplatené
| Č. | Pretekár | Klub | Rok narodenia | Pohlavie | Zaplatené |
|---|---|---|---|---|---|
| Antzara Zikel | PD PLANINORCI | 1989 | MužM | ||
| Babić Robert | Freud’s Runners | 1985 | MužM | ||
| 213 | Babić Robert | 1985 | MužM | ||
| 190 | Babić Robert | MužM | |||
| Babić Robert | Freud’s Runners | 1985 | MužM | ||
| 153 | Bađun Alenka | TK marathon 95 | 1972. | ŽenaŽ | |
| 154 | Bađun Ivica | TK marathon 95 | 1971. | MužM | |
| Bahat Marija | BSV Ludbreg | 1983 | ŽenaŽ | ||
| 168 | Bajlović Daniel | 1999 | MužM | ||
| 184 | Bajtl Igor | Bajtl Akademija Disanja. SA UZDAHOM | Jel baš noram. 1975 | MužM | |
| 1 | Balažinec Davor | Kipčoge | 1982 | MužM | |
| 2 | Balažinec Željka | Kipčoge | 1984 | ŽenaŽ | |
| Ban Miroslav | IND | 1970 | MužM | ||
| Ban Miroslav | IND | 1970 | MužM | ||
| 182 | Baranašić Dino | 1997 | MužM | ||
| 212 | Batarilo Tomislav Tosha | Hakdučka Družina | 1968 | MužM | |
| 58 | Benček Dejan | HPDI | 1975 | MužM | |
| Benček Dejan | HPDI | 1975 | MužM | ||
| 175 | Benjak Tomislav | 1981 | MužM | ||
| 183 | Bilić Marijan | 1968 | MužM | ||
| 176 | Bižić Filip | 31.05.1996 | MužM | ||
| Bogomolec Damir | Mugači | 1967 | MužM | ||
| 188 | Borko Tomislav | 1990 | MužM | ||
| 145 | Borovac Ognjen | Pd Dubovac Karlovac | 26.03.1982. | MužM | |
| 86 | Bostjančić Iris | Ad Natura | 1980 | ŽenaŽ | |
| Bošnjak Luka | IND | 1998 | MužM | ||
| 36 | Brezovec Martin | SRD 315 Sjeverozapad | 1983 | MužM | |
| 170 | Brković Antonio | 2002 | MužM | ||
| 33 | Bušnja David | Savate klub Varaždin | 1991 | MužM | |
| 122 | Canjuga Nikola | BBK Asi | 1982 | MužM | |
| 13 | Celić Oleg | PD Planinorci | 1986 | MužM | |
| 142 | Cmrečak Lovro | 1999 | MužM | ||
| 96 | Cugovčan Antonio | HPD MIV Varaždin | 1992 | MužM | |
| Cvek Sebastian | 1982 | MužM | |||
| 137 | Cvek Sebastian | 1982 | MužM | ||
| 62 | Čavužić Verica | 1988 | ŽenaŽ | ||
| Čić Alen | TK PPSJ | 1991 | MužM | ||
| Čić Alen | TK PPSJ | 1991 | MužM | ||
| 34 | Čorko Marina | Ind | 1982 | ŽenaŽ | |
| Čorko Marina | Ind | 1982 | ŽenaŽ | ||
| 12 | Čosić Luka | PD Planinorci | 1988 | MužM | |
| Čosić Luka | PD Planinorci | 1988 | MužM | ||
| 121 | Črljenec Marko | Active Vita | 18.10.1985. | MužM | |
| 72 | Čubra Zoran | SRD Sjeverozapad | 1979 | MužM | |
| 214 | Čulić Saša | 2001 | MužM | ||
| Ćosić Božica | Ak Noga | 1978 | ŽenaŽ | ||
| 6 | Delić Tonka | PD Planinorci | 1993 | ŽenaŽ | |
| 44 | Draženović Lorena | 1992 | ŽenaŽ | ||
| 155 | Drčec Bojana | SRD 315 Sjeverozapad | 1983 | ŽenaŽ | |
| 219 | Dreven Andrea | ind | 1996 | ŽenaŽ | |
| Dreven Ksenija | 1973 | ŽenaŽ | |||
| 80 | Dreven Ksenija | 1973 | ŽenaŽ | ||
| 117 | Dreven Marko | Ind | 17.03.1993. | MužM | |
| 101 | Đorđević Karolina | ind | 1985 | ŽenaŽ | |
| Đorđević Karolina | 1985 | ŽenaŽ | |||
| 100 | Đorđević Kruno | Ind | 1983 | MužM | |
| Đorđević Kruno | 1983 | MužM | |||
| 173 | Fošnar Alen | 1972 | MužM | ||
| 165 | Fošnjar Željka | Srd315 | 1984 | ŽenaŽ | |
| 158 | Friščić Luka | Brdsko biciklistički klub Ivanščica | 1997 | MužM | |
| 161 | Friščić Marko | 1993 | MužM | ||
| 73 | Galunić-Vugrin Melanija | SRD | 1984 | ŽenaŽ | |
| Geček Tomica | SRD 315 Sjeverozapad | 1990 | MužM | ||
| 129 | Gerovac Toni | IND | 1985 | MužM | |
| Gotal Irena | Raspjevani planinari | 1981 | ŽenaŽ | ||
| Gotal Jasmina | 1979. | ŽenaŽ | |||
| Grmuša Borna | 2005 | MužM | |||
| 51 | Gudlin Hrvoje | Ind | 1992 | MužM | |
| 180 | Gunc Luka | PD Bundek | 1999 | MužM | |
| 185 | Habijan Damir | Srd 315 sjeverozapad | 1982 | MužM | |
| 85 | Harmicar Maja | 1987 | ŽenaŽ | ||
| 4 | Herman Marko | Strka | MužM | ||
| 42 | Hokman David | INT | 1989 | MužM | |
| Hokman David | INT | 1989. | MužM | ||
| Hokman David | INT | 1989 | MužM | ||
| 61 | Hokman Ivica | Ind | 1982 | MužM | |
| 43 | Horvat Alen | Caffe bar DAJ DAM | 1988 | MužM | |
| Horvat Alen | Caffe bar DAJ DAM | 1988 | MužM | ||
| Horvat Denis | SRD 315 | 1991 | MužM | ||
| 49 | Horvat Hrvoje | 15.12.1992 | MužM | ||
| Horvat Hrvoje | 1992 | MužM | |||
| 82 | Horvat Miljenko | PD 3N | 1965 | MužM | |
| Horvat Vedran | 07.06.1992. | MužM | |||
| 139 | Horvat Vedran | 07.06.1992 | MužM | ||
| 20 | Horvat Viktorija | Dabreki | 1992 | ŽenaŽ | |
| 38 | Horvat Viktorija | Dabreki/BSV | 1992 | ŽenaŽ | |
| 166 | Horvat Lehki Sandra | Pk Ibex | 1981 | ŽenaŽ | |
| 157 | Hrastovec Ivan | 1985 | MužM | ||
| 83 | Hren Ivica | HPDI | 1973 | MužM | |
| 105 | Hrman Doroteja | 2004 | ŽenaŽ | ||
| 134 | Hrman Doroteja | 2004 | ŽenaŽ | ||
| 46 | Hudoletnjak Luka | 1996 | MužM | ||
| 77 | Igrec David | TK Marathon 95 | 1993 | MužM | |
| 113 | Ikanović Benjamin | IND | 1999 | MužM | |
| 119 | Jambrešić Iris | TK Marathon 95 Varaždin | 1999 | ŽenaŽ | |
| 69 | Jankulija Martina | Mugači | 1978 | ŽenaŽ | |
| Jankulija Martina | Mugači | 1978 | ŽenaŽ | ||
| 218 | Janušić Kristijan | BSV LUDBREG | 1986 | MužM | |
| Janušić Kristijan | BSV Ludbreg | 1986 | MužM | ||
| 67 | Janušić Mišel | Mugači | 1981 | MužM | |
| Janušić Mišel | Mugači | 1981 | MužM | ||
| 41 | Janjić Tvrtko | PD Planinorci | 21.05.1987 | MužM | |
| 149 | Jerbić Bruno | 1966 | MužM | ||
| 84 | Jozić Nikola | 315 srd | 1983 | MužM | |
| Jugovic Roman | Akus atletski klub ultra marton slovenije | 1984 | MužM | ||
| 3 | Juratović Vladimir | BSV Ludbreg | 1993 | MužM | |
| 189 | Jurković Bojan | SRD 315 Sjeverozapad | MužM | ||
| 123 | Kardun Filip | 1989 | MužM | ||
| Kedžo Tomislav | IND | 1996 | MužM | ||
| 56 | Kefelja Marko | 2004. | MužM | ||
| 57 | Kefelja Mihael | 2002. | MužM | ||
| 103 | Kelemen Tomica | 1985 | MužM | ||
| 88 | Keretić Tino | IND | 27.7.1996 | MužM | |
| Keretić Tino | Ind | 1996 | MužM | ||
| 37 | Kikelj Ivana | PD Planinorci | 1991. | ŽenaŽ | |
| Kipa Dražen | 26.04.1979 | MužM | |||
| 215 | Kišasondi Tihomir | 1982 | MužM | ||
| 16 | Kišić Saša | BSV Ludbreg | 1993 | MužM | |
| 163 | Kobal Kosec Zita | 2017 | ŽenaŽ | ||
| Kokot Emanuel | 1992 | MužM | |||
| 59 | Koren Damjan | Ind | 1982 | MužM | |
| Koren Damjan | Ind | 1982 | MužM | ||
| 30 | Koren Goran | SRD 315 Sjeverozapad | 1983 | MužM | |
| 111 | Korotaj Boris | 1984 | MužM | ||
| 135 | Kos Vladimir | 1989 | MužM | ||
| 98 | Kostanjevec Martina | 1991. | ŽenaŽ | ||
| 102 | Kranjčić Tomislav | 1980 | MužM | ||
| Kranjčić Tomislav | 1980 | MužM | |||
| 217 | Kriste Ana | PD Planinorci | 1986 | ŽenaŽ | |
| 24 | Križanić Alen | Individualno | 1974 | MužM | |
| 25 | Križanić Martina | Individualno | 1976 | ŽenaŽ | |
| 26 | Križanić Una | Individualno | 2005 | ŽenaŽ | |
| 75 | Krnjić Alen | ind | 1989 | MužM | |
| 48 | Krušec Tadeja | AK Sljeme | 1977 | ŽenaŽ | |
| 162 | Kukolić Ivana | 1993 | ŽenaŽ | ||
| 21 | Kumrić Leon | Srd 315 Sjeverozapad | 2007 | MužM | |
| 8 | Kurtoić Matija | PD Planinorci | 1993 | MužM | |
| 125 | Kušter Zvjezdan | HPDI | 1968 | MužM | |
| Kušter Zvjezdan | Hpdi | 1968 | MužM | ||
| 108 | Lazar Darko | 1989 | MužM | ||
| 106 | Lazar Miljenko | 1979 | MužM | ||
| 71 | Lonjak Marjan | SRD 315 Sjeverozapad | 1973 | MužM | |
| Lorena Draženovi | 1992 | ŽenaŽ | |||
| Lubar Božo | IND | 1982 | MužM | ||
| 68 | Lukavečki Alen | 1997 | MužM | ||
| 29 | Ljubić Anabela | 1997. | ŽenaŽ | ||
| 92 | Magdalenić Miroslav | 1988 | MužM | ||
| 89 | Magdalenić Tomislav | 1982 | MužM | ||
| 54 | Makaj Kefelja Renata | 1986 | ŽenaŽ | ||
| Makar Šagi Jelena | BSV Ludbreg | 1983 | ŽenaŽ | ||
| 93 | Makšan Mateo | 1995 | MužM | ||
| 151 | Marković Andria | 1988 | MužM | ||
| 160 | Marković Marina | ŽenaŽ | |||
| Marković Marina | Cross sport Delnice | 1989 | ŽenaŽ | ||
| Martinčić Danijel | AK Koprivnica | 1981. | MužM | ||
| Martinčić Danijel | AK Koprivnica | 1981 | MužM | ||
| 32 | Matišić Dino | SRD 315 Sjeverozapad | 2004 | MužM | |
| 110 | Mažgon Oskar | SRD 315 Sjeverozapad | 1980 | MužM | |
| 23 | Melnjak Nenad | Ind | 1985 | MužM | |
| 171 | Mesarić Gabriel | individualac | 1999 | MužM | |
| 167 | Mesarić Slađana | pk Ibex | 1982 | ŽenaŽ | |
| 50 | Mihovilić Gordan | 1993 | MužM | ||
| Mihovilić Gordan | 1993 | MužM | |||
| 11 | Mikac Darko | IND | 1983. | MužM | |
| Milošič Luka | Tomos Klub Cirkulane | 1986 | MužM | ||
| 87 | Mirković-Knaus Karlo | Regoč u autu | 1988 | MužM | |
| 5 | Mrvelj Mladen | SRD 315 Sjeverozapad | 1972 | MužM | |
| 179 | Nosek Luka | 1994 | MužM | ||
| 177 | Novak Hrvoje | SRD 315 sjeverozapad | 1981 | MužM | |
| 181 | Novak Igor | KMG Čakovec | 1990 | MužM | |
| 60 | Novak Krešo | IND | 1991 | MužM | |
| 79 | Novak Mladen | 3PDM | 1960 | MužM | |
| Novak Suzana | IND | 1970 | ŽenaŽ | ||
| 91 | Obelić Marina | SRD 315 Sjeverozapad / AK Varaždin | 1968 | ŽenaŽ | |
| 99 | Osmanovic Mihael | 2000. | MužM | ||
| 140 | Ožinger Bojan | Individualac | 1992 | MužM | |
| 55 | Pacalat Kristina | 1981 | ŽenaŽ | ||
| Pajtak Domagoj | IND | 1991 | MužM | ||
| 124 | Pastuović Kristijan | 1989 | MužM | ||
| 146 | Patrčević Petra | 1991 | ŽenaŽ | ||
| 216 | Pečatnik Marko | Ak Zabok | 1999 | MužM | |
| 138 | Peček Antonia | HPD Ivancica Ivanec | 1997 | ŽenaŽ | |
| 115 | Pereža Elena | 1999 | ŽenaŽ | ||
| 81 | Perkov Matej | HPD Kapela | 1983 | MužM | |
| 76 | Pešić Ivo | Pd.Imber | 1982 | MužM | |
| Pleše Ladislav | 1985 | MužM | |||
| 131 | Plišo Kristina | 1986. | MužM | ||
| 130 | Plišo Marko | 1986 | MužM | ||
| 31 | Popović Miroslav | Srd 315 Sjeverozapad | 1980 | MužM | |
| 159 | Potkonjak Miljenka | 1979 | MužM | ||
| Potkonjak Miljenka | 1979 | MužM | |||
| 10 | Pozder Danijela | Ind | 1983 | ŽenaŽ | |
| Prekupec Valentino | BK Maraton Beciklin | 1979 | MužM | ||
| Prekupec Valentino | BK Maraton Beciklin | 1979 | MužM | ||
| Prešnjak Predrag | Ind | 1984 | MužM | ||
| Ptiček Robert | 1995 | MužM | |||
| 172 | Puček Romano | 1973 | MužM | ||
| Pudina Karlo | BBK T-REX | 2002 | MužM | ||
| Pudina Karlo | BBK T-REX | 06.02.2002. | MužM | ||
| 104 | Purgar Jelena | 1987 | ŽenaŽ | ||
| 90 | Purgar Marko | 1989 | MužM | ||
| 35 | Putarek Borna | 2022. | MužM | ||
| Radak Ante | TK Maraton Krapina | 1988. | MužM | ||
| 97 | Radenović Ivana | 1997 | ŽenaŽ | ||
| 186 | Rak Vida | ind | 1990 | ŽenaŽ | |
| Rogina Robert | 1978 | MužM | |||
| Sabljak Davorin | Gbre | 1981 | MužM | ||
| Sabljić Petra | 1976. | ŽenaŽ | |||
| 120 | Sajko Ana | Ak Sljeme | 1981 | ŽenaŽ | |
| 174 | Sajko Luka | 1992. | MužM | ||
| 17 | Sakač Renato | Bk maraton beciklin | 1985 | MužM | |
| 144 | Seidl Vanja | 17.03.1984. | MužM | ||
| 109 | Sekelj Jelena | SRD 315 Sjeverozapad | 1980 | ŽenaŽ | |
| 95 | Sekelj Špaček Mirjana | 1971 | ŽenaŽ | ||
| 27 | Sinković Goran | 1996 | MužM | ||
| 112 | Skupnjak Željko | Srd 315 Sjeverozapad | 1986 | MužM | |
| 47 | Sliško Filip | 09.02.1995. | MužM | ||
| 40 | Slivar Brankica | 3.2.1999 | ŽenaŽ | ||
| 187 | Slukić Neda | ind | 1982 | ŽenaŽ | |
| 147 | Sokol Nikola | 1992 | MužM | ||
| 15 | Sokolić Šagi Maja | SRD 315 | 1984 | MužM | |
| 150 | Stankovic Biljana | SRD 315 sjeverozapad | 1984 | ŽenaŽ | |
| 45 | Starinec Tomislav | 1989 | MužM | ||
| 169 | Strmečki Fran | 21.1.2000. | MužM | ||
| 164 | Strupar Vida | 2003 | ŽenaŽ | ||
| 19 | Sušec Stjepan | PD Planinorci | 1985 | MužM | |
| Sušilović Mario | 1988 | MužM | |||
| 14 | Šagi Marko | SRD 315 | 1979 | MužM | |
| 152 | Šalamon Tomislav | IND | 1992 | MužM | |
| Šalamon Tomislav | IND | 1992 | MužM | ||
| Šalamon Tomislav | InD | 1092 | MužM | ||
| 94 | Šipek Valerija | 1995 | ŽenaŽ | ||
| Širić Ivana | Ak Plitvice | 14.10.1990. | ŽenaŽ | ||
| 156 | Šokman Ivan | srd 315 | 02.05.1987. | MužM | |
| 136 | Šoštarić Tomislav | 1993 | MužM | ||
| 127 | Špoljar Saša | 1988 | MužM | ||
| 64 | Šprem Marko | SRD 315 Sjeverozapad | 1983 | MužM | |
| 65 | Šprem Valentina | 1984 | ŽenaŽ | ||
| Štefančić Damir | BSV Ludbreg | 1968 | MužM | ||
| Štefančić Damir | BSV Ludbreg | 1968 | MužM | ||
| 141 | Štefanek Kristijan | 1978 | MužM | ||
| 107 | Štraus Vesna | PD Dubovac | 1962 | ŽenaŽ | |
| 63 | Tkalčec Goran | 1984 | MužM | ||
| Tkalčec Goran | 1984 | MužM | |||
| 70 | Topolnjak Andreja | 1983 | ŽenaŽ | ||
| 74 | Trupković Željka | 1983 | ŽenaŽ | ||
| 114 | Truta Emil | Torcida1950 | 1982 | MužM | |
| 53 | Turek Danijel | 1975 | MužM | ||
| 118 | Uranić Valentino | 1993 | MužM | ||
| 143 | Varga Goran | 21.02.1985. | MužM | ||
| Vidaković Dora | 2005 | ŽenaŽ | |||
| 28 | Vidaković Iva | 1997 | ŽenaŽ | ||
| 132 | Videc Adela Videc | 1991 | ŽenaŽ | ||
| 133 | Videc Olga | 1994 | ŽenaŽ | ||
| 66 | Visković Matea | 19998 | ŽenaŽ | ||
| 7 | Vlacich Maria | DSR Kvarner/Torpedo runners | 1977 | ŽenaŽ | |
| 9 | Vlahek Pavao | AK Sljemw | 1978. | MužM | |
| 126 | Vranaricic Marijo | ŠBZ | 1975 | MužM | |
| 178 | Vranić Stanko Ivana | 1989 | ŽenaŽ | ||
| 18 | Vrević Armin | 1991 | MužM | ||
| 78 | Vuković Dražen | SRD 315 Sjeverozapad | 1974 | MužM | |
| 39 | Vusić Banovec Valerija | IND | 1994. | ŽenaŽ | |
| 220 | Zadravec Matija | ak sljeme | 1989 | MužM | |
| 128 | Zmaić Lucija | 2000 | MužM | ||
| Zobović Gordana | Mugači | 1978 | MužM | ||
| 148 | Zrna Nina | SRD 315 | 1976 | ŽenaŽ | |
| 116 | Žugec Josip | BK Maraton Beciklin | 1984 | MužM | |
| 52 | Županić Jelena | Ind | 1993 | ŽenaŽ | |
| 22 | Županić Valentino | Ind | 1988 | MužM |
Vyhľadávaniu nezodpovedá nikto.