Liga
Šumska KC running liga
06.10.2026 17:30
| S. br | Natjecatelj | Klub | Godište | Spol |
|---|---|---|---|---|
| 180 | Antolaš Matija | Trkački klub Đurđevac | 1981 | MuškiM |
| 161 | Balog Ines | BSV Ludbreg | 1981 | ŽenskiŽ |
| 111 | Behin Vedrana | AK KOPRIVNICA | 1988 | ŽenskiŽ |
| 167 | Cvetanović Davor | 1981 | MuškiM | |
| 198 | Čani Goran | FR 116 | 1979 | MuškiM |
| 210 | Čuković Tkalčec Karlo | 1991 | MuškiM | |
| 212 | Golec Igor | BSV Ludbreg | 1980 | MuškiM |
| Grotić Goran | 1978 | MuškiM | ||
| 188 | Horvat Ivica | Bsv Ludbreg | 1976 | MuškiM |
| 154 | Ivančan Vilim | Kalnik Trail team | 1986 | MuškiM |
| Jagarinec Josip | AK Koprivnica | 1971 | MuškiM | |
| 206 | Jagarinec Vesna | V & M | 1977 | ŽenskiŽ |
| Jakopanec Dino | 2001 | MuškiM | ||
| 194 | Jertec Marko | AK Koprivnica | 1982 | MuškiM |
| 160 | Juriša Ivan | Vujec Running Team | 1984 | MuškiM |
| 199 | Kišić Saša | BSV Ludbreg | 1993 | MuškiM |
| Kodrič Adam | Sport'swear655 | 1993 | MuškiM | |
| 204 | Kolar Luka | Prizma V &V running team | 2011 | MuškiM |
| Komes Petra | 1994 | ŽenskiŽ | ||
| Košuta Nino | 1998 | MuškiM | ||
| 146 | Kuharić Boris | Team Kuharići | 1982 | MuškiM |
| Kuharić Paula | Team Kuharići | 1988 | ŽenskiŽ | |
| 107 | Lovrenčić Dejan | Trkački klub Đurđevac | 1980 | MuškiM |
| 102 | Maltarić Nikola | IND | 1990 | MuškiM |
| 209 | Matijaško Vjekoslav | 1979 | MuškiM | |
| Mehkek Marko | Hajduk Spalato | 1983 | MuškiM | |
| 151 | Osman Rajko | Bsv | 1983 | MuškiM |
| 163 | Pernjak Marcel | BK Rotor Koprivnica | 1974 | MuškiM |
| 133 | Pernjak Zlatica | BK Rotor | 1977 | ŽenskiŽ |
| 184 | Picer Andrej | 1985 | MuškiM | |
| 213 | Pišpek Robert | BSV Ludbreg | 1982 | MuškiM |
| 108 | Porun Justin | 2013 | MuškiM | |
| 207 | Požgaj Bojana | BSV Ludbreg | 1978 | ŽenskiŽ |
| 123 | Prosenjak Zvonimir | AK Koprivnica | 1975 | MuškiM |
| 112 | Sušenj Marijan | V & M | 1972 | MuškiM |
| Šepec Ino | AK Varaždin | 1992 | MuškiM | |
| Šestak Gabrijela | 1997 | ŽenskiŽ | ||
| 171 | Šimić Krešo | 1970 | MuškiM | |
| 208 | Šoštarić Mario | TK Marathon 95 | 1987 | MuškiM |
| 211 | Štabi Androlić Tar | 2010 | MuškiM | |
| Telebar Dražen | Ind | 1974 | MuškiM | |
| 147 | Varga Igor | Srd315sjeverozapad | 1975 | MuškiM |
| Vidakovic Zvonimir | 2019 | MuškiM | ||
| 148 | Vinter Natalija | Prizma V &V running team | 1974 | ŽenskiŽ |
| 205 | Virovec Ivan | BK Rotor | 2000 | MuškiM |
| 169 | Vrhovski Zvonko | 1961 | MuškiM | |
| 202 | Vukajlović Šimun | 2010 | MuškiM | |
| 155 | Žagac Stjepan | Hpd Pevec | 1955 | MuškiM |
Nitko ne odgovara pretrazi.