Kategorie: MS - Muški seniori (rođeni 1967. – 2010.)
# Č. Kat. Závodník Klub Rok narození Starty Body Akce
1 418 MS Draguljić Marin IND 1989 6 600  Podrobnosti
2 484 MS Jembrek Tomislav IND 1988 7 570  Podrobnosti
3 490 MS Hlebar Krešimir Prizma V&V running team 1969 6 551  Podrobnosti
4 412 MS Lubar Božo IND 1982 6 545  Podrobnosti
5 482 MS Krleža Marko IND 1984 7 534  Podrobnosti
6 488 MS Bulf Vilim IND 1989 7 528  Podrobnosti
7 417 MS Zlatar Mateo IND 2010 7 521  Podrobnosti
8 501 MS Stjepić Filip BSV Ludbreg 2001 7 519  Podrobnosti
9 505 MS Leščak Branko BUBE 1972 6 495  Podrobnosti
10 518 MS Belovari Dorian IND 1996 6 494  Podrobnosti
11 513 MS Balaić Danijel IND 1974 6 484  Podrobnosti
12 446 MS Škvorc Alen TK Maraton 95 1976 6 475  Podrobnosti
13 409 MS Hlebar Zvonko IND 1969 6 470  Podrobnosti
14 527 MS Križanić Alen IND 1974 4 330  Podrobnosti
15 391 MS Ilić Ivica Vitki Jelen 1995 4 314  Podrobnosti
16 526 MS Hrastić Tin IND 1996 3 257  Podrobnosti
17 494 MS Novak Matija BSV Ludbreg 1996 3 251  Podrobnosti
18 539 MS Zember Dino IND 1988 2 170  Podrobnosti
19 548 MS Vidaković Marko 2001 2 170  Podrobnosti
20 543 MS Ban David 2003 2 161  Podrobnosti
21 486 MS Jadanić Marko IND 1985 2 159  Podrobnosti
22 506 MS Milner Leon IND 2001 1 95  Podrobnosti
23 504 MS Šprem Dominik BUBE 2001 1 92  Podrobnosti
24 44 M50 Kočiš Goran IND 1974 1 92  Podrobnosti
25 550 MS Herceg Davor TK Maraton 95 1981 1 87  Podrobnosti
26 15 MS Vugrinec Zenil BSV Ludbreg 1972 1 86  Podrobnosti
27 224 MS Bulf Tihomir BSV Ludbreg 1973 1 85  Podrobnosti
28 354 MS Habrka Filip IND 2009 1 85  Podrobnosti
29 542 MS Kolak Luka 1995 1 78  Podrobnosti
30 343 MS Levatić Mario BSV Ludbreg 1970 1 78  Podrobnosti
Položky: 1–30 z 30