Liga
KROS LIGA „LUDBREG 2026“
09.09.2026 18:00
| Č. | Závodník | Klub | Rok narození | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|
| 0,4Km 13 | ||||
| 476 | Cenko Franka | IND | 2019 | ŽenaŽ |
| 485 | Friščić Benjamin | 2017 | MužM | |
| 528 | Friščić Rafael | IND | 2021 | MužM |
| 535 | Habrka Roko | 2020 | MužM | |
| 520 | Jadanić Mak | IND | 2021 | MužM |
| 530 | Klekar Vita | 2017 | ŽenaŽ | |
| 533 | Lončar Leon | IND | 2018 | MužM |
| 519 | Magić Martin | IND | 2018 | MužM |
| 549 | Sabolović Vita | 2018 | ŽenaŽ | |
| 495 | Škvorc Fran | IND | 2017 | MužM |
| 517 | Topolnjak Aurelia | IND | 2022 | ŽenaŽ |
| 483 | Topolnjak Estera | 2017 | ŽenaŽ | |
| 525 | Vuger Eugen | IND | 2018 | MužM |
| 1,6Km 10 | ||||
| 499 | Butek Sara | IND | 2014 | ŽenaŽ |
| 524 | Dijanušić Klara | IND | 2015 | ŽenaŽ |
| 496 | Gerić Lovro | IND | 2014 | MužM |
| 532 | Herceg Lovro | IND | 2014 | MužM |
| 464 | Horvat Viktor | IND | 2021 | MužM |
| Stanko Stela | 2016 | ŽenaŽ | ||
| 512 | Stanko Stela | IND | 2016 | ŽenaŽ |
| 521 | Šoković Đanina | IND | 2012 | ŽenaŽ |
| 358 | Vrabec Oskar | KK Grafičar | 2013 | MužM |
| 359 | Vrabec Sofija | ŽOK Ludbreg | 2013 | ŽenaŽ |
| 4.3Km 79 | ||||
| 513 | Balaić Danijel | IND | 1974 | MužM |
| 543 | Ban David | 2003 | MužM | |
| 516 | Belovari Anja | BSV Ludbreg | 2000 | ŽenaŽ |
| 518 | Belovari Dorian | IND | 1996 | MužM |
| 489 | Bogomolec Andrea | IND | 1988 | ŽenaŽ |
| 224 | Bulf Tihomir | BSV Ludbreg | 1973 | MužM |
| 488 | Bulf Vilim | IND | 1989 | MužM |
| 304 | Buljan Dana | IND | 1980 | ŽenaŽ |
| 293 | Cenko Zvonko | BSV Ludbreg | 1957 | MužM |
| 414 | Cvetanović Mirjana | AK Varaždin | 1985 | ŽenaŽ |
| 294 | Čić Ines | TK PPSJ | 1993 | ŽenaŽ |
| 156 | Detelj Damir | BSV Ludbreg | 1965 | MužM |
| 360 | Dolenec Lara | IND | 2010 | ŽenaŽ |
| 418 | Draguljić Marin | IND | 1989 | MužM |
| 514 | Đuranec Adrijana | IND | 1992 | ŽenaŽ |
| 421 | Gamilec Lidija | IND | 1980 | ŽenaŽ |
| 459 | Gložinić Tomislav | IND | 1995 | MužM |
| 291 | Golenja Mateja | IND | 1994 | ŽenaŽ |
| 353 | Habrka Anita | IND | 1985 | ŽenaŽ |
| 441 | Habrka Dražen | IND | 1980 | MužM |
| 550 | Herceg Davor | TK Maraton 95 | 1981 | MužM |
| 336 | Hlebar Dejan | Prizma V&V running team | 1996 | MužM |
| 397 | Hlebar Karmen | Prizma V&V running team | 1997 | ŽenaŽ |
| 490 | Hlebar Krešimir | Prizma V&V running team | 1969 | MužM |
| 409 | Hlebar Zvonko | IND | 1969 | MužM |
| 346 | Horvat Marija | IND | 1981 | ŽenaŽ |
| 408 | Horvatić Romina | IND | 1987 | ŽenaŽ |
| 547 | Hošnjak Nikolina | 1993 | ŽenaŽ | |
| 526 | Hrastić Tin | IND | 1996 | MužM |
| 391 | Ilić Ivica | Vitki Jelen | 1995 | MužM |
| 388 | Ivančić Sandra | PPSJ | 1987 | ŽenaŽ |
| 486 | Jadanić Marko | IND | 1985 | MužM |
| 484 | Jembrek Tomislav | IND | 1988 | MužM |
| 502 | Kladić Ivana | IND | 1995 | ŽenaŽ |
| 542 | Kolak Luka | 1995 | MužM | |
| 491 | Kosec Mirna | IND | 2005 | ŽenaŽ |
| 527 | Križanić Alen | IND | 1974 | MužM |
| 482 | Krleža Marko | IND | 1984 | MužM |
| 427 | Krušelj Krešo | IND | 1966 | MužM |
| 457 | Kutle Silvije | Šahovski klub Ludbreg | 1983 | MužM |
| 362 | Leščak Branko | Bube | 1972 | MužM |
| 505 | Leščak Branko | BUBE | 1972 | MužM |
| 477 | Lešić Renato | IND | 1990 | MužM |
| 343 | Levatić Mario | BSV Ludbreg | 1970 | MužM |
| 529 | Lovrek Blaženka | BUBE | 1978 | ŽenaŽ |
| 412 | Lubar Božo | IND | 1982 | MužM |
| 398 | Marković Karlo | IND | 1998 | MužM |
| 316 | Markulinčić Jelena | BSV Ludbreg | 1985 | ŽenaŽ |
| 522 | Miličević Nika | IND | 2010 | ŽenaŽ |
| 506 | Milner Leon | IND | 2001 | MužM |
| 92 | Muha Branko | 1954 | MužM | |
| 470 | Novak Matija | Vitki jelen | 1996 | MužM |
| 494 | Novak Matija | BSV Ludbreg | 1996 | MužM |
| 422 | Novosel Martina | IND | 1977 | ŽenaŽ |
| 471 | Orehovec Dijana | IND | 1990 | ŽenaŽ |
| 454 | Pečenec Monika | IND | 1988 | ŽenaŽ |
| 508 | Pečenec Monika | IND | 1988 | ŽenaŽ |
| 463 | Petrošanec Rosana | IND | 1989 | ŽenaŽ |
| 407 | Pirc Mezga Valentina | Advance Running team | 1980 | ŽenaŽ |
| 415 | Rašić Gabrijela | IND | 2009 | ŽenaŽ |
| 461 | Sakač Boris | IND | 1984 | MužM |
| 98 | Stecević Mladen | TK Maraton | 1962 | MužM |
| 416 | Stjepić Filip | BSV Ludbreg | 2001 | MužM |
| 501 | Stjepić Filip | BSV Ludbreg | 2001 | MužM |
| 290 | Strahija Ljubica | IND | 1971 | ŽenaŽ |
| 445 | Šajatović Romina | BSV Ludbreg | 1983 | ŽenaŽ |
| 481 | Šašek Amalija | AK Varaždin | 1983 | ŽenaŽ |
| 446 | Škvorc Alen | TK Maraton 95 | 1976 | MužM |
| 504 | Šprem Dominik | BUBE | 2001 | MužM |
| 456 | Švagelj Marko | IND | 1984 | MužM |
| 511 | Vahtarić Leona | IND | 2003 | ŽenaŽ |
| 337 | Važanić Denis | Pressglass | 1996 | MužM |
| 548 | Vidaković Marko | 2001 | MužM | |
| 540 | Vidović Zember Petra | IND | 1992 | ŽenaŽ |
| 458 | Vrban Klara | BSV | 1996 | ŽenaŽ |
| 531 | Vrban Krušelj Ružica | IND | 1972 | ŽenaŽ |
| 15 | Vugrinec Zenil | BSV Ludbreg | 1972 | MužM |
| 539 | Zember Dino | IND | 1988 | MužM |
| 417 | Zlatar Mateo | IND | 2010 | MužM |
| 7,8Km 88 | ||||
| 4 | Balog Ines | BSV Ludbreg | 1981 | ŽenaŽ |
| 399 | Barić Ivan | IND | 1983 | MužM |
| 380 | Barić Petar | IND | 1959 | MužM |
| 385 | Bogomolec Tihomir | IND | 1985 | MužM |
| 405 | Božić Elizabeta | IND | 1986 | ŽenaŽ |
| 420 | Busija Leon | IND | 2008 | MužM |
| 465 | Ciler Antonio | Vujec running team | 1979 | MužM |
| 541 | Conjar Mario | FP TEHNOLOGIJA | 1975 | MužM |
| 500 | Cvetanović Davor | AK Varaždin | 1981 | MužM |
| 404 | Čić Alen | TK PPSJ | 1991 | MužM |
| 546 | Čić Alen | 1991 | MužM | |
| 515 | Čić Ivan | IND | 1967 | MužM |
| 400 | Druško Dubravka | IND | 1982 | ŽenaŽ |
| 472 | Gamilec Nikola | AK Varaždin | 1998 | MužM |
| 396 | Golec Igor | BSV Ludbreg | 1980 | MužM |
| 507 | Golec Nikolina | PPSJ | 1997 | ŽenaŽ |
| 354 | Habrka Filip | IND | 2009 | MužM |
| 467 | Hlebar Bruno | TK PPSJ | 1998 | MužM |
| 339 | Hlebar Igor | TK PPSJ | 1998 | MužM |
| 439 | Hlebar Vedran | IND | 1993 | MužM |
| 475 | Horvat Edita | BSV Ludbreg | 1982 | ŽenaŽ |
| 233 | Horvat Ivica | BSV Ludbreg | 1976 | MužM |
| 229 | Horvat Mario | BSV Ludbreg | 1975 | MužM |
| 301 | Horvat Saša | AK Međimurje | 1991 | MužM |
| 509 | Huzjak Paula | IND | 1998 | ŽenaŽ |
| 328 | Ivančan Vilim | 1986 | MužM | |
| 325 | Ivančić Andrija | PPSJ | 1985 | MužM |
| 317 | Ivančić Luka | TK PPSJ | 1998 | MužM |
| 371 | Ivančić Nikola | PPSJ | 1982 | MužM |
| 460 | Jagarinec Vesna | AK Koprivnica | 1977 | ŽenaŽ |
| 401 | Jakupić Tomislav | AK Koprivnica | 1982 | MužM |
| 428 | Janežić Iva | BSV Ludbreg/Bube trče | 1981 | ŽenaŽ |
| 466 | Jeren Davor | ŠNK Lunjkovec | 1998 | MužM |
| 479 | Juriša Ivan | Vujec running team | 1984 | MužM |
| 245 | Kefelja Josip | Dabreki | 1985 | MužM |
| 144 | Kišić Saša | BSV Ludbreg | 1993 | MužM |
| 340 | Ključarić Marija | IND | 1995 | ŽenaŽ |
| 244 | Kociper Zoran | AK Koprivnica/Dabreki | 1975 | MužM |
| 44 | Kočiš Goran | IND | 1974 | MužM |
| 493 | Kolak Ivan | IND | 1997 | MužM |
| 426 | Kosec Tin | BSV Ludbreg | 2008 | MužM |
| 497 | Kotiščak Marko | IND | 1998 | MužM |
| 536 | Kovač Vladimir | IND | 1978 | MužM |
| 437 | Kovaček Dragan | IND | 1987 | MužM |
| 487 | Kovačić Lidija | BSV Ludbreg | 1975 | ŽenaŽ |
| 544 | Križajić Davor | TK Međimurje runners | 1977 | MužM |
| 30 | Križanić Zoran | BSV Ludbreg | 1990 | MužM |
| 510 | Kunštek Zvonimir | IND | 1994 | MužM |
| 56 | Ledinko Renata | Advance running team | 1986 | ŽenaŽ |
| 349 | Maltarić Andreja | IND | 1975 | ŽenaŽ |
| 492 | Marinić Martina | IND | 1984 | ŽenaŽ |
| 256 | Matijević Zrinka | BSV Ludbreg | 1975 | ŽenaŽ |
| 406 | Mezga Nikola | FP TEHNOLOGIJA | 1981 | MužM |
| 21 | Modrić Sanja | BSV Ludbreg | 1982 | ŽenaŽ |
| 352 | Osivnik Goran | IND | 2000 | MužM |
| 309 | Osman Dragana | VUJEC RUNNING TEAM | 1985 | ŽenaŽ |
| 411 | Osman Rajko | BSV Ludbreg | 1983 | MužM |
| 86 | Pečenec Marko | TK PPSJ | 1987 | MužM |
| 545 | Petak Bruno | 1988 | MužM | |
| 403 | Pintarić Drago | Kotoripski begači | 1950 | MužM |
| 389 | Pirc Sanja | FP TEHNOLOGIJA | 1982 | ŽenaŽ |
| 9 | Pišpek Robert | BSV Ludbreg | 1982 | MužM |
| 478 | Posavec Zoran | IND | 1978 | MužM |
| 473 | Prosenjak Zvonimir | AK Koprivnica | 1975 | MužM |
| 537 | Purić Darko | IND | 1985 | MužM |
| 298 | Renato Šarić | IND | 1966 | MužM |
| 462 | Sovar David | IND | 2008 | MužM |
| 503 | Strbad David | IND | 2002 | MužM |
| 534 | Strmečki Andrej | IND | 1993 | MužM |
| 480 | Sulimanec Antonija | Vujec running team | 1986 | ŽenaŽ |
| 342 | Šadek Vladimir | IND | 1977 | MužM |
| 25 | Šagi Dražen | BSV Ludbreg | 1977 | MužM |
| 468 | Šimunčić Goran | AK Varaždin | 1994 | MužM |
| 538 | Šoltić Kristijan | IND | 1974 | MužM |
| 419 | Šoš Patrik | IND | 1997 | MužM |
| 46 | Šoštarić Mario | TK Maraton 95 | 1987 | MužM |
| 284 | Špoljarić Mario | IND | 1973 | MužM |
| 39 | Šumiga Renata | BSV Ludbreg | 1973 | ŽenaŽ |
| 3 | Šumiga Tomislav | BSV Ludbreg | 1974 | MužM |
| 2 | Švegović-Žnidarić Marina | BSV Ludbreg | 1979 | ŽenaŽ |
| 327 | Tenčić Kristijan | IND | 1991 | MužM |
| 18 | Varga Igor | SRD 315 Sjeverozapad | 1975 | MužM |
| 159 | Vidović Svjetlana | BSV Ludbreg | 1975 | ŽenaŽ |
| 474 | Vinter Natalija | IND | 1974 | ŽenaŽ |
| 498 | Vinter Natalija | Koprivnica | 1974 | ŽenaŽ |
| 423 | Vugrinec Marija | BSV Ludbreg | 1977 | ŽenaŽ |
| 155 | Vugrinec Zenil | BSV Ludbreg | 1976 | MužM |
| 311 | Zeljko Ivana | AK Međimurje | 1996 | ŽenaŽ |
Hledání neodpovídá nikdo.