Liga
Zimska liga sjeverozapadne hrvatske 2025/2026
15.11.2025 10:00
| Č. | Závodník | Klub | Rok narození | Pohlaví |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Aničić Tomislav | TK Marathon 95 - Varaždin | 1960 | MužM |
| 416 | Antolić Antun | 1984 | MužM | |
| 570 | Antolić Petar | AK Zabok | 1998 | MužM |
| 46 | Antolić Željko | ZDS Ziga | 1973 | MužM |
| Antolin Zoran | 1960 | MužM | ||
| Artić Zvonko | 1970 | MužM | ||
| 153 | Babić Bruno | IND | 1976 | MužM |
| 152 | Babić Vedrana | Ind | 1981 | ŽenaŽ |
| 806 | Bakarić Siniša | 1981 | MužM | |
| Baković Luka | 1999 | MužM | ||
| 212 | Balažinec Davor | 1982 | MužM | |
| 313 | Balažinec Željka | 1984 | ŽenaŽ | |
| 558 | Balić Darko | 1983 | MužM | |
| 178 | Balog Ines | BSV Ludbreg | 1981 | ŽenaŽ |
| 525 | Baric Ivan | 1983 | MužM | |
| Barić Stjepan | Zagorje adventure team | 1967 | MužM | |
| 380 | Barrio Santiago Cornelio | Zagreb Runnners | 1991 | MužM |
| 470 | Bartolić Luka | Zagreb Runners | 1993 | MužM |
| 320 | Bašek Velimir | 1983 | MužM | |
| 1479 | Bek Marin | 1986 | MužM | |
| 818 | Belačić Goran | 1993 | MužM | |
| Belovari Kornelija | BSV Ludbreg | 1976 | ŽenaŽ | |
| 83 | Benhard Dario | SRD315 Sjeverozapad | 1986 | MužM |
| 601 | Benko Josip | IND | 2005 | MužM |
| 669 | Benz Bic Ivan | 1967 | MužM | |
| 29 | Benjak Goran | SRD 315 Sjeverozapad | 1976 | MužM |
| Benjak Ivica | SRD 315 | 1992 | MužM | |
| 621 | Benjak Zvonko | DSR Strmec | 1965 | MužM |
| Blažeković Denis | 1998 | MužM | ||
| 511 | Bobicanec Marko | PRIMABIRO | 1992 | MužM |
| 544 | Bobičanec Manuela | 1992 | ŽenaŽ | |
| 641 | Bombek Filip | AK Ormož | 1996 | MužM |
| 136 | Bombek Matic | AK Ormož | 1990 | MužM |
| 520 | Boršič Antun | T K Maraton Krapina | 1960 | MužM |
| 538 | Bosilj Marko | 1983 | MužM | |
| 58 | Božić Dino | 1997 | MužM | |
| 189 | Božić Elizabeta | Press Glass Trči i podrži | 1986 | ŽenaŽ |
| 301 | Brezak Jelena | AK Zabok | 1981 | ŽenaŽ |
| 833 | Brezak Mak Ana | 1983 | ŽenaŽ | |
| Brkušanin Klara | 2001 | ŽenaŽ | ||
| 537 | Brlek Andrija | 1992 | MužM | |
| 125 | Brlek Matija | Zagreb Runners | 1983 | MužM |
| 487 | Bubanko Mihaela | AK Zabok/SD Stubica | 1997 | ŽenaŽ |
| 629 | Bubanko Tin | Zagreb Runners | 1992 | MužM |
| 360 | Bubnjarić Ivica | 1971 | MužM | |
| 101 | Bubnjarić Štefica | 1977 | ŽenaŽ | |
| 337 | Buden Domagoj | Gmajna | 2003 | MužM |
| Buntak Jelena | 1991 | ŽenaŽ | ||
| 54 | Buntak Simon | SD Lastavica | 1983 | MužM |
| 300 | Burek Nino | 1973 | MužM | |
| 821 | Burić Hrvoje | 1985 | MužM | |
| 305 | Burić Snježana | TK MARATON KRAPINA | 1982 | ŽenaŽ |
| 220 | Bušić Bartol | 2002 | MužM | |
| Buzeti Štefan | 1952 | MužM | ||
| 24 | Canjuga Nikola | BBK Asi | 1982 | MužM |
| 620 | Canjuga Vanja | 1984 | MužM | |
| 446 | Ceilinger Neven | Mugači | 1991 | MužM |
| 644 | Cesar Kristijan | AK Varaždin | 1989 | MužM |
| 62 | Cindori Ivan | SRD 315 SJEVEROZAPAD | 1988 | MužM |
| 624 | Crnčić Vesna | AK Varaždin | 1976 | ŽenaŽ |
| 606 | Cvek Filip | 1991 | MužM | |
| Cvet Miran | kgt PAPEŽ | 1968 | MužM | |
| Cvilinder Ana | Trkački klub Đurđevac | 1982 | ŽenaŽ | |
| 344 | Čić Alen | Tk PPSJ | 1991 | MužM |
| 576 | Čić Ines | PPSJ | 1993 | ŽenaŽ |
| 539 | Čorko Neven | AK Rudolf Perešin | 1983 | MužM |
| Čosić Luka | PD Planinorci | 1988 | MužM | |
| 1464 | Damjanić Goran | 1985 | MužM | |
| 295 | Delija Goran | SD lastavica | 1978 | MužM |
| 623 | Dilber Dario | AK Varaždin | 1975 | MužM |
| 824 | Dimač Neven | 1986 | MužM | |
| Dobša Nina | Ak Međimurje | 1999 | ŽenaŽ | |
| 516 | Dodigović Kristjan | 1980 | MužM | |
| 551 | Dokleja Dejan | 1977 | MužM | |
| 514 | Dolovski Emil | Pressglass trci i podrzi | 2001 | MužM |
| 126 | Dombaj Valentina | 1978 | ŽenaŽ | |
| 328 | Dominić Lidija | AK Međimurje Škola trčanja | 1976 | ŽenaŽ |
| 535 | Dominko Darko | 1969 | MužM | |
| Domjanović Natalija | AK Maksimir | 1968 | ŽenaŽ | |
| 93 | Dubravec Željko | individualac | 1995 | MužM |
| 604 | Dudek David | Individualac | 2004 | MužM |
| 129 | Duspara Mićo | 1966 | MužM | |
| 142 | Đurin-Korpar Vesna | SRD 315 Sjeverozapad | 1973 | ŽenaŽ |
| 634 | Ferk Marcel | 2015 | MužM | |
| 203 | Fotak Tomislav | TK Marathon 95 | 1973 | MužM |
| 581 | Friščić Ivan | 1990 | MužM | |
| Friščić Jakov | Tk Maraton Krapina | 1997 | MužM | |
| 560 | Fućkar Kristijan | 1982 | MužM | |
| 521 | Gajser Mihaela | AK Ormož | 1982 | ŽenaŽ |
| 43 | Geček Tomica | SRD 315 Sjeverozapad | 1990 | MužM |
| 351 | Glavak Helena | AK Varaždin | 1995 | ŽenaŽ |
| 567 | Glumac Petar | 1996 | MužM | |
| Godinić Marijan | SD LASTAVICA | 1970 | MužM | |
| 509 | Golec Igor | BSV Ludbreg | 1979 | MužM |
| Golob Ivan | 1954 | MužM | ||
| 830 | Golubić Martin | 1987 | MužM | |
| Gorički Marko | AK Zabok | 1984 | MužM | |
| 636 | Gorički Marko | AK Zabok | 1984 | MužM |
| 496 | Grabovica Branko | AK Vrbovec | 1964 | MužM |
| 155 | Grabovica Matea | AK Zabok | 1989 | ŽenaŽ |
| Grabrovečki Andreja | AK Zabok | 1973 | ŽenaŽ | |
| Gracer David | 1984 | MužM | ||
| Grandavec Špehar Zdravka | 1979 | ŽenaŽ | ||
| 1467 | Gredelj Darko | 1977 | MužM | |
| 613 | Gregurić Gordan | ZAT | 1973 | MužM |
| 297 | Grgurević Turković Antonija | IND | 1983 | ŽenaŽ |
| 817 | Grilec Ivana | 1988 | ŽenaŽ | |
| 244 | Habijan Damir | AK Zabok | 1982 | MužM |
| 622 | Habunek Matija | IND | 1990 | MužM |
| 814 | Habuš Siniša | 1984 | MužM | |
| 668 | Habuš Siniša | ak međimurje | 1984 | MužM |
| Hainž Miroslav | 1973 | MužM | ||
| 228 | Hanžek Boris | Ind | 1961 | MužM |
| 319 | Hanžek Zdravko | Ak Varaždin | 1956 | MužM |
| Heged Andrea | 1990 | ŽenaŽ | ||
| 28 | Herceg Marko | Tk Marathon 95 | 1994 | ŽenaŽ |
| 109 | Herceg Robert | Srd315sjeverozapad/Bsv Ludbreg | 1971 | MužM |
| Herceg Tomislav | 1979 | MužM | ||
| 582 | Hlebar Igor | TK PPSJ | 1998 | MužM |
| 589 | Hmelina Miljenko | Tk Maraton Krapina | 1974 | MužM |
| 1471 | Hohnjec Janžek Lana | 1984 | ŽenaŽ | |
| Hokman Ivica | 1982 | MužM | ||
| 247 | Hokman Matej | BK Maraton Beciklin | 2009 | MužM |
| 572 | Horvat Aleksandar | IND | 1990 | MužM |
| 1473 | Horvat Damijan | Kolesarski klub Lendava | 1981 | MužM |
| 1460 | Horvat Igor | 1999 | MužM | |
| Horvat Ivica | Bsv Ludbreg | 1976 | MužM | |
| 1478 | Horvat Petra | 1985 | ŽenaŽ | |
| 41 | Horvat Saša | AK Međimurje Čakovec | 1991 | MužM |
| 815 | Horvat Tatjana | 1980 | ŽenaŽ | |
| 578 | Horvat Tomislav | AKM | 1967 | MužM |
| 381 | Horvatek Vedran | Zagorje adventure team | 1979 | MužM |
| 408 | Hrman Valentina | Orijentacijski klub Varaždin | 1977 | ŽenaŽ |
| 829 | Hržina Sedlar Snježana | 1980 | ŽenaŽ | |
| 804 | Humski Davor | 1987 | MužM | |
| 803 | Humski Martina | 1988 | ŽenaŽ | |
| 104 | Igrec David | Dabreki | 1993 | MužM |
| 103 | Igrec Viktorija | Dabreki | 1992 | ŽenaŽ |
| 820 | Ilić Borna | 2019 | MužM | |
| 819 | Ilić Marko | 1986 | MužM | |
| Ivačić Velimir | 1988 | MužM | ||
| 23 | Ivančan Vilim | Kalnik Trail Team | 1986 | MužM |
| 542 | Ivančić Slaven | Zagorje adventure | 1975 | MužM |
| 605 | Ivančić Žarko | Zagorje adventure team | 1967 | MužM |
| 588 | Jagarinec Vesna | AK Koprivnica | 1977 | ŽenaŽ |
| Jagec Nina | 2001 | ŽenaŽ | ||
| 1480 | Jalušić Petar | 1995 | MužM | |
| 583 | Janezic Iva Janezic | BSV i BUBE | 1981 | ŽenaŽ |
| 9 | Jankulija Krunoslav | 1977 | MužM | |
| 7 | Jankulija Martina | Mugači, BK Prelog | 1978 | ŽenaŽ |
| 386 | Janžek Dijana | Ak Zabok | 1987 | ŽenaŽ |
| Janžek Dražen | 1964 | MužM | ||
| Janžek Smiljana | 1968 | ŽenaŽ | ||
| 632 | Jelkovac Marija | Zoki servis | 1970 | ŽenaŽ |
| 631 | Jelkovac Zoran | Zoki servis | 1964 | MužM |
| 584 | Jerešić Filip | SRD 315 Sjeverozapad | 1991 | MužM |
| 33 | Jurković Bojan | Srd315 Sjeverozapad | 1989 | MužM |
| 822 | Karažinec Emma | 2010 | ŽenaŽ | |
| 823 | Karažinec Maja | 1979 | ŽenaŽ | |
| 826 | Keglević Tomislav | 1989 | MužM | |
| 594 | Kekez Luka | IND | 1990 | MužM |
| Kelava Jasmina | Zagorje adventure | 1975 | MužM | |
| Kelnerić Martina | 1978 | ŽenaŽ | ||
| 555 | Kireta Zvonimir | 1980 | MužM | |
| 640 | Kirič Boštjan | IND | 1975 | MužM |
| 176 | Kišić Saša | BSV Ludbreg | 1993 | MužM |
| 828 | Klanšek Davor | 1986 | MužM | |
| Klapež Jakov | 1948 | MužM | ||
| 461 | Klepic Antonia | Zagreb Runners | 1996 | ŽenaŽ |
| Kočet Mirko | 1965 | MužM | ||
| 407 | Kočiš Goran | IND. | 1974 | MužM |
| 597 | Kolac Miroslav | 1979 | MužM | |
| 495 | Kolar Ivan | SD Mala Erpenja | 1990 | MužM |
| Kolaric Marina | 1979 | ŽenaŽ | ||
| Kolaric Zoran | ZONA OCR | 1974 | MužM | |
| 217 | Komar Miljenko | SD Lastavica | 1979 | MužM |
| 70 | Komes Dominik | 1998 | MužM | |
| 579 | Komes Filip | Ak Varaždin | 1999 | MužM |
| 556 | Končanski Ivan | 1986 | MužM | |
| 91 | Koprivec Tamara | Škola trčanja AK Međimurje | 1989 | ŽenaŽ |
| Koren Damjan | 1982 | MužM | ||
| 1472 | Korent Matija | 1993 | MužM | |
| Korotaj Boris | SRD 315 | 1981 | MužM | |
| 393 | Korpar Dalibor | SRD315 Sjeverozapad / BBK ASI | 1989 | MužM |
| 6 | Korpar Zoran | SRD 315 Sjeverozapad | 1967 | MužM |
| 564 | Kosec Tin | BSV | 2008 | MužM |
| 625 | Koščak Stjepan | IND | 1964 | MužM |
| 81 | Košćak Filip | 1990 | MužM | |
| 554 | Krajner Dalibor | 1972 | MužM | |
| 547 | Kralj Ana | 1980 | ŽenaŽ | |
| 805 | Kranjčec Franka | 2011 | ŽenaŽ | |
| 216 | Kranjčec Luka | Tk maraton Krapina | 2010 | MužM |
| 512 | Kranjčec Valentino | Press Glass Trči i podrži | 1991 | MužM |
| 269 | Kranjec Karlo | 2000 | MužM | |
| 279 | Kraš Valentina | SRD 315 SJEVEROZAPAD | 1993 | ŽenaŽ |
| 410 | Krbot Jakov | 2009 | MužM | |
| 561 | Kresnički Sonja | 1987 | ŽenaŽ | |
| 87 | Kresojević Ana | AK Maksimir Zagreb | 1955 | ŽenaŽ |
| 86 | Kresojević Franjo | AK Maksimir Zagreb | 1953 | MužM |
| Križanić Zoran | BSV Ludbreg | 1990 | MužM | |
| 807 | Krsnik Mirjana | 1988 | ŽenaŽ | |
| 812 | Krsnik Silvija | 1982 | ŽenaŽ | |
| 816 | Krsnik Cingulin Lahorka | 1981 | ŽenaŽ | |
| 553 | Krstić Romano | 1983 | MužM | |
| 124 | Kufrin Filip | Zagreb Runners | 1989 | MužM |
| 156 | Kuhar Dario | TKM Krapina | 1988 | MužM |
| 642 | Lacković Josip | AK Varaždin | 1965 | MužM |
| 813 | Ladišić Žarko | 1969 | MužM | |
| 0 | Ladišić Žatko | Ak Zabok | 1969 | MužM |
| Leljak Marko | 1985 | MužM | ||
| 559 | Lesar Matej | TK Međimurje Runners | 1994 | MužM |
| 1465 | Lesjak Patrik | 1998 | MužM | |
| 808 | Leskovar Lorena | 1991 | ŽenaŽ | |
| Leskovar Lorena | Tk Maraton | 1991 | ŽenaŽ | |
| 573 | Levacic Lidija | 1975 | ŽenaŽ | |
| 550 | Levačić Darko | 1979 | MužM | |
| 574 | Levačić Laura | 2002 | ŽenaŽ | |
| 219 | Levatić Mario | 1970 | MužM | |
| Logožar_Javk Gordon | Ind | 1976 | MužM | |
| 503 | Lojna Alen | 1996 | MužM | |
| 384 | Ljubić Anabela | Zagreb Runners | 1997 | ŽenaŽ |
| 370 | Magić Draženka | 1964 | ŽenaŽ | |
| 369 | Magić Marijan | 1960 | MužM | |
| Majcen Rudolf | 1962 | MužM | ||
| 32 | Makšan Mateo | IND | 1995 | MužM |
| 121 | Mandić Kristina | Zagreb Runners | 1988 | ŽenaŽ |
| 197 | Marenčić Paula | 1997 | ŽenaŽ | |
| 626 | Marić Matea | Zagreb runners | 1994 | ŽenaŽ |
| 827 | Markuš Nenad | 1988 | MužM | |
| 368 | Martinaga Mateo | Dabreki | 1994 | MužM |
| Martinez Jasenka | TK Marathon 95 | 1959 | ŽenaŽ | |
| 802 | Martinko Ninoslav | 2000 | MužM | |
| Martinko Ninoslav | 2000 | MužM | ||
| Martinko Ninoslav | 2000 | MužM | ||
| 577 | Maslić Tomislav | Košarkaški Klub Radnik | 1984 | MužM |
| Matejaš Dorijan | SD Lastavica | 2007 | MužM | |
| 296 | Matejaš Krešimir | SD Lastavica | 1978 | MužM |
| 391 | Matijaško Vjekoslav | IND | 1979 | MužM |
| 179 | Matijević Zrinka | Bsv Ludbreg | 1975 | ŽenaŽ |
| 608 | Matoić Tomislav | IND | 1989 | MužM |
| 359 | Mayer Miroslav | Wild Snail Trail Club | 1969 | MužM |
| 609 | Međeral Andrej | ŠRD 365 sjeverozapad | 1996 | MužM |
| Meško Primož | 1967 | MužM | ||
| Meštrić Josip | 1999 | MužM | ||
| 342 | Meštrić Mato | AK Varaždin | 1967 | MužM |
| 571 | Mezga Nikola | IND | 1981 | MužM |
| 619 | Mičuga Željko | Zagorje Adventure Team | 1989 | MužM |
| 385 | Mihić Leon | Zagreb Runners | 1989 | MužM |
| Miholić Ranko | 1963 | MužM | ||
| 148 | Mikac Darko | Individualec | 1983 | MužM |
| 614 | Mikan Robert | ZOKI Servis | 1969 | MužM |
| Miketek Grozdana | 1976 | ŽenaŽ | ||
| Miklaužić Željko | SRD 315 Sjeverozapad | 1982 | MužM | |
| 593 | Mikulić Iva | ZONA OCR | 1984 | ŽenaŽ |
| 580 | Milevčić Dražen | 1980 | MužM | |
| Milihram Ina | SRD 315 Sjeverozapad | 1994 | ŽenaŽ | |
| 475 | Milinkovic Ivan | Zagreb Runners | 1981 | MužM |
| 531 | Milinković Damir | Zagreb Runners | 1984 | MužM |
| Mirković Knaus Karlo | SRD 315 Sjeverozapad | 1988 | MužM | |
| 1482 | Mismas Bartolic Anamarija | 1989 | ŽenaŽ | |
| 273 | Mlinarić Filip | 1995 | MužM | |
| 110 | Modrić Sanja | BSV Ludbreg | 1982 | ŽenaŽ |
| 598 | Moharic Lidia | 1992 | ŽenaŽ | |
| 399 | Možanić Tomislav | SRD 315 Sjeverozapad | 1979 | MužM |
| 37 | Mučnjak Antonio | SD Lastavica | 1971 | MužM |
| 635 | Mučnjak Branka | 1982 | ŽenaŽ | |
| 36 | Mučnjak Natalija | 1974 | ŽenaŽ | |
| 617 | Mučnjak Renato | 1975 | MužM | |
| 15 | Muha Branko | TK Marathon 95 Varaždin | 1954 | MužM |
| 1468 | Muhar Marko | PLB | 1983 | MužM |
| Nedelkovski Dragan | 1951 | MužM | ||
| 19 | Nosek Luka | Bolfan vinski vrh | 1994 | MužM |
| 545 | Novak Radovan | 1983 | MužM | |
| 1470 | Njegovec Marko | PLB | 1986 | MužM |
| 517 | Njegovec Marko | 1983 | MužM | |
| 115 | Obelić Marina | SRD 315 / AK Varaždin | 1968 | ŽenaŽ |
| 562 | Obelić Mirta | Savate klub Omega | 2007 | ŽenaŽ |
| 10 | Okreša Darko | Mugači | 1972 | MužM |
| 452 | Osman Dragana | VUJEC RUNNING TEAM | 1985 | ŽenaŽ |
| Ostojić Lana | Ak sljenr | 1983 | ŽenaŽ | |
| 31 | Pajtak Domagoj | IND | 1991 | MužM |
| Panić Melita | 1977 | ŽenaŽ | ||
| 205 | Papeš Goran | Zagorje Adventure Team | 1978 | MužM |
| 600 | Pavlec Hinko | 1992 | MužM | |
| 825 | Pavlović Zoran | 1985 | MužM | |
| Pazman Robert | ind | 1981 | MužM | |
| 585 | Pečenec Marko | TK PPSJ | 1987 | MužM |
| 831 | Penezić Davor | 1987 | MužM | |
| 552 | Pergar Goran | 1983 | MužM | |
| Petrin Anita | 1995 | ŽenaŽ | ||
| 489 | Petriško Maja | 1998 | ŽenaŽ | |
| 590 | Petrošanec Rosana | IND | 1989 | ŽenaŽ |
| 307 | Pevec Danijel | SU GRABROVČANI | 1987 | MužM |
| 1475 | Pintarić Matija | 1982 | MužM | |
| 224 | Pintarić Toni | 1992 | MužM | |
| 510 | Pišpek Robert | BSV Lubbreg | 1982 | MužM |
| Planinšek Vedran | Ak Turopolje | 1987 | MužM | |
| 809 | Planinšek Vedran | 1987 | MužM | |
| Plantak Jurica | BK Maraton Beciklin | 1984 | MužM | |
| 810 | Popek Dejan | 1972 | MužM | |
| 396 | Popović Miroslav | SRD 315 | 1980 | MužM |
| 523 | Posarić Kruno | SD Lastavica | 1996 | MužM |
| Posarić Krunoslav | 1996 | MužM | ||
| 285 | Posavec Zoran | 1978 | MužM | |
| 147 | Pozder Danijela | Ind | 1983 | ŽenaŽ |
| 627 | Požgaj Bojana | BSV | 1978 | ŽenaŽ |
| Prekrat Mladen | 1967 | MužM | ||
| 1462 | Preložnjak Laura | Ind | 1980 | ŽenaŽ |
| 387 | Preložnjak Tomislav | Ind | 1977 | MužM |
| Preložnjal Nikola | 1987 | MužM | ||
| Presečki Barbara | 1978 | ŽenaŽ | ||
| 1476 | Prešnjak Predrag | Ind | 1984 | MužM |
| Prosenjak Zvonimir | 1975 | MužM | ||
| 522 | Pukec Ivan | Križevci | 1981 | MužM |
| 607 | Puljek Jurica | 1981 | MužM | |
| Radak Ante | TK Maraton Krapina | 1988 | MužM | |
| 402 | Radosevic Igor | SRD 315 Sjeverozapad | 1990 | MužM |
| 80 | Rajić Ana | SRD 315 Sjeverozapad | 1980 | ŽenaŽ |
| 1483 | Rajić Košćak Lucija | 1993 | ŽenaŽ | |
| 1469 | Rak Vida | PLB | 1990 | ŽenaŽ |
| Rebić Zvonimir | 1997 | MužM | ||
| 323 | Regvar Danijel | Zbnb | 1982 | MužM |
| 800 | Rogan Boris | 1974 | MužM | |
| Roškar Stanko | 1969 | MužM | ||
| 246 | Sabolić Tomislav | Ak Varaždin | 1983 | MužM |
| Sabolić Vladimir | Ak Varaždin | 1985 | MužM | |
| Sakač Mario | 1974 | MužM | ||
| Sestak Vinko | 1993 | MužM | ||
| Sever Mario | 1974 | MužM | ||
| 358 | Sinković Matija | Wild Snail Trail Club | 1985 | MužM |
| 61 | Skupnjak Cindori Sanja | SRD 315 SJEVEROZAPAD | 1990 | ŽenaŽ |
| 204 | Slamek Dino | Fejk more | 1986 | MužM |
| 133 | Slatina Nikola | SD LASTAVICA | 1986 | MužM |
| Smrečki Marina | 1988 | ŽenaŽ | ||
| 639 | Solić Dinko | Asics | 1981 | MužM |
| 565 | Sovar Sandra | 1973 | ŽenaŽ | |
| 557 | Srnec Mario | 1969 | MužM | |
| 294 | Starinec Tomislav | 1989 | MužM | |
| 98 | Stecević Mladen | TK Matathon95 | 1962 | MužM |
| 302 | Stepan Marijan | TK Sjever/BBK ASI/Marathon 95 | 1979 | MužM |
| 546 | Strahija Ljubica | 1971 | ŽenaŽ | |
| Strahija Nino | Individiualac | 1998 | MužM | |
| Strahinec Alen | 1990 | MužM | ||
| Stupar Luka | 1995 | MužM | ||
| 417 | Stupar Luka | 1995 | MužM | |
| 540 | Sugnetić Jurica | sd lastavica | 1983 | MužM |
| 587 | Sušenj Marijan | 1972 | MužM | |
| Šadek Vladimir | 1977 | MužM | ||
| 419 | Šafran Igor | 1983 | MužM | |
| 218 | Šagi Marko | SRD 315 Sjeverozapad | 1979 | MužM |
| 55 | Šantek Goran | SD Lastavica | 1981 | MužM |
| 190 | Šantek Ivan | PLB | 1979 | MužM |
| 56 | Šarić Renato | 1966 | MužM | |
| 8 | Šarlija Goran | SRD 315 Sjeverozapad | 1986 | MužM |
| 460 | Šegović Romano | IND | 1994 | MužM |
| 832 | Šeligo Kristina | 1999 | ŽenaŽ | |
| 421 | Šimec Edo | 1989 | MužM | |
| 518 | Šipek Marko | 1977 | MužM | |
| 90 | Škoda Marko | Škola trcanja ak Međimurja | 1985 | MužM |
| 618 | Škrlec Jurica | AK Zabok | 1992 | MužM |
| 536 | Škrlec Tomislav | 1980 | MužM | |
| 575 | Škrobar Daniela | USR sport za sve SvEti Juraj na Bregu | 1973 | ŽenaŽ |
| 549 | Škrobar Rafael | 1999 | MužM | |
| 568 | Škrobar Vedran | 1994 | MužM | |
| 4 | Škvorc Siniša | TK Međimurje runners | 1979 | MužM |
| 327 | Škvorc Željko | Seposud | 1963 | MužM |
| 1461 | Šolja Jura | 1995 | MužM | |
| 394 | Šomođi Vanja | TK Sjever | 1988 | MužM |
| Šoš Patrik | Ind. | 1997 | MužM | |
| 519 | Šoštarić Mario | TK Marathon 95 | 1987 | MužM |
| 52 | Špehar Luka | SD Lastavica | 1988 | MužM |
| 242 | Špicar Marjana | Indvidualac | 1985 | ŽenaŽ |
| 633 | Špoljar Lara | 2012 | ŽenaŽ | |
| 637 | Špoljar Nikola | AK Zabok | 1991 | MužM |
| 603 | Štimac Martin | Križevci | 1982 | MužM |
| 477 | Štrok Ivan | TK Maraton Krapina | 1990 | MužM |
| 670 | Štruk Krešimir | 1996 | MužM | |
| 533 | Šumiga Renata | BSV Ludbreg | 1973 | ŽenaŽ |
| 532 | Šumiga Tomislav | BSV Ludbreg | 1974 | MužM |
| 566 | Šurlan Igor | Mugači | 1984 | MužM |
| 239 | Švegović Žnidarić Marina | BSV Ludbreg | 1979 | ŽenaŽ |
| 119 | Taradi Lidija | Ind | 1979 | ŽenaŽ |
| 638 | Tenšek Kristina | AK Sljeme | 1982 | ŽenaŽ |
| 541 | Tenšek Kristina | AK Sljeme | 1982 | ŽenaŽ |
| Težački Darko | 1974 | MužM | ||
| Težački Jadranka | 1974 | ŽenaŽ | ||
| 801 | Tonković Maja | 1980 | ŽenaŽ | |
| 1466 | Toplek Ana | 1993 | ŽenaŽ | |
| Topolnjak Marko | 1982 | MužM | ||
| 284 | Tretinjak Tomislav | TK Maraton Krapina | 1983 | MužM |
| Truta Emil | 1982 | MužM | ||
| 596 | Tuksar Denis | 1996 | MužM | |
| 569 | Tuksar Dubravko | Ind | 1992 | MužM |
| 595 | Tuksar Tihana | Ind | 1993 | ŽenaŽ |
| 69 | Turkovic Igor | 1989 | MužM | |
| 298 | Turković Damir | IND | 1981 | MužM |
| 343 | Varga Davor | IND | 1973 | MužM |
| 1474 | Varga Igor | Srd316sjeverozapad | 1975 | MužM |
| 209 | Varga Ivan | Fejk more | 1989 | MužM |
| 1481 | Varga Sanja | Ind | 1974 | ŽenaŽ |
| 513 | Važanić Denis | PRESS GLASS Trči i podrži | 1996 | MužM |
| 602 | Vedriš Antonijo | IND | 2002 | MužM |
| Vertuš Leonaa | Srd 315 sjeverozapad | 1993 | ŽenaŽ | |
| 357 | Vinković Nino | Srd 315 Sjeverozapad | 1979 | MužM |
| 591 | Vinter Natalija | Individual | 1974 | ŽenaŽ |
| 630 | Visinski Igor | AK Zabok | 1996 | MužM |
| Vorih Vjekoslav | 1970 | MužM | ||
| 84 | Vrančić Petar | 1983 | MužM | |
| 615 | Vrančić Petra | 1980 | ŽenaŽ | |
| 616 | Vrančić Lež Mladen | 1966 | MužM | |
| 524 | Vrban Klara | IND | 1996 | ŽenaŽ |
| 336 | Vrbanec Filip | Udruga Gmajna | 1997 | MužM |
| 282 | Vrček Gordana | SRD 315 Sjeverozapad | 1967 | ŽenaŽ |
| 329 | Vuglec Antolić Nives | 1988 | ŽenaŽ | |
| 534 | Vugrinec Marija | BSV Ludbreg | 1977 | ŽenaŽ |
| 151 | Vugrinec Tatjana | Škola trčanja Čakovec | 1980 | ŽenaŽ |
| 563 | Vukina Vlado | BSV Ludbreg | 1977 | MužM |
| 378 | Vuzem Tomislav | Zagorje Adventure Team | 1983 | MužM |
| 447 | Zadravec Andrej | 1973 | MužM | |
| 241 | Zadravec Petra | AK Međimurje | 1985 | ŽenaŽ |
| 610 | Zec Dejan | IND | 1987 | MužM |
| 628 | Zonta Teo | AK Rika | 1998 | MužM |
| 332 | Zrinski Tina | 1998 | ŽenaŽ | |
| 592 | Zvonarek Krešimir | 1996 | MužM | |
| 267 | Zvonarek Tomislav | 1991 | MužM | |
| 586 | Žagač Stjepan | HPD Pevec | 1956 | MužM |
| 543 | Žegrec Marina | 1997 | ŽenaŽ | |
| 223 | Žegrec Zlatko | Ak Zabok | 1974 | MužM |
| 3 | Željezić Božidar | TK Marathon 95 | 1953 | MužM |
| 548 | Žganec Ivona | Primabiro | 1998 | ŽenaŽ |
| 515 | Žganec Vanja | DVD Savska Ves | 1989 | MužM |
| 811 | Žiger Zdravka | 1976 | ŽenaŽ | |
| 834 | Živičnjak Alen | 1984 | MužM |
Hledání neodpovídá nikdo.