Závod
Transverzala Ivančice 2024
02.11.2024 07:00
Zaplaceno
| Č. | Závodník | Klub | Rok narození | Pohlaví | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antolić Željko | SRD 315 Sjeverozapad | 1973 | MužM | |
| 3 | Babić Bruno | IND | 1976 | MužM | |
| 2 | Babić Vedrana | IND | 1981 | ŽenaŽ | |
| 9 | Bađun Gabrijela | 1999 | ŽenaŽ | ||
| 10 | Bađun Mihael | Individualac | 1996 | MužM | |
| 4 | Balažinec Davor | 1982 | MužM | ||
| 5 | Balažinec Željka | 1984 | ŽenaŽ | ||
| 6 | Banac Marko | BBK ASI | 1987 | MužM | |
| 7 | Barbir Andrija | TK Marathon 95 | 1976 | MužM | |
| 8 | Barlović Branko | ZAGORJE ADVENTURE TEAM / AK ZABOK | 1972 | MužM | |
| 14 | Benko Marijana | 2000 | ŽenaŽ | ||
| 13 | Benjak Tomislav | BK Maraton beciklin | 1981 | MužM | |
| 15 | Bobek Siniša | 1974 | MužM | ||
| 16 | Bogović Magdalena | 1997 | ŽenaŽ | ||
| 17 | Bračić Marcel | SRD315 Sjeverozapad | 1992 | MužM | |
| 18 | Bregović Romana | SRD 315 Sjeverozapad | 1987 | ŽenaŽ | |
| 20 | Breški Anita | AK Varaždin | 1983 | ŽenaŽ | |
| 19 | Breški Goran | SRD 315 Sjeverozapad | 1987 | MužM | |
| 21 | Brezovec Martin | SRD 315 Sjeverozapad | 1983 | MužM | |
| 22 | Brglez Herman | 1975 | MužM | ||
| Brlek Ivana | 1997 | ŽenaŽ | |||
| Brlek Ivana | 1997 | ŽenaŽ | |||
| 23 | Bubnjarić Ivica | Ak Varaždin | 1971 | MužM | |
| Buhin Neven | IND | 1992 | MužM | ||
| 24 | Bulek Željko | ZAGORJE ADVENTURE TEAM | 1975 | MužM | |
| 185 | Buntak Simon | AK varaždin | 1965 | MužM | |
| 25 | Canjuga Krunoslav | Sport Time | 1981 | MužM | |
| 26 | Canjuga Vanja | 1984 | MužM | ||
| 29 | Cindori Ivan | Srd 315 sjeverozapad | 1988 | MužM | |
| 30 | Cmrečak Lovro | 1999 | MužM | ||
| 33 | Crnčić Vesna | AK Varaždin | 1976 | ŽenaŽ | |
| 35 | Cvek Ptiček Tihana | Ind | 1994 | ŽenaŽ | |
| 27 | Čelig Ivica | 1995 | MužM | ||
| Čiček Renata | KCIPT Samobor | 1979 | ŽenaŽ | ||
| 28 | Čić Alen | TK PPSJ | 1991 | MužM | |
| 32 | Čovran Krunoslav | 1978 | MužM | ||
| 31 | Čovran Tomislav | 1973 | MužM | ||
| 34 | Čus Tomo | Individualni | 1955 | MužM | |
| Delija Goran | S.d.lastavica | 1978 | MužM | ||
| 186 | Delija Goran | AK varaždin | 1975 | ||
| 36 | Dizdar Dario | Trekeri | 1976 | MužM | |
| 37 | Dobša Nina | AK Međimurje | 1999 | ŽenaŽ | |
| 38 | Dreven Andrea | 1996 | ŽenaŽ | ||
| 39 | Dreven Marko | IND | 1993 | MužM | |
| 179 | Đorđević Karolina | D(r)užinica | 1985 | ŽenaŽ | |
| 178 | Đorđević Kruno | D(r)užinica | 1983 | MužM | |
| 40 | Eugen Kanjir | Ek Fit Consulting | 1995 | MužM | |
| 41 | Fosin Nikola | SRD315 sjeverozapad | 1981 | ||
| 42 | Fotak Tomislav | TK Marathon 95 | 1973 | MužM | |
| 43 | Friščić Ivan | PrimaBiro | 1990 | MužM | |
| 44 | Fruk Milivoj | 1968 | MužM | ||
| 45 | Galić Ivan | 1987 | MužM | ||
| 46 | Geček Tomica | SRD 315 Sjeverozapad | 1990 | MužM | |
| 47 | Glinska Beata | OK Kapela AK Sljeme | 1971 | ŽenaŽ | |
| 48 | Golubić David | 1996 | MužM | ||
| 49 | Gotal Jasmina | SRD | 1979 | ŽenaŽ | |
| 50 | Habunek Davorin | 1982 | MužM | ||
| 11 | Hanžek Stjepan | 1992 | MužM | ||
| 51 | Hanžek Zdravko | Ak Varaždin | 1956 | MužM | |
| 52 | Harmicar Mihael | ŠD Remetinec | 1997 | MužM | |
| 54 | Herceg Marko | TK MARATHON | 1994 | ||
| 53 | Herceg Robert | Srd 315/ Bsv Ludbreg | 1971 | MužM | |
| 55 | Herman Marko | TTK Strka | 1979 | MužM | |
| 56 | Hlebar Igor | TK PPSJ | 1998 | MužM | |
| 57 | Hokman Matej | BK Maraton Beciklin | 2009 | MužM | |
| 58 | Horvat Danijela | AK Plitvice | 1977 | ŽenaŽ | |
| 61 | Horvat Ivica | Bsv Ludbreg | -1976 | MužM | |
| 59 | Horvat Vedran | Sestranec | 1992 | MužM | |
| 60 | Horvat Viktorija | Dabreki | 1993 | ŽenaŽ | |
| 62 | Hrženjak Mirko | 1974 | MužM | ||
| 63 | Hudincec Mario | 1992 | MužM | ||
| 64 | Igor Horvat | AK Međimurje | 1999 | MužM | |
| 65 | Igrec David | Dabreki | 1993 | MužM | |
| 181 | Ivančić Matej | 1985 | MužM | ||
| 66 | Ivanušec Krunoslav | AK Zabok | 1976 | MužM | |
| 67 | Jamnik Tomica | 1980 | MužM | ||
| 68 | Janušić Mišel | Mugači | 1981 | MužM | |
| 69 | Janžek Dijana | Ak Zabok/Zagorje Adventure Team | 1987 | ŽenaŽ | |
| 70 | Jugovic Roman | Ak 12 run | 1984 | MužM | |
| 71 | Jurković Bojan | Srd315 Sjeverozapad | 1989 | MužM | |
| 72 | Kelemen Tomislav | SDR315 | 1985 | MužM | |
| 73 | Knor Mario | SRD315 Sjeverozapad | 1981 | MužM | |
| Kokot Ana | SRD315 | 1998 | ŽenaŽ | ||
| 74 | Kokot Marijo | 1994 | MužM | ||
| 75 | Kolenko Krešimir | 1984 | MužM | ||
| Kološa Andrijana | 1993 | ŽenaŽ | |||
| 76 | Komes Karlo | 1998 | MužM | ||
| 77 | Komljenović Milan | Ind | 1959 | MužM | |
| 78 | Koren Goran | SRD 315 Sjeverozapad | 1983 | MužM | |
| 79 | Korpar Dalibor | SRD 315 Sjeverozapad | 1989 | MužM | |
| 80 | Korpar Zoran | SRD 315 Sjeverozapad | 1967 | MužM | |
| Kos Dario | 1981 | MužM | |||
| 82 | Kovačić Ela | 1994 | ŽenaŽ | ||
| 81 | Kovačić Matija | 1983 | |||
| Kranjc Marija | SRD 315 Sjeverozapad | 1985 | ŽenaŽ | ||
| 83 | Kraš Valentina | SRD 315 Sjeverozapad | 1993 | ŽenaŽ | |
| 84 | Labaš Goran | Sport Time | 1973 | MužM | |
| 85 | Lazar Milan | SRD 315 | 1981 | MužM | |
| 86 | Levak Petar | 1992 | MužM | ||
| 88 | Lovro Rašan | TK Sjever | 1998 | MužM | |
| 87 | Ljubić Anabela | Zagreb Runners | 1997 | ŽenaŽ | |
| 96 | Mađar Saša | 2000 | ŽenaŽ | ||
| 89 | Magić Drazenka | ind | 1964 | ŽenaŽ | |
| 90 | Makar Šagi Jelena | BSV LUDBREG | 1983 | ŽenaŽ | |
| 91 | Makšan Mateo | SportTime | 1995 | MužM | |
| 92 | Malčević Marijan | Maraton klub Velika Gorica | 1975 | MužM | |
| Maltar Ivan | ŠD Remetinec | 1991 | MužM | ||
| 93 | Marčec Popović Vesna | SRD 315 Sjeverozapad | 1979 | ŽenaŽ | |
| 94 | Marenčić Paula | 1997 | ŽenaŽ | ||
| 95 | Martinjak Stjepan | Rekreativac | 1973 | MužM | |
| Mažgon Oskar | SRD 315 SZ | 1980 | MužM | ||
| 97 | Melnjak Nenad | 1985 | MužM | ||
| 99 | Meštrić Marko | 1991 | MužM | ||
| 98 | Meštrić Matija | BK MARATON NOVI MAROF | 1997 | MužM | |
| 184 | Meštrić Mato | AK varaždin | 1952 | ||
| 100 | Mihić Leon | Zagreb Runners | 1989 | MužM | |
| 101 | Mihotić Lovre | HPD Mosor - Sikire | 1978 | MužM | |
| 102 | Mikac Darko | D(r)užinica | 1983 | MužM | |
| 103 | Mikulec Robert | 1982 | MužM | ||
| 104 | Milihram Ina | SRD 315 Sjeverozapad | 1994 | ŽenaŽ | |
| 105 | Muha Branko | TK Marathon 95 Varaždin | 1954 | MužM | |
| 106 | Muhar Marko | SRD315 | 1983 | MužM | |
| 107 | Nosek Luka | 1994 | MužM | ||
| 108 | Novak Hrvoje | 1981 | MužM | ||
| 109 | Novak Roko | 1990 | MužM | ||
| 110 | Obelić Marina | SRD 315 sjeverozapad | 1968 | ŽenaŽ | |
| 111 | Osredečki Ivan | 1992 | MužM | ||
| 112 | Ozretic Vicko | TTK STRKA | 1975 | MužM | |
| 113 | Pajtak Domagoj | IND | 1991 | MužM | |
| 180 | Pattiera Martina | IND | 1978 | ŽenaŽ | |
| 114 | Pavleković Davor | IND | 1981 | MužM | |
| 115 | Pazman Robert | 1981 | MužM | ||
| 116 | Pečatnik Marko | Ak Zabok | 1999 | MužM | |
| 118 | Pesic Ante | Strka | 1977 | MužM | |
| 117 | Pešić Ivo | SK Mons | 1982 | MužM | |
| 119 | Piskač Darko | 1980 | MužM | ||
| 120 | Podbrežnički Petar | 1995 | MužM | ||
| 121 | Popek Dejan | Vitez od Zlatara | 1972 | MužM | |
| 122 | Popović Miroslav | SRD 315 Sjeverozapad | 1980 | MužM | |
| 183 | Posavec Antun | Bk Maraton Novi Marof | 1980 | MužM | |
| 123 | Posavec Zoran | 1978 | MužM | ||
| 124 | Posavi Dalibor | 1981 | MužM | ||
| 125 | Pozder Danijela | D(r)užinica | 1983 | ŽenaŽ | |
| Pozder Žarko | AK Varaždin | 1986 | MužM | ||
| 126 | Pozder Žarko | AK Varaždin | 1986 | MužM | |
| 127 | Prelas Ivan | PD "IMBER"Omiš | 1992 | ||
| 129 | Preložnjak Laura | Ind | 1980 | ŽenaŽ | |
| 128 | Preložnjak Tomislav | Ind | 1977 | MužM | |
| 130 | Ptiček Robert | Ind. | 1995 | MužM | |
| 131 | Radaković Monika | 1993 | ŽenaŽ | ||
| 132 | Radosevic Igor | Srd 315 Sjeverozapad | 1990 | MužM | |
| 133 | Rajić Ana | SRD 315 Sjeverozapad | 1980 | ŽenaŽ | |
| 134 | Rak Vida | PLB | 1990 | ŽenaŽ | |
| 135 | Regvar Danijel | Zbnb | 1982 | MužM | |
| 12 | Ribić Vedran | 1986 | MužM | ||
| 136 | Rinkovec Sara | Srd 315 Sjeverozapad | 1990 | ŽenaŽ | |
| 137 | Rošin Jakša | TTK Strka | 1971 | MužM | |
| 138 | Rukavina Ana | KCIPT SAMOBOR | 1997 | ŽenaŽ | |
| 139 | Rušnov Sanjin | Pozitivan kistić / AK Maksimir | 1989 | MužM | |
| 142 | Sajko Ana | AK Sljeme | 1981 | ŽenaŽ | |
| Sekelj Jelena | SRD 315 SZ | 1900 | ŽenaŽ | ||
| 149 | Skenderović Hrvoje | 1977 | MužM | ||
| 150 | Skupnjak David | IND | 1997 | MužM | |
| 151 | Skupnjak Lidija | Individualni | 1988 | ŽenaŽ | |
| 153 | Slatina Nikola | SD LASTAVICA | 1986 | MužM | |
| Slivar Brankica | SRD 315 | 1999 | ŽenaŽ | ||
| 154 | Smontara Karlo | SRD315 | 1996 | MužM | |
| 155 | Sobočanec Stela | 1993 | ŽenaŽ | ||
| Sokolić Šagi Maja | SRD315 | 1984 | ŽenaŽ | ||
| 159 | Stadaas Gregor | Triatlon klub Matulji | 1994 | MužM | |
| Stanojević Boban | Bbk Asi | 1981 | MužM | ||
| 160 | Starinec Tomislav | 1989 | MužM | ||
| Stipetich Godenzi Sandro | SRD 315 Sjeverozapad | 1980 | MužM | ||
| 141 | Šagi Dražen | BSV Ludbreg | 1977 | MužM | |
| 140 | Šagi Marko | SRD315 | 1979 | MužM | |
| 143 | Šalamon Tomislav | BSV Ludbreg | 1992 | MužM | |
| 145 | Šantek Goran | SD Lastavica | 1981 | MužM | |
| 144 | Šantek Ivan | PLB | 1979 | MužM | |
| 146 | Šarlija Goran | SRD 315 Sjeverozapad | 1986 | MužM | |
| 147 | Šaškor Anton | 1978 | MužM | ||
| 148 | Šimec Edo | SRD315 Sjeverozapad | 1989 | MužM | |
| Škvarić Karlo | Speleološka udruga kraševski zviri ivanec | 1996 | MužM | ||
| 152 | Škvorc Siniša | AK Međimurje | 1979 | MužM | |
| Šlogar Sandro | S.D. Lastavica, Zlatar | 1987 | MužM | ||
| 156 | Špehar Luka | SD Lastavica | 1988 | MužM | |
| 157 | Špoljar Krunoslav | Ak Zabok/SD Lastavica | 1997 | MužM | |
| 158 | Šprem Marko | Srd 315 Sjeverozapad | 1983 | MužM | |
| 161 | Štefanac Lovro | 1999 | MužM | ||
| 162 | Štefanek Kristijan | Sestronec | 1978 | MužM | |
| 164 | Štrlek Goran | 1982 | MužM | ||
| 163 | Štrlek Janja | 1984 | ŽenaŽ | ||
| 165 | Švegović Žnidarić Marina | BSV Ludbreg | 1979 | ŽenaŽ | |
| 166 | Torbarina Toni | Ind | 1983 | MužM | |
| 0 | Trstenjak Karlo | SRD315 | 1974 | MužM | |
| Truta Emil | 1982 | MužM | |||
| 168 | Tudor Marin | Ž PU | 1980 | MužM | |
| Vadlja Martina | TK Matulji | 1980 | ŽenaŽ | ||
| 169 | Vertuš Leona | Srd 315 sjeverozapad | 1993 | ŽenaŽ | |
| 171 | Vidovic Luka | 2003 | MužM | ||
| 170 | Vidović Zoran | 1958 | MužM | ||
| 172 | Vrček Dražen | SRD 315 SJEVEROZAPAD | 1965 | MužM | |
| 182 | Vusić Davor | SRD315 | 1991 | MužM | |
| 173 | Welina Jurica | 1995 | MužM | ||
| 174 | Zadravec Matija | AK Sljeme | 1989 | MužM | |
| 175 | Zeljezic Bozidar | Tk Marathon 95 | 1953 | MužM | |
| 177 | Zorec Petar | Fitness centar Sporttime | 1986 | MužM | |
| 176 | Žnidarić Daša | ind | 1989 | ŽenaŽ |
Hledání neodpovídá nikdo.