Závod
Transverzala Ivančice 2023
04.11.2023 08:00
Zaplaceno
| Č. | Závodník | Klub | Rok narození | Pohlaví | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Antolić Željko | SRD 315 Sjeverozapad | 1973 | MužM | |
| 36 | Babić Bruno | IND | 1976 | MužM | |
| 35 | Babić Vedrana | IND | 1981 | ŽenaŽ | |
| 66 | Baca Ivan | ind | 1974 | MužM | |
| 65 | Baca Marina | AK Varaždin | 1974 | ŽenaŽ | |
| 31 | Badanjak Danko | 1989 | MužM | ||
| 7 | Bađun Alenka | TK Marathon 95 | 1972 | ŽenaŽ | |
| 6 | Bađun Ivica | TK Marathon 95 | 1971 | MužM | |
| 3 | Balažinec Davor | Kipčoge | 1982 | MužM | |
| 4 | Balažinec Željka | Kipčoge | 1984 | ŽenaŽ | |
| 45 | Banovec Nino | SRD 315 | 1990 | MužM | |
| 94 | Baranovic Zora | AK Sljeme | 1981 | ŽenaŽ | |
| Batarilo Tomislav Tosha | Hajdučka Družina-Tomislavgrad | 1968 | MužM | ||
| 68 | Benković Ivica | Samo ljubav | 1977 | MužM | |
| 67 | Benjak Goran | SRD 315 Sjeverozapad | 1976 | MužM | |
| 13 | Berkovic Vedran | 1974 | MužM | ||
| 160 | Bižić Filip | TK Marathon 95 | 1996 | MužM | |
| Bručić Ričko Patricia | 2000 | ŽenaŽ | |||
| 12 | Buntak Simon | SD Lastavica | 1983 | MužM | |
| 102 | Bušnja David | Savate klub Varaždin | 1991 | MužM | |
| 116 | Canjuga Vanja | 1984 | MužM | ||
| 121 | Cikač Dorijan | 2004 | MužM | ||
| 44 | Crnčić Vesna | AK Varaždin | 1976 | ŽenaŽ | |
| 92 | Čić Alen | TK PPSJ | 1991 | MužM | |
| 57 | Danjko Dragana | SRD 315 | 1980 | ŽenaŽ | |
| 145 | Devčić Petar | 1988 | MužM | ||
| 43 | Dilber Dario | AK Varaždin | 1975 | MužM | |
| Dizdar Dario | BUFU WARRIORS | 1976 | MužM | ||
| 32 | Dodić Mario | 1993 | MužM | ||
| Dokic Bojan | 4 | MužM | |||
| Dokić Bojan | 1995 | MužM | |||
| 37 | Dreven Andrea | 1996 | ŽenaŽ | ||
| 38 | Dreven Marko | 1993 | MužM | ||
| Dusak Nika | 1995 | ŽenaŽ | |||
| Dušak Nino | Bbk Ivanščica | 1980 | MužM | ||
| 19 | Đorđević Karolina | D(r)užinica | 1985 | ŽenaŽ | |
| 18 | Đorđević Kruno | D(r)užinica | 1983 | MužM | |
| 16 | Đuranec Violeta | AK Varaždin | 1980 | ŽenaŽ | |
| 106 | Eugen Kanjir | Srd 315 | 1995 | MužM | |
| 17 | Fosin Nikola | SRD 315 Sjeverozapad | 1981 | MužM | |
| 149 | Fošnjar Željka | Srd 315 Sjeverozapad | 1984 | ŽenaŽ | |
| 142 | Geček Tomica | SRD315 Sjeverozapad | 1990 | MužM | |
| Glavina Stipe | HPD Biokovo | 1978 | MužM | ||
| Golubić David | IND | 1996 | MužM | ||
| 159 | Grabovica Mateja | ZBNB | 1977 | ŽenaŽ | |
| 112 | Grbić Bojan | AKA Sused | 1985 | MužM | |
| Habek Dominik | IJP VŽ | 1989 | MužM | ||
| 167 | Habunek Davorin | IND | 1982 | MužM | |
| 165 | Hajsok Lucija | 1990 | ŽenaŽ | ||
| 146 | Hanžek Boris | Ind | 1961 | MužM | |
| 30 | Hanžić Hrvoje | Zagorje Adventure Team | 1993 | MužM | |
| 127 | Harmicar Maja | 1987 | ŽenaŽ | ||
| 71 | Herceg Robert | Srd315sjeverozapad/ bsvLudbreg | 1971 | MužM | |
| 85 | Herman Marko | TTK Strka | 1979 | MužM | |
| 91 | Hlebar Igor | TK PPSJ | 1998 | MužM | |
| 64 | Hofer Dijana | IND | 1968 | ŽenaŽ | |
| Hohnjec Lana | SPT Alpazar | 1984 | ŽenaŽ | ||
| 163 | Horvat Saša | AK Međimurje | 1991 | MužM | |
| 119 | Horvat Vedran | 1992 | MužM | ||
| 2 | Horvat Viktorija | Dabreki | 1992 | ŽenaŽ | |
| 137 | Horvat Lehki Sandra | 1981 | ŽenaŽ | ||
| 46 | Hrastovec Ivan | 1985 | MužM | ||
| 1 | Igrec David | Dabreki | 1993 | MužM | |
| 113 | Ivančić Matej | AK Susedi | 1982 | MužM | |
| 114 | Ivančić Slaven | Zagorje Adventure Team | 1979 | MužM | |
| Ivanušec Krunoslav | AK Zabok | 1976 | MužM | ||
| 117 | Jamnik Tomica | 1980 | MužM | ||
| 21 | Jankulija Krunoslav | Mugači | 1977 | MužM | |
| 22 | Jankulija Martina | Mugači | 1978 | ŽenaŽ | |
| 89 | Janušić Mišel | Mugači | 1981 | MužM | |
| 128 | Janžek Dijana | Zagorje adventure team | 1987 | ŽenaŽ | |
| 110 | Jerbić Bruno | 1966 | MužM | ||
| 88 | Jerešić Filip | SRD 315 | 1991 | MužM | |
| 139 | Jug Valentina | SPK Vertikal | 1991 | ŽenaŽ | |
| 61 | Juras Mihaela | 1994 | ŽenaŽ | ||
| 53 | Jurković Bojan | Srd315 Sjeverozapad | 1989 | MužM | |
| 78 | Katić Borna | SamoSklekovi | 2001 | MužM | |
| 72 | Kelemen Tomislav | Srd315 | 1985 | MužM | |
| 123 | Knor Mario | SRD315 SJEVEROZAPAD | 1981 | MužM | |
| 62 | Kolačko Božica | SRD 315 Sjeverozapad | 1981 | ŽenaŽ | |
| Kolaric Marina | Ind. | 1979 | ŽenaŽ | ||
| Kolednjak Stjepan | 1981 | MužM | |||
| 151 | Kolenko Krešimir | 1984 | MužM | ||
| 23 | Korotaj Boris | SRD 315 | 1981 | MužM | |
| 63 | Korpar Dalibor | SRD 315 SJEVEROZAPAD | 1989 | MužM | |
| 40 | Korpar Zoran | SRD 315 Sjeverozapad | 1967 | MužM | |
| 132 | Kostelac Alen | Triatlon klub Sisak | 1986 | MužM | |
| Kranjcic Tomislav | 1980 | MužM | |||
| Kreč Sonja | SRD 315 Sjeverozapad | 1991 | ŽenaŽ | ||
| 168 | Kresonja Dejan | 1987 | MužM | ||
| Krištofić Anđelko | Zagorje Adventure Team | 1983 | MužM | ||
| 11 | Krstić Romano | SRD 315 Sjeverozapad | 1983 | MužM | |
| Kuhar Dario | TKM Krapina | 1988 | MužM | ||
| 79 | Kumrić Leon | SRD 315 Sjeverozapad | 2007 | MužM | |
| 131 | Kuzmanic Bruno | Srd 315 sjeverozapad | 1979 | MužM | |
| 140 | Labrovic Roko | 1992 | MužM | ||
| 158 | Lazar Milan | SRD | 1981 | MužM | |
| 108 | Leljak Stjepan | AK VRBOVEC | 1985 | MužM | |
| Lesičar Nikola | SD Lastavica | 1983 | MužM | ||
| 0 | Levak Petar | 1992 | MužM | ||
| 129 | Lončar Petar | Ind | 1997 | MužM | |
| 25 | Makšan Mateo | 1995 | MužM | ||
| 153 | Malčević Marijan | Maraton klub Velika Gorica | 1975 | MužM | |
| 171 | Malenica Mateja | TTK Strka | 1988 | ŽenaŽ | |
| 172 | Malenica Nikola | Ttk Strka | 1985 | MužM | |
| Maltar Ivan | ŠD Remetinec | 1991 | MužM | ||
| 156 | Marchetti Leon | Individualac | 1999 | MužM | |
| Marčec Popović Vesna | SRD 315 Sjeverozapad | 1979 | ŽenaŽ | ||
| 107 | Marenčić Paula | 1997 | ŽenaŽ | ||
| 84 | Martinovic Darko | PLB | 1980 | MužM | |
| 136 | Maruševec Petar | 1995 | MužM | ||
| 157 | Marušić Ivan | Zbnb team | 1982 | MužM | |
| 118 | Matišić Dino | SRD 315 Sjeverozapad | 2004 | MužM | |
| 87 | Mažgon Oskar | SRD Sjeverozapad | 1980 | MužM | |
| 134 | Meštrić Josip | BK Maraton Beciklin | 1999 | MužM | |
| 8 | Mikac Darko | IND | 1983 | MužM | |
| 60 | Milihram Ina | SRD 315 Sjeverozapad | 1994 | ŽenaŽ | |
| 124 | Možanić Tomislav | SRD 315 Sjeverozapad | 1979 | MužM | |
| 96 | Mrvelj Mladen | SRD 315 Sjeverozapad | 1972 | MužM | |
| 150 | Nofta Marko | Srd 315 Sjeverozapad | 1999 | MužM | |
| 126 | Nosek Luka | 1994 | MužM | ||
| 97 | Novosel Marko | 1980 | MužM | ||
| 82 | Njegovec Marko | PLB | 1986 | MužM | |
| 39 | Obelić Marina | SRD 315 Sjeverozapad | 1968 | ŽenaŽ | |
| 29 | Očić Mario | Zagorje Adventure Team | 1973 | MužM | |
| 27 | Orehoci Branko | 1976 | MužM | ||
| Ostojić Lana | Ak Plitvice | 1983 | ŽenaŽ | ||
| 100 | Ozretić Mila | TTK STRKA | 1979 | ŽenaŽ | |
| 99 | Ozretić Vicko | TTK Strka | 1975 | MužM | |
| Paclekovic Davor | IND | 1981 | MužM | ||
| 93 | Pajnić Olga | AK Sljeme | 1979 | ŽenaŽ | |
| 115 | Pajtak Domagoj | IND | 1991 | MužM | |
| 20 | Patrčević Antun | Vujec running team | 1988 | MužM | |
| 138 | Pavleković Damir | ZBNB | 1985 | MužM | |
| 125 | Pečatnik Marko | Ak Zabok | 1999 | MužM | |
| 144 | Pentek Filip | Sd lastavica | 1998 | MužM | |
| 161 | Piskač Darko | 1980 | MužM | ||
| Pisnik Matevž | SD Havaji | 1995 | MužM | ||
| 169 | Podbrežnički Petar | 1995 | MužM | ||
| 80 | Popović Miroslav | SRD 315 Sjeverozapad | 1980 | MužM | |
| 135 | Posavec Antun | Bk maraton beciklin | 1980 | MužM | |
| 9 | Pozder Danijela | IND | 1983 | ŽenaŽ | |
| 74 | Premuž Nika | 1998 | ŽenaŽ | ||
| 104 | Presečki Ivan | 1990 | MužM | ||
| 75 | Prgomet Sascha | 1974 | MužM | ||
| Puclin Jakov | 1993 | MužM | |||
| Radak Ante | Tk Maraton Krapina | 1988 | MužM | ||
| 76 | Radek Iva | BK Maraton Beciklin | 1990 | ŽenaŽ | |
| 34 | Radosevic Igor | SRD 315 Sjeverozapad | 1990 | MužM | |
| 83 | Rak Vida | PLB | 1990 | ŽenaŽ | |
| 166 | Ratkaj Jurica | 1990 | MužM | ||
| 155 | Rostohar Ivan | 1993 | MužM | ||
| 154 | Rošin Jakša | TTK Strka | 1971 | MužM | |
| 133 | Rožman Silvo | Posavski Alpinistični Club | 1971 | MužM | |
| 81 | Sabljak Davorin | G bre | 1981 | MužM | |
| 14 | Sagi Marko | Srd315 | 1979 | MužM | |
| 50 | Sajko Ana | Ak Sljeme | 1981 | ŽenaŽ | |
| 51 | Sajko Luka | Ind | 1992 | MužM | |
| 49 | Sakač Mario | Ak Varaždin | 1974 | MužM | |
| 48 | Sakač Petra | Lacijeva škola trčanja | 1978 | ŽenaŽ | |
| 59 | Sakač Renato | Bk maraton beciklin | 1985 | MužM | |
| 86 | Sekelj Jelena | SRD 315 Sjeverozapad | 1980 | ŽenaŽ | |
| 42 | Sirovec Ivana | Ak Varaždin | 1978 | ŽenaŽ | |
| 164 | Skupnjak Željko | SRD 315 Sjeverozapad | 1986 | MužM | |
| 70 | Slatina Nikola | Bk Maraton beciklin | 1986 | MužM | |
| 47 | Slivar Brankica | 1999 | ŽenaŽ | ||
| 141 | Smontara Karlo | SRD 315 Sjeverozapad | 1996 | MužM | |
| 15 | Sokolić Šagi Maja | Srd315 | 1984 | ŽenaŽ | |
| 56 | Stadaas Gregor | Triatlon klub Matulji | 1994 | MužM | |
| 111 | Stamičar P | ind | 1992 | MužM | |
| Sugnetić Jurica | AK 47 | 1983 | MužM | ||
| 105 | Šafran Magdalena | Individualac | 1996 | ŽenaŽ | |
| 90 | Šafran Zoran | Srd315 sjeverozapad | 1989 | MužM | |
| Šalamon Tomislav | Ind | 1992 | MužM | ||
| 152 | Šantek Ivan | 1979 | MužM | ||
| 24 | Šehić Ivan | IND | 1997 | MužM | |
| Škvorc Siniša | AK Međimurje | 1979 | MužM | ||
| Škvorc Siniša | AK Međimurje | 1979 | MužM | ||
| 148 | Šlogar Sandro | SD Lastavica, Zlatar | 1987 | MužM | |
| 10 | Šokman Ivan | SRD 315 Sjeverozapad | 1983 | MužM | |
| 162 | Šoštarić Mario | TK Marathon 95/SRD 315 Sjeverozapad | 1987 | MužM | |
| 147 | Špehar Luka | S.D. Lastavica | 1988 | MužM | |
| 173 | Štanfel Josip | Atletski klub Vrbovec | 1985 | MužM | |
| 120 | Štefanek Kristijan | 1978 | MužM | ||
| Štuljan Marija | BK Maraton beciklin | 1979 | ŽenaŽ | ||
| 69 | Šurlan Igor | SPARTANS | 1984 | MužM | |
| 41 | Terzić Dijana | 1989 | ŽenaŽ | ||
| Topolnjak Marko | Srd 315 | 1982 | MužM | ||
| 73 | Topolovec Jakov | Individualac | 1996 | MužM | |
| 55 | Trstenjak Karlo | 315 Sjeverozapad | 1974 | MužM | |
| 54 | Trstenjak Laura | SRD 315 Sjeverozapad | 1976 | ŽenaŽ | |
| 143 | Truta Emil | 1982 | MužM | ||
| Valentić Krešimir | Mk Hrvatski Sokol | 1981 | MužM | ||
| 103 | Vertuš Leona | 1993 | ŽenaŽ | ||
| 130 | Vidović Luka | 2003 | MužM | ||
| 170 | Vrančić Petar | 1977 | MužM | ||
| 77 | Vrdoljak Kristijan | 1999 | MužM | ||
| 98 | Vuković Dražen | SRD 315 Sjeverozapad | 1974 | MužM | |
| 174 | Vusić Davor | SRD315 | 1991 | MužM | |
| 28 | Vuzem Tomislav | Zagorje Adventure Team | 1983 | MužM | |
| 52 | Zadravec Matija | AK Sljeme | 1989 | MužM | |
| 101 | Zrna Nina | 315 SRD | 1976 | ŽenaŽ | |
| 95 | Živković Tajana | AK Sljeme | 1976 | ŽenaŽ | |
| 58 | Žugec Josip | BK Maraton Beciklin | 1984 | MužM | |
| 122 | Županić Valentino | Ind | 1988 | MužM |
Hledání neodpovídá nikdo.