Poradie na úseku
# Č. Pretekár Klub Rok narodenia Čas Akcia
1 155 Posavec Antun Ak Puls Novi Marof 1980 03:48:13  Medzičasy
2 143 Nosek Luka Ak Puls Novi Marof 1994 03:49:15  Medzičasy
3 61 Čić Alen TK PPSJ 1991 04:07:18  Medzičasy
4 1 Korpar Dalibor SRD315 Sjeverozapad 1989 04:09:30  Medzičasy
5 144 Mičuga Željko 1989 04:11:08  Medzičasy
6 109 Hokman Ivica Ak Puls Novi Marof 1982 04:11:38  Medzičasy
7 43 Čelig Ivica 1995 04:18:54  Medzičasy
8 20 Marenčić Paula 1997 04:21:24  Medzičasy
9 132 Smontara Karlo SRD 315 Sjeverozapad 1996 04:22:36  Medzičasy
10 121 Regvar Danijel Zbnb 1982 04:25:05  Medzičasy
11 58 Pečatnik Marko AK Zabok 1999 04:25:58  Medzičasy
12 124 Barlović Branko AK ZABOK / ZAGORJE ADVENTURE TEAM 1972 04:27:20  Medzičasy
13 9 Hokman David AK Puls Novi Marof 1989 04:27:47  Medzičasy
14 10 Geček Tomica AK Puls 1990 04:35:30  Medzičasy
15 118 Šafran Igor AK Puls Novi Marof 1983 04:35:34  Medzičasy
16 17 Habunek Davorin 1982 04:36:19  Medzičasy
17 60 Posarić Kruno SD Lastavica / AK Zabok 1996 04:37:36  Medzičasy
18 51 Čiček Davor Trail team Virovitica 1990 04:39:16  Medzičasy
19 2 Turković Damir IND 1981 04:42:00  Medzičasy
20 37 Radosevic Igor Srd 315 Sjeverozapad 1990 04:42:08  Medzičasy
21 11 Canjuga Vanja 1984 04:49:00  Medzičasy
22 137 Benhard Dario SRD 315 Sjeverozapad 1986 04:50:29  Medzičasy
23 3 Janžek Dijana K.R.U.T. 1987 04:50:48  Medzičasy
24 46 Kovač Tomislav Ulica vječnog vjetra 1990 04:52:32  Medzičasy
25 79 Habunek Matija IND 1990 04:53:34  Medzičasy
26 125 Pajtak Domagoj IND 1991 04:55:05  Medzičasy
27 12 Hutinski Nikola 1996 04:56:39  Medzičasy
28 62 Sokol Nikola "sa pol snage" 1992 04:57:07  Medzičasy
29 7 Hokman Matej AK Puls Novi Marof 2009 04:59:34  Medzičasy
30 19 Oštarjaš Drago - 1997 04:59:52  Medzičasy
31 92 Kušen Ivan Klenovuci 1984 05:05:56  Medzičasy
32 67 Pintar Kristian AK Martin Dugo Selo 1978 05:15:35  Medzičasy
33 80 Makšan Mateo IND 1995 05:16:19  Medzičasy
34 117 Lapov Stipe IND 1982 05:16:26  Medzičasy
35 66 Serdar Marko AK Maksimir 1986 05:17:46  Medzičasy
36 90 Vegar Dragana Dračari 1976 05:18:50  Medzičasy
37 115 Mudri Ivica 1987 05:20:31  Medzičasy
38 104 Žimbrek Hrvoje 1987 05:20:37  Medzičasy
39 152 Fučkar Kristijan zagorje adventure 1982 05:21:06  Medzičasy
40 146 Huić Dubravko Zagorje Adventure Team 1977 05:21:12  Medzičasy
41 154 Vuzem Franjo 2007 05:21:17  Medzičasy
42 123 Očić Zdravko Zagorje adventure team 1971 05:21:21  Medzičasy
43 88 Vuzem Tomislav Zagorje adventure team 1983 05:21:24  Medzičasy
44 120 Benic Jakov 2004 05:26:41  Medzičasy
45 82 Bubić Ante HPD Kozjak - Dračari 1982 05:26:52  Medzičasy
46 84 Mikša Goran UPRI Gelender 1971 05:29:05  Medzičasy
47 39 Preložnjak Tomislav IND 1977 05:31:14  Medzičasy
48 83 Aljinović Željana HPD Kozjak - Dračari 1976 05:32:10  Medzičasy
49 100 Žilić Jadranka Dračari 1978 05:32:19  Medzičasy
50 72 Prišlin Ivana 1982 05:32:23  Medzičasy
51 131 Breglec Petar AK Puls Novi Marof 1995 05:34:05  Medzičasy
52 130 Tudoric Danielle 1977 05:35:20  Medzičasy
53 126 Kulenović Alen 1971 05:35:27  Medzičasy
54 35 Lazar Milan PLB - SRD 1981 05:39:14  Medzičasy
55 135 Benić Stjepan 2002 05:39:19  Medzičasy
56 75 Grokša Tomislav 1992 05:41:39  Medzičasy
57 139 Grudiček Kruno 1984 05:43:15  Medzičasy
58 85 Lončarić Luka 2001 05:44:02  Medzičasy
59 77 Piskač Valentino 1993 05:48:47  Medzičasy
60 76 Vidaček Jurica 1992 05:48:59  Medzičasy
61 25 Golubić David Ind 1996 05:49:03  Medzičasy
62 78 Herceg Robert Srd315sjeverozapad/BsvLudbreg 1971 05:52:42  Medzičasy
63 53 Loncar Zeljko 1980 05:55:05  Medzičasy
64 86 Lesar Diana TK MEĐIMURJE RUNNERS 1988 05:56:08  Medzičasy
65 55 Tkalčec Niko - 1997 06:04:17  Medzičasy
66 4 Melnjak Jurica - 1995 06:04:22  Medzičasy
67 38 Cvek Filip 1991 06:06:47  Medzičasy
68 69 Cmrečak Lovro - 1999 06:06:53  Medzičasy
69 93 Maksimović Gordan Sport Time 1988 06:08:13  Medzičasy
70 52 Kuhta Vedran 1984 06:09:37  Medzičasy
71 14 Rostohar Ivan 1993 06:10:20  Medzičasy
72 59 Bušić Jakov 2002 06:10:48  Medzičasy
73 105 Vrancic Petar Solo 1983 06:10:53  Medzičasy
74 111 Šantek Goran SD Lastavica / 1RM 1981 06:10:58  Medzičasy
75 18 Marchetti Leon 1999 06:12:40  Medzičasy
76 108 Živković Tajana AK SLJEME ZAGREB 1976 06:13:23  Medzičasy
77 87 Delija Goran Sportsko Društvo Lastavica 1978 06:13:59  Medzičasy
78 91 Božić Dino 1997 06:18:35  Medzičasy
79 134 Mikulić Miroslav Atletski klub Borik Bjelovar 1982 06:27:12  Medzičasy
80 110 David Tin MHP Pet Food 1983 06:28:44  Medzičasy
81 119 Stanko Davor IND 1986 06:29:03  Medzičasy
82 32 Korpar Zoran SRD 315 Sjeverozapad 1967 06:33:10  Medzičasy
83 6 Vusić Davor SRD315 1991 06:42:46  Medzičasy
84 101 Kraš Pajtak Valentina AK PULS 1993 06:42:53  Medzičasy
85 42 Pačandi Lukas 1996 06:45:26  Medzičasy
86 64 Haramincic Inga Skyrunning Croatia 1978 06:45:36  Medzičasy
87 153 Šagi Marko SRD315 Sjeverozapad 1979 06:45:46  Medzičasy
88 81 Švetak Stjepan Nema 1996 06:46:29  Medzičasy
89 142 Rak Vida PLB 1990 06:47:10  Medzičasy
90 56 Muhar Marko PLB 1983 06:47:14  Medzičasy
91 24 Šantek Ivan PLB 1979 06:47:20  Medzičasy
92 40 Preložnjak Laura Dr7eam Gym 1980 06:47:51  Medzičasy
93 114 Detić Ana-Marija 2001 06:48:38  Medzičasy
94 113 Detić Lucija Ak Varaždin 1998 06:48:44  Medzičasy
95 63 Petrin Anita IND 1995 06:48:48  Medzičasy
96 65 Huzjak Paula 1998 06:48:53  Medzičasy
97 140 Kunštek Zvonimir Križovljan 1994 06:55:56  Medzičasy
98 127 Čosić Luka PD Planinorci 1988 06:57:12  Medzičasy
99 128 Benjak Marko 1996 06:57:17  Medzičasy
100 129 Hrastić Stjepan PD Planinorci 1993 06:57:23  Medzičasy
101 21 Balažinec Davor - 1982 06:57:35  Medzičasy
102 68 Cindrić Ivana 2001 07:00:30  Medzičasy
103 70 Pavlaković Lana 2006 07:00:36  Medzičasy
104 138 Grudiček Nikola BnB 1983 07:07:17  Medzičasy
105 30 Ptiček Robert 1995 07:07:38  Medzičasy
106 102 Skupnjak David 1997 07:07:42  Medzičasy
107 136 Šaško Zoran 1979 07:08:08  Medzičasy
108 54 Novosel Marko 1980 07:08:16  Medzičasy
109 48 Košćak Zdravko 1995 07:28:57  Medzičasy
110 47 Košćak Nikola 2004 07:30:20  Medzičasy
111 28 Đorđević Karolina Tk marathon 95 1985 07:36:17  Medzičasy
112 27 Barić Ivan AK Varaždin 1983 07:36:28  Medzičasy
113 98 Tenčić Kristijan Križovljan 1991 07:43:12  Medzičasy
114 50 Milihram Nikola 1995 07:47:18  Medzičasy
115 156 Mihalina Marko 1995 07:47:27  Medzičasy
116 23 Golubić Mihaela IND 1995 07:51:52  Medzičasy
117 22 Balažinec Željka - 1984 07:53:52  Medzičasy
118 26 Mikac Darko Individualec 1983 07:54:02  Medzičasy
119 29 Đorđević Kruno Ind 1983 07:54:07  Medzičasy
120 41 Knapić Viktorija 1999 07:55:22  Medzičasy
121 16 Filipovic Josipa 1984 08:13:30  Medzičasy
– 33 Pavlekovic Drazen 1985 DNF  Medzičasy
– 49 Draženović Zdravko LA VITA E BELLA / SKYRUNNING CROATIA 1975 DNF  Medzičasy
– 97 Hanžek Zdravko Ak Varaždin 1956 DNF  Medzičasy
– 145 Melnjak Nikola IND 1996 DNF  Medzičasy
– 44 Fosin Nikola 1981 DNF  Medzičasy
– 71 Bančić Valentina 1983 DNF  Medzičasy
– 103 Horvat Edo Fletni 1990 DNF  Medzičasy
– 151 Cerovac Marcela 2011 DNF  Medzičasy
– 34 Strahija Karlo 1996 DNF  Medzičasy
– 13 Pintarić Matija 1982 DNF  Medzičasy
– 45 Pazman Robert AK Puls Novi Marof 1981 DNF  Medzičasy
– 141 Jakopović Lovro 1991 DNF  Medzičasy
– 8 Šantek Jurica BK Maraton 1988 DNF  Medzičasy
– 99 Koren Damjan AK Puls Novi Marof 1982 DNF  Medzičasy
– 147 Lekić Luka ind 2002 DNF  Medzičasy
– 94 Štimac Suzana SMT 1976 DNF  Medzičasy
– 57 Bušić Bartol 2002 DNF  Medzičasy
– 73 Terihaj Kruno 1987 DNF  Medzičasy
– 89 Rukelj Krunoslav Klenovuci 1975 DNF  Medzičasy
– 96 Pešić Ivo S. K. MONS P. D. Imber 1982 DNF  Medzičasy
– 36 Hanžek Luka PLB 1988 DNF  Medzičasy
– 116 Kurilić Anja 1988 DNF  Medzičasy
– 148 Fruk Milivoj BVK Varaždin 1968 DNF  Medzičasy
– 15 Starinec Tomislav 1989 DNF  Medzičasy
– 31 Jauk Natalija 1989 DNF  Medzičasy
– 95 Delić Marko SMT 1974 DNF  Medzičasy
– 122 Kostanjevec Martina / 1991 DNF  Medzičasy
– Korotaj Boris SRD 315 1981 DNF  Medzičasy
– 74 Sever Silvija / 2003 DNF  Medzičasy
– 106 Brlek Matija Zagreb Runners 1983 DNF  Medzičasy
– 5 Žugec Maja 1990 DNF  Medzičasy
– 133 Pozder Danijela 1983 DNF  Medzičasy
– 149 Grbic Marko 1981 DNF  Medzičasy
– Selak Martina 1979 DNF  Medzičasy
– 112 Žerjavić Juraj 1RM 1981 DNF  Medzičasy
– 107 Kufrin Filip Zagreb Runners 1989 DNF  Medzičasy
– 150 Cerovac Petra 1982 DNF  Medzičasy