Kategória: M - Muški
# Č. Kat. Pretekár Klub Rok narodenia Štarty Body Akcia
1 306 M30 Šalamon Tomislav BSV Ludbreg 1992 9 769  Podrobnosti
2 41 M30 Horvat Saša AK Međimurje Čakovec 1991 9 744  Podrobnosti
3 124 M30 Kufrin Filip Zagreb Runners 1989 9 730  Podrobnosti
4 33 M30 Jurković Bojan SRD315 Sjeverozapad 1989 9 697  Podrobnosti
5 58 MU30 Božić Dino 1997 9 659  Podrobnosti
6 233 M30 Hanžić Hrvoje AK Zabok / Zagorje Adventure Team 1993 7 627  Podrobnosti
7 203 M50 Fotak Tomislav TK Marathon 95 1973 9 615  Podrobnosti
8 125 M40 Brlek Matija ZAGREB RUNNERS 1983 9 555  Podrobnosti
9 31 M30 Pajtak Domagoj IND 1991 9 555  Podrobnosti
10 46 M50 Antolić Željko SRD 315 Sjeverozapad 1973 9 554  Podrobnosti
11 294 M30 Starinec Tomislav 1989 9 540  Podrobnosti
12 300 M50 Burek Nino Tk Maraton Krapina 1973 9 515  Podrobnosti
13 205 M40 Papeš Goran Zagorje Adventure Team 1978 6 486  Podrobnosti
14 62 M30 Cindori Ivan Srd Sjeverozapad 315 1988 9 484  Podrobnosti
15 127 M30 Jerešić Filip SRD 315 Sjeverozapad 1991 9 483  Podrobnosti
16 138 M30 Čosić Luka PD Planinorci 1988 8 480  Podrobnosti
17 56 M50 Šarić Renato 1966 9 475  Podrobnosti
18 109 M50 Herceg Robert Srd315sjeverozapad/ Bsv Ludbreg 1971 8 473  Podrobnosti
19 78 M40 Horvat Ivica BSV Ludbreg 1976 9 465  Podrobnosti
20 288 M50 Žagač Stjepan HPD Pevec 1956 9 464  Podrobnosti
21 100 M30 Radak Ante TK Maraton Krapina 1988 6 456  Podrobnosti
22 295 M40 Delija Goran S.d.lastavica 1978 9 439  Podrobnosti
23 287 M50 Sušenj Marijan V & M 1972 8 436  Podrobnosti
24 298 M40 Turković Damir IND 1981 8 430  Podrobnosti
25 230 MU30 Dumančić Luka Tk Zrinski 1998 5 420  Podrobnosti
26 465 M30 Golub Ivan TK Marathon 95 1990 5 418  Podrobnosti
27 37 M50 Mučnjak Antonio SD LASTAVICA/ZAGORJE ADVENTURE TEAM 1971 8 417  Podrobnosti
28 323 M40 Regvar Danijel Zbnb team 1982 5 414  Podrobnosti
29 133 M30 Slatina Nikola SD LASTAVICA 1986 5 398  Podrobnosti
30 32 MU30 Makšan Mateo 1995 5 393  Podrobnosti
31 285 M40 Posavec Zoran DML Logistika 1978 5 371  Podrobnosti
32 136 M30 Bombek Matic AK ORMOŽ 1990 7 361  Podrobnosti
33 4 M40 Škvorc Siniša AK Međimurje 1979 4 339  Podrobnosti
34 268 MU30 Zvonarek Krešimir 1996 9 337  Podrobnosti
35 215 M40 Hmelina Miljenko Tk Maraton Krapina 1974 7 332  Podrobnosti
36 2 MU30 Kumrić Leon Srd 315 Sjeverozapad 2007 4 316  Podrobnosti
37 6 M50 Korpar Zoran SRD 315 Sjeverozapad 1967 8 309  Podrobnosti
38 378 M40 Vuzem Tomislav Zagorje Adventure Team 1983 5 306  Podrobnosti
39 23 M30 Ivančan Vilim Kalnik Trail Team 1986 7 303  Podrobnosti
40 209 M30 Varga Ivan Fejk more 1989 4 303  Podrobnosti
41 325 MU30 Bombek Filip AK Ormož 1996 4 298  Podrobnosti
42 377 M30 Gregurić Siniša Zagorje Adventure Team 1988 5 298  Podrobnosti
43 24 M40 Canjuga Nikola BBK Asi 1982 5 291  Podrobnosti
44 277 M30 Križanić Zoran BSV Ludbreg 1990 3 272  Podrobnosti
45 376 M40 Huic Dubravko Zagorje Adventure Team 1977 5 269  Podrobnosti
46 156 M30 Kuhar Dario TKM Krapina 1988 5 263  Podrobnosti
47 266 M30 Novak Roko 1990 4 247  Podrobnosti
48 380 M30 Barrio Santiago Cornelio Zagreb Runners 1991 3 239  Podrobnosti
49 129 M50 Duspara Mićo 1966 6 235  Podrobnosti
50 296 M40 Matejaš Krešimir SD Lastavica 1978 9 229  Podrobnosti
51 53 M30 Šlogar Sandro SD Lastavica, Zlatar 1987 3 224  Podrobnosti
52 158 M30 Seferović Zvonimir PD Planinorci 1985 9 224  Podrobnosti
53 153 M40 Babić Bruno IND 1976 9 209  Podrobnosti
54 216 MU30 Kranjčec Luka Tk Maraton Krapina 2010 3 209  Podrobnosti
55 224 M40 Buntak Simon SD Lastavica 1983 5 206  Podrobnosti
56 83 M30 Benhard Dario SRD 315 Sjeverozapad 1986 4 204  Podrobnosti
57 55 M40 Šantek Goran SD Lastavica 1981 5 196  Podrobnosti
58 273 MU30 Mlinarić Filip 1995 3 195  Podrobnosti
59 289 MU30 Meštrić Matija Bk Maraton 1997 2 185  Podrobnosti
60 346 MU30 Skupnjak Juraj TK MARATON KRAPINA 2011 2 183  Podrobnosti
61 28 MU30 Herceg Marko Tk Marathon 1994 3 179  Podrobnosti
62 221 M50 Špoljar Stjepan SD Lastavica 1967 5 175  Podrobnosti
63 227 M40 Posavec Antun Bk Maraton Novi Marof 1980 2 172  Podrobnosti
64 29 M40 Benjak Goran SRD 315 Sjeverozapad 1976 5 170  Podrobnosti
65 342 M50 Meštrić Mato AK Varaždin 1967 4 168  Podrobnosti
66 410 MU30 Krbot Jakov 2009 2 167  Podrobnosti
67 382 M50 Barić Stjepan Zagorje adventure team 1967 4 167  Podrobnosti
68 102 MU30 Komes Filip Ak Varaždin 1999 2 166  Podrobnosti
69 291 M30 Kelemen Tomislav SRD315 1985 5 165  Podrobnosti
70 315 M40 Malčević Marijan Maraton klub Velika Gorica 1975 3 165  Podrobnosti
71 329 MU30 Nosek Luka 1994 2 164  Podrobnosti
72 176 M30 Kišić Saša BSV Ludbreg 1993 6 163  Podrobnosti
73 154 M30 Mičuga Željko 1989 2 163  Podrobnosti
74 393 M30 Korpar Dalibor SRD 315 Sjeverozapad 1989 2 160  Podrobnosti
75 467 M30 Cerovecki Marko TK Maraton Krapina 1990 2 153  Podrobnosti
76 419 M40 Šafran Igor 1983 2 149  Podrobnosti
77 284 M40 Tretinjak Tomislav TK Maraton Krapina 1983 3 149  Podrobnosti
78 347 M40 Skupnjak Vjeran TK Maraton Krapina 1976 2 148  Podrobnosti
79 84 M40 Vrancic Petar Zagorje adventure team 1983 3 148  Podrobnosti
80 148 M40 Mikac Darko Ind 1983 8 143  Podrobnosti
81 463 M50 Vrančić Lež Mladen AK Zabok/ Brzi i žestoko 1966 3 142  Podrobnosti
82 267 M30 Zvonarek Tomislav 1991 7 139  Podrobnosti
83 218 M40 Sagi Marko Srd315 1979 4 137  Podrobnosti
84 248 M40 Hokman Ivica Bk Maraton Beciklin 1982 2 136  Podrobnosti
85 399 M40 Možanić Tomislav SRD 315 Sjeverozapad 1979 2 136  Podrobnosti
86 11 M40 Jamnik Tomica 1980 2 133  Podrobnosti
87 458 M50 Očić Mario Zagorje Adventure Team 1972 3 131  Podrobnosti
88 75 M40 Rupčić Hrvoje AK Koprivnica 1976 2 130  Podrobnosti
89 374 M50 Dušak Branko Individualac 1961 3 130  Podrobnosti
90 466 M40 Komar Miljenko S.d. Lastavica 1979 2 128  Podrobnosti
91 416 M30 Igrec David Dabreki 1993 3 128  Podrobnosti
92 453 M40 Fučkar Kristijan zagorje adventure team 1982 3 127  Podrobnosti
93 120 M30 Čatak Alen SRD315 1990 4 123  Podrobnosti
94 529 M30 Hanžek Branko Zott 1988 2 122  Podrobnosti
95 327 M50 Škvorc Željko Seposud 1963 3 119  Podrobnosti
96 157 M30 Krleža Marko Amy prom 1984 4 118  Podrobnosti
97 204 M30 Slamek Dino Fejk more 1986 5 116  Podrobnosti
98 93 MU30 Dubravec Željko Ind 1995 2 112  Podrobnosti
99 39 M40 Fosin Nikola SRD 315 Sjeverozapad 1981 3 111  Podrobnosti
100 490 M40 Vlasnik Dejvid SD-Lastsvica 1979 3 109  Podrobnosti
101 330 M40 Vuković Dražen SRD 315 Sjeverozapad 1974 2 109  Podrobnosti
102 98 M50 Stecević Mladen TK Matathon95 1962 7 108  Podrobnosti
103 345 MU30 Moravec Matej AK Ormož 1995 2 107  Podrobnosti
104 387 M40 Preložnjak Tomislav Ind 1977 2 107  Podrobnosti
105 264 M30 Strunjak Marko Big cherry runners 1989 2 102  Podrobnosti
106 341 M30 Kos Bruno AK Rudolf Perešin 1985 1 100  Podrobnosti
107 530 M30 Špoljar Nikola Ak Zabok 1991 1 100  Podrobnosti
108 354 M40 Sakač Mario Ak Varaždin 1974 2 98  Podrobnosti
109 400 M30 Grbić Bojan AK Susedi/ Salomon 1985 1 95  Podrobnosti
110 527 M30 Bregar Gašper Klub gorskih tekacev papez 1990 1 95  Podrobnosti
111 406 MU30 Benjak Valentin Ind 1999 2 94  Podrobnosti
112 269 MU30 Kranjec Karlo 2000 3 93  Podrobnosti
113 3 M50 Željezić Božidar TK Marathon 95 1953 8 91  Podrobnosti
114 232 M50 Žuliček Boris Triatlon klub Zrinski 1970 4 91  Podrobnosti
115 86 M50 Kresojević Franjo AK Maksimir Zagreb 1953 7 89  Podrobnosti
116 15 M50 Muha Branko TK Marathon 95 Varaždin 1954 8 89  Podrobnosti
117 391 M40 Matijaško Vjekoslav IND 1979 2 88  Podrobnosti
118 207 M40 Truta Emil Full Time Running Team 1982 5 87  Podrobnosti
119 394 M30 Šomođi Vanja BBK Asi 1988 1 87  Podrobnosti
120 470 M30 Bartolić Luka Zagreb Runners 1993 1 85  Podrobnosti
121 16 M50 Aničić Tomislav TK Marathon95 Vž 1960 6 82  Podrobnosti
122 475 M40 Milinković Ivan Zagreb Runners 1981 1 82  Podrobnosti
123 316 MU30 Meštrić Josip BK MARATON NOVI MAROF 1999 1 82  Podrobnosti
124 340 M40 Žimbrek Mladen 1977 1 82  Podrobnosti
125 502 M40 Ivančić Slaven Zagorje adventure 1975 1 82  Podrobnosti
126 373 M50 Lacković Josip AK Varaždin 373 1 81  Podrobnosti
127 449 MU30 Špoljar Krunoslav SD Lastavica/Ak Zabok 1997 1 80  Podrobnosti
128 392 M30 Breški Davor Ak Zabok 1984 1 79  Podrobnosti
129 302 M40 Stepan Marijan Marathon 95/ TK Sjever 1979 1 79  Podrobnosti
130 10 M50 Okreša Darko Mugači 1972 1 78  Podrobnosti
131 228 M50 Hanzek Boris Ind 1961 7 78  Podrobnosti
132 414 M30 Zagorščak Stjepan BK Maraton 1993 1 78  Podrobnosti
133 9 M40 Jankulija Krunoslav Mugači 1977 1 77  Podrobnosti
134 244 M40 Habijan Damir AK zabok 1982 2 77  Podrobnosti
135 365 M40 Piskač Darko 1980 1 77  Podrobnosti
136 308 M40 Stipetich Godenzi Sandro SRD 315 Sjeverozapad 1980 3 77  Podrobnosti
137 451 M30 Ivačić Velimir AK Sljeme 1988 1 76  Podrobnosti
138 322 M30 Vinković Adam Zagreb Runners 1986 1 76  Podrobnosti
139 348 M40 Lupinski Valentin Tk Maraton Krapina 1978 1 76  Podrobnosti
140 185 M40 Novak Hrvoje - 1981 1 75  Podrobnosti
141 290 M30 Lonjak Mihovil-Tvrtko Ind. 1989 3 75  Podrobnosti
142 90 M30 Ṣ̌koda Marko Ṣ̌kola trčanja AK Međimurje 1985 3 74  Podrobnosti
143 418 M40 Sabolić Tomislav AK Varaždin 1983 1 74  Podrobnosti
144 446 M30 Ceilinger Neven 1991 1 73  Podrobnosti
145 64 M30 Cvjetko Jurica Triatlon klub Sjever 1984 1 72  Podrobnosti
146 420 M40 Benjak Tomislav BK Maraton Beciklin 1981 1 72  Podrobnosti
147 184 M50 Korošic Franjo Tk Maraton 95 1965 1 71  Podrobnosti
148 424 M40 Bosilj Marko 1983 1 71  Podrobnosti
149 311 M40 Vinković Nino SRD 315 Sjeverozapad 1979 1 70  Podrobnosti
150 413 M40 Koren Damjan Bk Maraton beciklin 1982 1 70  Podrobnosti
151 369 M50 Magić Marijan ind 1960 4 69  Podrobnosti
152 429 M50 Dežđek Robert TK Kotoripski begači 1968 1 67  Podrobnosti
153 229 M50 Dominko Darko Ak Zabok 1969 2 67  Podrobnosti
154 299 M40 Antolaš Matija Trkački klub Đurđevac 1981 1 66  Podrobnosti
155 59 MU30 Pečatnik Marko Ak Zabok 1999 1 66  Podrobnosti
156 404 M40 Franjčec Ivan Zagorje Adventure Team; SD Kukuriku 1983 3 65  Podrobnosti
157 407 M40 Kočiš Goran Ind 1974 1 64  Podrobnosti
158 375 MU30 Mihaljević Frano 1995 2 64  Podrobnosti
159 464 M50 Boršic Antun Ind 1960 1 64  Podrobnosti
160 478 M50 Mikan Robert Zoki servis 1969 1 63  Podrobnosti
161 402 M30 Radosevic Igor Srd 315 Sjeverozapad 1990 1 62  Podrobnosti
162 500 M40 Horvatec Krunoslav ZAT 1980 1 62  Podrobnosti
163 496 M50 Grabovica Branko Ak Vrbovec 1964 2 60  Podrobnosti
164 469 M30 Čičko Matija Zagorje Adventure Team 1990 2 60  Podrobnosti
165 474 MU30 Obrovac Vito Triatlon klub Zrinski 2006 1 59  Podrobnosti
166 278 M50 Dubovečak Valent lepoglava 1957 3 59  Podrobnosti
167 190 M40 Šantek Ivan PLB 1979 2 57  Podrobnosti
168 422 MU30 Habrlin Nikola TK Marathon 95 1994 1 56  Podrobnosti
169 448 M40 Jurak Ivica ftruc 1974 1 55  Podrobnosti
170 381 M40 Horvatek Vedran Zagorje adventure team 1979 3 54  Podrobnosti
171 508 M30 Siročić Antun AK Vrbovec 1992 1 53  Podrobnosti
172 319 M50 Hanžek Zdravko Ak Varaždin 1956 6 53  Podrobnosti
173 211 M50 Popek Dejan Vitez od Zlatara 1972 3 52  Podrobnosti
174 366 MU30 Kiric Josip 2002 1 52  Podrobnosti
175 482 M30 Kovaček Danijel 1988 1 52  Podrobnosti
176 349 M40 Mesić Zvonimir AK Križevci/Kalnik trail team 1981 3 51  Podrobnosti
177 263 MU30 Tudić Toni Tk Split 1998 1 51  Podrobnosti
178 337 MU30 Buden Domagoj Spori 2003 2 51  Podrobnosti
179 338 MU30 Lončarić Luka DVD LUŽAN BIŠKUPEČKI 2001 1 51  Podrobnosti
180 501 M40 Troha Dalibor AK Vrbovec 1979 1 51  Podrobnosti
181 336 MU30 Vrbanec Filip Ind 1997 3 50  Podrobnosti
182 495 M30 Kolar Ivan SD Mala Erpenja 1990 1 49  Podrobnosti
183 371 M30 Malinović Davor 1989 1 49  Podrobnosti
184 472 M30 Cujzek Branko Brzi i žestoki / Zagorje adventure team 1984 1 47  Podrobnosti
185 444 MU30 Golik Ivan medica running team 1995 1 47  Podrobnosti
186 398 M50 Ivancic Zarko Zagorje Adventure Team 1967 4 46  Podrobnosti
187 360 M50 Bubnjarić Ivica Ak Varaždin 1971 1 45  Podrobnosti
188 390 M50 Majcen Rudolf AK Ormož 1962 1 45  Podrobnosti
189 528 M40 Buncic Marko OK Kapela 1979 1 44  Podrobnosti
190 447 M50 Zadravec Andrej IND 1973 1 44  Podrobnosti
191 405 M30 Benjak Ivica Ind. 1992 2 43  Podrobnosti
192 428 M40 Šimunić Matija - 1979 1 42  Podrobnosti
193 526 M40 Kanceljak Ivica Zagorje adventure team 1980 1 41  Podrobnosti
194 359 M40 Čvagić Matija SRK Baraber 1980 1 40  Podrobnosti
195 235 M30 Vusić Davor SRD315 1991 1 38  Podrobnosti
196 320 M40 Bašek Velimir Međimurska priroda 1983 3 37  Podrobnosti
197 476 M40 Tršinski Kruno AK Zabok 1978 1 37  Podrobnosti
198 421 M30 Šimec Edo SRD 315 Sjeverozapad 1989 1 37  Podrobnosti
199 503 MU30 Lojna Alan Zagorje adventure team 1996 1 37  Podrobnosti
200 361 M50 Šimunčić Neven AK Varaždin 1970 1 36  Podrobnosti
201 22 M30 Canjuga Vanja 1984 1 35  Podrobnosti
202 292 M30 Banac Marko BBK Asi 1987 2 35  Podrobnosti
203 223 M40 Žegrec Zlatko Ak Zabok 1974 1 35  Podrobnosti
204 247 MU30 Hokman Matej BK Maraton Beciklin 2009 1 35  Podrobnosti
205 441 MU30 Vidović Marko - 2001 1 34  Podrobnosti
206 477 M30 Štrok Ivan TK Maraton Krapina 1990 2 34  Podrobnosti
207 357 M40 Milišić-Zečević Angel SRK Baraber 1979 1 34  Podrobnosti
208 492 M40 Vrđuka Hrvoje Zagorje adventure team 1978 1 33  Podrobnosti
209 395 M40 Rihtar Antonio TK MARATON KRAPINA 1981 1 32  Podrobnosti
210 479 M50 Jelkovac Zoran Zoki servis 1964 1 32  Podrobnosti
211 324 M30 Vidovic Antonio Big Cherry Runners 1986 1 31  Podrobnosti
212 82 M30 Košćak Filip 1990 1 31  Podrobnosti
213 358 M40 Čvagić Stanko SRK Baraber 1976 1 31  Podrobnosti
214 343 M50 Varga Davor IND 1973 1 30  Podrobnosti
215 213 M30 Kurtoić Matija PD Planinorci 1993 6 30  Podrobnosti
216 454 M50 Šipuš Valentin USR SPORT ZA SVE MALA SUBOTICA - MUGAČI 1961 1 29  Podrobnosti
217 280 M50 Kuzminski Damir AK Varaždin 1967 3 29  Podrobnosti
218 471 M50 Ladišić Žarko AK Zabok 1969 1 29  Podrobnosti
219 415 M30 Sabolić Vladimir AK Varaždin 1985 1 27  Podrobnosti
220 438 M40 Veselko Nenad Ak Međimurje 1976 1 26  Podrobnosti
221 403 M50 Benjak Zvonko DSR Strmec 1965 1 25  Podrobnosti
222 505 M40 Ćurić Dražen Ind 1976 1 24  Podrobnosti
223 355 M40 Bobek Siniša 1974 1 24  Podrobnosti
224 456 M40 Vrhar Radovan Ind. 1978 1 24  Podrobnosti
225 48 M40 Dugandzic Marko Srd 315 Sjeverozapad 1982 1 21  Podrobnosti
226 333 M30 Manitašević Ivan timCugaTron 1986 1 21  Podrobnosti
227 388 M30 Bušnja David 1991 1 21  Podrobnosti
228 350 M50 Jagetić Dragutin Indvidualac 1953 2 20  Podrobnosti
229 219 M50 Levatić Mario BSV Ludbreg 1970 2 20  Podrobnosti
230 427 M50 Pospišil Đino Ak Varaždin 197 1 20  Podrobnosti
231 439 M30 Baksa Jurica - 1993 1 19  Podrobnosti
232 385 M30 Mihić Leon Zagreb Runners 1989 1 19  Podrobnosti
233 426 M30 Petković Jurica BBB Runners 1985 1 18  Podrobnosti
234 481 M50 Komljenović Milan Ind 1959 1 18  Podrobnosti
235 234 M50 Meško Primož Atletski klub Ormož, Slovenija 1967 1 18  Podrobnosti
236 304 M30 Galešić Damir 1993 1 17  Podrobnosti
237 457 M40 Sklepic Dominik Ind. 1977 1 16  Podrobnosti
238 14 M30 Šokman Ivan SRD 315 sjeverozapad 1987 1 15  Podrobnosti
239 73 M40 Popović Miroslav SRD 315 Sjeverozapad 1980 1 15  Podrobnosti
240 425 M50 Srnec Mario AK Međimurje 1969 1 15  Podrobnosti
241 352 M40 Bihar Srećko AK Varaždin 1981 1 14  Podrobnosti
242 488 MU30 Visinski Igor AK Zabok 1996 1 14  Podrobnosti
243 459 M40 Posavec Matija AK Međimurje 1980 1 14  Podrobnosti
244 356 M50 Fruk Milivoj Ind 1968 1 13  Podrobnosti
245 335 M50 Pichler Teodor HSV Triatlon Klagenfurt 1951 1 12  Podrobnosti
246 236 MU30 Melnjak Alen Ind 1998 1 12  Podrobnosti
247 274 M40 Lončarić Krešo AK Zabok 1975 2 11  Podrobnosti
248 468 M30 Hrastinski Leon 1992 1 11  Podrobnosti
249 270 MU30 Hozjan Mateo 2001 1 9  Podrobnosti
250 314 MU30 Bregović Rian Sjeverozapad 2009 1 9  Podrobnosti
251 436 MU30 Polanec Toni KSET - Biciklistička sekcija 2001 1 9  Podrobnosti
252 499 M40 Deak Anđelko privatno 1981 1 9  Podrobnosti
253 491 M40 Hrastinski Ognjen Zagorje adventure team 1975 1 8  Podrobnosti
254 212 M40 Balažinec Davor 1982 2 8  Podrobnosti
255 312 MU30 Bračko Ivan SRD 315 Sjeverozapad 2009 1 8  Podrobnosti
256 435 M50 Polanec Branko USR "Sport za sve" Sveti Juraj na Bregu 1973 1 8  Podrobnosti
257 437 M40 Dokleja Dejan Ak Međimurje Čakovec 1977 1 7  Podrobnosti
258 497 M40 Fanjkutic Davor Blue Boy Martinišće 1979 1 6  Podrobnosti
259 431 MU30 Panić Vito Ind 2007 1 6  Podrobnosti
260 498 M40 Ječmenjak Mario 1975 1 5  Podrobnosti
261 283 M50 Vrček Dražen SRD 315 SJEVEROZAPAD 1965 1 5  Podrobnosti
262 238 M30 Kelemen Tomica 1985 1 4  Podrobnosti
263 5 M40 Škvorc Ivica Individualac 1978 2 2  Podrobnosti
264 272 M30 Kramar Karlo 1987 1 1  Podrobnosti
265 432 M50 Varga Josip AK Međimurje 1955 1 1  Podrobnosti
266 307 M30 Pevec Danijel 1987 1 1  Podrobnosti
267 243 M30 Šemovčan Sven TK Maraton Krapina 1986 1 1  Podrobnosti
268 237 M30 Križnjak Tomislav 1992 1 1  Podrobnosti
269 445 MU30 Detić Antonio 1997 1 1  Podrobnosti
270 275 MU30 Lončarić Martin AK Zabok 2001 1 1  Podrobnosti
271 443 M30 Štiglić Anton Zagreb Runners 1993 1 1  Podrobnosti
272 442 M30 Šarušić Ivica Zagreb runners 1986 1 1  Podrobnosti
Položky: 1–272 z 272