Zimska liga sjeverozapadne hrvatske 2024/2025

8. kolo - Ljisica z Gubaševa trail

Kategorija: M30 - Muški rođeni 1984-1993
# S. br Kat. Natjecatelj Klub Godište Vrijeme
1 530 M30 Špoljar Nikola Ak Zabok 1991 00:59:52
2 527 M30 Bregar Gašper Klub gorskih tekacev papez 1990 01:02:45
3 41 M30 Horvat Saša AK Međimurje Čakovec 1991 01:04:30
4 124 M30 Kufrin Filip Zagreb Runners 1989 01:05:43
5 306 M30 Šalamon Tomislav BSV Ludbreg 1992 01:06:16
6 233 M30 Hanžić Hrvoje AK Zabok / Zagorje Adventure Team 1993 01:07:06
7 133 M30 Slatina Nikola SD LASTAVICA 1986 01:07:21
8 470 M30 Bartolić Luka Zagreb Runners 1993 01:08:05
9 33 M30 Jurković Bojan SRD315 Sjeverozapad 1989 01:09:23
10 380 M30 Barrio Santiago Cornelio Zagreb Runners 1991 01:17:16
11 209 M30 Varga Ivan Fejk more 1989 01:17:41
12 467 M30 Cerovecki Marko TK Maraton Krapina 1990 01:19:46
13 100 M30 Radak Ante TK Maraton Krapina 1988 01:19:57
14 127 M30 Jerešić Filip SRD 315 Sjeverozapad 1991 01:21:10
15 31 M30 Pajtak Domagoj IND 1991 01:22:38
16 294 M30 Starinec Tomislav 1989 01:24:33
17 138 M30 Čosić Luka PD Planinorci 1988 01:25:54
18 83 M30 Benhard Dario SRD 315 Sjeverozapad 1986 01:28:57
19 62 M30 Cindori Ivan Srd Sjeverozapad 315 1988 01:29:46
20 482 M30 Kovaček Danijel 1988 01:30:20
21 495 M30 Kolar Ivan SD Mala Erpenja 1990 01:31:26
22 472 M30 Cujzek Branko Brzi i žestoki / Zagorje adventure team 1984 01:31:39
23 23 M30 Ivančan Vilim Kalnik Trail Team 1986 01:31:44
24 529 M30 Hanžek Branko Zott 1988 01:36:08
25 156 M30 Kuhar Dario TKM Krapina 1988 01:39:03
26 120 M30 Čatak Alen SRD315 1990 01:39:19
27 158 M30 Seferović Zvonimir PD Planinorci 1985 01:43:49
28 469 M30 Čičko Matija Zagorje Adventure Team 1990 01:46:15
29 204 M30 Slamek Dino Fejk more 1986 01:59:20
30 290 M30 Lonjak Mihovil-Tvrtko Ind. 1989 02:12:08
31 477 M30 Štrok Ivan TK Maraton Krapina 1990 02:17:10
32 468 M30 Hrastinski Leon 1992 02:17:39
33 213 M30 Kurtoić Matija PD Planinorci 1993 02:19:09
34 377 M30 Gregurić Siniša Zagorje Adventure Team 1988 DNF