KROS LIGA „LUDBREG 2025“

7. kolo

Kategorija: M/Ž - Muški/Ženski
# S. br Kat. Natjecatelj Klub Godište Tempo Vrijeme
1 350 MS Milner Leon IND 2001 3:39 min/km 00:15:44
2 336 MS Hlebar Dejan Prizma V&V running team 1996 3:43 min/km 00:16:03
3 418 MS Draguljić Marin IND 1989 3:53 min/km 00:16:44
4 457 MS Kutle Silvije Šahovski klub Ludbreg 1983 3:54 min/km 00:16:50
5 412 MS Lubar Božo IND 1982 4:07 min/km 00:17:44
6 402 MS Krleža Marko IND 1984 4:23 min/km 00:18:51
7 291 ŽS Golenja Mateja IND 1994 4:25 min/km 00:19:00
8 472 MS Gamilec Nikola AK Varaždin 1998 4:43 min/km 00:20:20
9 354 MS Habrka Filip IND 2009 4:43 min/km 00:20:21
10 362 MS Leščak Branko Bube 1972 4:53 min/km 00:21:00
11 456 MS Švagelj Marko IND 1984 4:55 min/km 00:21:12
12 294 ŽS Čić Ines TK PPSJ 1993 4:57 min/km 00:21:19
13 471 ŽS Orehovec Dijana IND 1990 5:03 min/km 00:21:44
14 458 ŽS Vrban Klara IND 1996 5:07 min/km 00:22:02
15 416 MS Stjepić Filip BSV Ludbreg 2001 5:07 min/km 00:22:03
16 470 MS Novak Matija Vitki jelen 1996 5:24 min/km 00:23:16
17 427 MS Krušelj Krešo IND 1966 5:35 min/km 00:24:02
18 445 ŽS Šajatović Romina BSV Ludbreg 1983 5:43 min/km 00:24:38
19 454 ŽS Pečenec Monika IND 1988 5:44 min/km 00:24:43
20 446 MS Škvorc Alen TK Maraton 95 1976 5:51 min/km 00:25:12
21 98 MV Stecević Mladen TK Maraton 1962 6:10 min/km 00:26:34
22 408 ŽS Horvatić Romina IND 1987 6:20 min/km 00:27:17
23 316 ŽS Markulinčić Jelena BSV Ludbreg 1985 6:20 min/km 00:27:18
24 398 MS Marković Karlo IND 1998 6:31 min/km 00:28:05
25 397 ŽS Hlebar Karmen Prizma V&V running team 1997 6:32 min/km 00:28:09
26 407 ŽS Pirc Mezga Valentina Advance Running team 1980 6:38 min/km 00:28:32
27 409 MS Hlebar Zvonko IND 1969 6:42 min/km 00:28:49
28 421 ŽS Gamilec Lidija IND 1980 6:44 min/km 00:28:58
29 293 MV Cenko Zvonko BSV Ludbreg 1957 7:11 min/km 00:30:57
30 337 MS Važanić Denis Pressglass 1996 N/A DNF
31 156 MV Detelj Damir BSV Ludbreg 1965 N/A DNF
32 353 ŽS Habrka Anita IND 1985 N/A DNF
33 304 ŽS Buljan Dana IND 1980 N/A DNF
34 441 MS Habrka Dražen IND 1980 N/A DNF
35 391 MS Ilić Ivica Vitki Jelen 1995 N/A DNF
36 391 MS Ilić Ivica Vitki Jelen 1995 N/A DNF