KROS LIGA „LUDBREG 2025“

5. kolo

Kategorija: M - Muški
# S. br Kat. Natjecatelj Klub Godište Tempo Vrijeme
1 30 MS Križanić Zoran BSV Ludbreg 1990 3:49 min/km 00:29:50
2 339 MS Hlebar Igor TK PPSJ 1998 3:50 min/km 00:30:00
3 404 MS Čić Alen TK PPSJ 1991 3:53 min/km 00:30:20
4 385 M40 Bogomolec Tihomir IND 1985 4:06 min/km 00:32:02
5 244 M50 Kociper Zoran AK Koprivnica/Dabreki 1975 4:12 min/km 00:32:50
6 9 M40 Pišpek Robert BSV Ludbreg 1982 4:15 min/km 00:33:16
7 46 MS Šoštarić Mario TK Maraton 95 1987 4:16 min/km 00:33:22
8 325 M40 Ivančić Andrija PPSJ 1985 4:20 min/km 00:33:54
9 44 M50 Kočiš Goran IND 1974 4:21 min/km 00:34:02
10 284 M50 Špoljarić Mario IND 1973 4:24 min/km 00:34:25
11 406 M40 Mezga Nikola Advance running team 1981 4:33 min/km 00:35:35
12 401 M40 Jakupić Tomislav AK Koprivnica 1982 4:36 min/km 00:36:00
13 245 M40 Kefelja Josip Dabreki 1985 4:37 min/km 00:36:08
14 18 M50 Varga Igor SRD 315 Sjeverozapad 1975 4:42 min/km 00:36:44
15 437 MS Kovaček Dragan IND 1987 4:47 min/km 00:37:21
16 25 M40 Šagi Dražen BSV Ludbreg 1977 4:48 min/km 00:37:31
17 342 M40 Šadek Vladimir IND 1977 4:48 min/km 00:37:32
18 396 M40 Golec Igor BSV Ludbreg 1980 4:51 min/km 00:37:53
19 371 M40 Ivančić Nikola PPSJ 1982 4:53 min/km 00:38:12
20 426 MS Kosec Tin BSV Ludbreg 2008 4:56 min/km 00:38:30
21 466 MS Jeren Davor ŠNK Lunjkovec 1998 4:56 min/km 00:38:31
22 155 M40 Vugrinec Zenil BSV Ludbreg 1976 4:59 min/km 00:38:54
23 439 MS Hlebar Vedran IND 1993 5:08 min/km 00:40:06
24 144 MS Kišić Saša BSV Ludbreg 1993 5:28 min/km 00:42:39
25 380 M60+ Barić Petar IND 1959 5:38 min/km 00:44:03
26 233 M40 Horvat Ivica BSV Ludbreg 1976 5:41 min/km 00:44:20
27 327 MS Tenčić Kristijan IND 1991 5:41 min/km 00:44:20
28 420 MS Busija Leon IND 2008 5:41 min/km 00:44:25
29 473 M50 Prosenjak Zvonimir AK Koprivnica 1975 5:52 min/km 00:45:48
30 462 MS Sovar David IND 2008 5:52 min/km 00:45:49
31 399 M40 Barić Ivan IND 1983 5:56 min/km 00:46:22
32 403 M60+ Pintarić Drago Kotoripski begači 1950 6:44 min/km 00:52:36
33 317 MS Ivančić Luka TK PPSJ 1998 N/A DNF
34 146 M50 Horvat Mario BSV Ludbreg 1975 N/A DNF
35 411 M40 Osman Rajko BSV Ludbreg 1983 N/A DNF
36 86 MS Pečenec Marko TK PPSJ 1987 N/A DNF