KROS LIGA „LUDBREG 2025“

5. kolo

Kategorija: M/Ž - Muški/Ženski
# S. br Kat. Natjecatelj Klub Godište Tempo Vrijeme
1 336 MS Hlebar Dejan Prizma V&V running team 1996 3:38 min/km 00:15:38
2 350 MS Milner Leon IND 2001 3:40 min/km 00:15:48
3 418 MS Draguljić Marin IND 1989 3:42 min/km 00:15:57
4 457 MS Kutle Silvije Šahovski klub Ludbreg 1983 3:47 min/km 00:16:18
5 412 MS Lubar Božo IND 1982 4:03 min/km 00:17:28
6 337 MS Važanić Denis Pressglass 1996 4:18 min/km 00:18:30
7 402 MS Krleža Marko IND 1984 4:19 min/km 00:18:36
8 472 MS Gamilec Nikola AK Varaždin 1998 4:39 min/km 00:20:00
9 354 MS Habrka Filip IND 2009 4:46 min/km 00:20:33
10 459 MS Gložinić Tomislav IND 1995 4:46 min/km 00:20:34
11 294 ŽS Čić Ines TK PPSJ 1993 4:54 min/km 00:21:06
12 456 MS Švagelj Marko IND 1984 4:58 min/km 00:21:25
13 416 MS Stjepić Filip BSV Ludbreg 2001 4:59 min/km 00:21:29
14 458 ŽS Vrban Klara IND 1996 5:06 min/km 00:21:57
15 362 MS Leščak Branko Bube 1972 5:06 min/km 00:21:58
16 397 ŽS Hlebar Karmen Prizma V&V running team 1997 5:10 min/km 00:22:13
17 471 ŽS Orehovec Dijana IND 1990 5:12 min/km 00:22:24
18 470 MS Novak Matija Vitki jelen 1996 5:17 min/km 00:22:46
19 454 ŽS Pečenec Monika IND 1988 5:22 min/km 00:23:06
20 445 ŽS Šajatović Romina BSV Ludbreg 1983 5:38 min/km 00:24:16
21 316 ŽS Markulinčić Jelena BSV Ludbreg 1985 5:41 min/km 00:24:28
22 446 MS Škvorc Alen TK Maraton 95 1976 5:42 min/km 00:24:32
23 427 MS Krušelj Krešo IND 1966 5:43 min/km 00:24:36
24 353 ŽS Habrka Anita IND 1985 5:52 min/km 00:25:16
25 408 ŽS Horvatić Romina IND 1987 5:58 min/km 00:25:40
26 409 MS Hlebar Zvonko IND 1969 6:00 min/km 00:25:51
27 407 ŽS Pirc Mezga Valentina Advance Running team 1980 6:23 min/km 00:27:30
28 391 MS Ilić Ivica Vitki Jelen 1995 6:24 min/km 00:27:33
29 421 ŽS Gamilec Lidija IND 1980 6:25 min/km 00:27:36
30 398 MS Marković Karlo IND 1998 6:32 min/km 00:28:06
31 304 ŽS Buljan Dana IND 1980 6:45 min/km 00:29:04
32 293 MV Cenko Zvonko BSV Ludbreg 1957 7:26 min/km 00:31:59
33 469 MS Čić Ivan IND 1967 9:33 min/km 00:41:07
34 441 MS Habrka Dražen IND 1980 N/A DNF
35 391 MS Ilić Ivica Vitki Jelen 1995 N/A DNF
36 156 MV Detelj Damir BSV Ludbreg 1965 N/A DNF
37 98 MV Stecević Mladen TK Maraton 1962 N/A DNF