Pořadí na úseku
# Č. Závodník Klub Rok narození Čas Akce
1 155 Posavec Antun Ak Puls Novi Marof 1980 03:48:13  Mezičasy
2 143 Nosek Luka Ak Puls Novi Marof 1994 03:49:15  Mezičasy
3 61 Čić Alen TK PPSJ 1991 04:07:18  Mezičasy
4 1 Korpar Dalibor SRD315 Sjeverozapad 1989 04:09:30  Mezičasy
5 144 Mičuga Željko 1989 04:11:08  Mezičasy
6 109 Hokman Ivica Ak Puls Novi Marof 1982 04:11:38  Mezičasy
7 43 Čelig Ivica 1995 04:18:54  Mezičasy
8 20 Marenčić Paula 1997 04:21:24  Mezičasy
9 132 Smontara Karlo SRD 315 Sjeverozapad 1996 04:22:36  Mezičasy
10 121 Regvar Danijel Zbnb 1982 04:25:05  Mezičasy
11 58 Pečatnik Marko AK Zabok 1999 04:25:58  Mezičasy
12 124 Barlović Branko AK ZABOK / ZAGORJE ADVENTURE TEAM 1972 04:27:20  Mezičasy
13 9 Hokman David AK Puls Novi Marof 1989 04:27:47  Mezičasy
14 10 Geček Tomica AK Puls 1990 04:35:30  Mezičasy
15 118 Šafran Igor AK Puls Novi Marof 1983 04:35:34  Mezičasy
16 17 Habunek Davorin 1982 04:36:19  Mezičasy
17 60 Posarić Kruno SD Lastavica / AK Zabok 1996 04:37:36  Mezičasy
18 51 Čiček Davor Trail team Virovitica 1990 04:39:16  Mezičasy
19 2 Turković Damir IND 1981 04:42:00  Mezičasy
20 37 Radosevic Igor Srd 315 Sjeverozapad 1990 04:42:08  Mezičasy
21 11 Canjuga Vanja 1984 04:49:00  Mezičasy
22 137 Benhard Dario SRD 315 Sjeverozapad 1986 04:50:29  Mezičasy
23 3 Janžek Dijana K.R.U.T. 1987 04:50:48  Mezičasy
24 46 Kovač Tomislav Ulica vječnog vjetra 1990 04:52:32  Mezičasy
25 79 Habunek Matija IND 1990 04:53:34  Mezičasy
26 125 Pajtak Domagoj IND 1991 04:55:05  Mezičasy
27 12 Hutinski Nikola 1996 04:56:39  Mezičasy
28 62 Sokol Nikola "sa pol snage" 1992 04:57:07  Mezičasy
29 7 Hokman Matej AK Puls Novi Marof 2009 04:59:34  Mezičasy
30 19 Oštarjaš Drago - 1997 04:59:52  Mezičasy
31 92 Kušen Ivan Klenovuci 1984 05:05:56  Mezičasy
32 67 Pintar Kristian AK Martin Dugo Selo 1978 05:15:35  Mezičasy
33 80 Makšan Mateo IND 1995 05:16:19  Mezičasy
34 117 Lapov Stipe IND 1982 05:16:26  Mezičasy
35 66 Serdar Marko AK Maksimir 1986 05:17:46  Mezičasy
36 90 Vegar Dragana Dračari 1976 05:18:50  Mezičasy
37 115 Mudri Ivica 1987 05:20:31  Mezičasy
38 104 Žimbrek Hrvoje 1987 05:20:37  Mezičasy
39 152 Fučkar Kristijan zagorje adventure 1982 05:21:06  Mezičasy
40 146 Huić Dubravko Zagorje Adventure Team 1977 05:21:12  Mezičasy
41 154 Vuzem Franjo 2007 05:21:17  Mezičasy
42 123 Očić Zdravko Zagorje adventure team 1971 05:21:21  Mezičasy
43 88 Vuzem Tomislav Zagorje adventure team 1983 05:21:24  Mezičasy
44 120 Benic Jakov 2004 05:26:41  Mezičasy
45 82 Bubić Ante HPD Kozjak - Dračari 1982 05:26:52  Mezičasy
46 84 Mikša Goran UPRI Gelender 1971 05:29:05  Mezičasy
47 39 Preložnjak Tomislav IND 1977 05:31:14  Mezičasy
48 83 Aljinović Željana HPD Kozjak - Dračari 1976 05:32:10  Mezičasy
49 100 Žilić Jadranka Dračari 1978 05:32:19  Mezičasy
50 72 Prišlin Ivana 1982 05:32:23  Mezičasy
51 131 Breglec Petar AK Puls Novi Marof 1995 05:34:05  Mezičasy
52 130 Tudoric Danielle 1977 05:35:20  Mezičasy
53 126 Kulenović Alen 1971 05:35:27  Mezičasy
54 35 Lazar Milan PLB - SRD 1981 05:39:14  Mezičasy
55 135 Benić Stjepan 2002 05:39:19  Mezičasy
56 75 Grokša Tomislav 1992 05:41:39  Mezičasy
57 139 Grudiček Kruno 1984 05:43:15  Mezičasy
58 85 Lončarić Luka 2001 05:44:02  Mezičasy
59 77 Piskač Valentino 1993 05:48:47  Mezičasy
60 76 Vidaček Jurica 1992 05:48:59  Mezičasy
61 25 Golubić David Ind 1996 05:49:03  Mezičasy
62 78 Herceg Robert Srd315sjeverozapad/BsvLudbreg 1971 05:52:42  Mezičasy
63 53 Loncar Zeljko 1980 05:55:05  Mezičasy
64 86 Lesar Diana TK MEĐIMURJE RUNNERS 1988 05:56:08  Mezičasy
65 55 Tkalčec Niko - 1997 06:04:17  Mezičasy
66 4 Melnjak Jurica - 1995 06:04:22  Mezičasy
67 38 Cvek Filip 1991 06:06:47  Mezičasy
68 69 Cmrečak Lovro - 1999 06:06:53  Mezičasy
69 93 Maksimović Gordan Sport Time 1988 06:08:13  Mezičasy
70 52 Kuhta Vedran 1984 06:09:37  Mezičasy
71 14 Rostohar Ivan 1993 06:10:20  Mezičasy
72 59 Bušić Jakov 2002 06:10:48  Mezičasy
73 105 Vrancic Petar Solo 1983 06:10:53  Mezičasy
74 111 Šantek Goran SD Lastavica / 1RM 1981 06:10:58  Mezičasy
75 18 Marchetti Leon 1999 06:12:40  Mezičasy
76 108 Živković Tajana AK SLJEME ZAGREB 1976 06:13:23  Mezičasy
77 87 Delija Goran Sportsko Društvo Lastavica 1978 06:13:59  Mezičasy
78 91 Božić Dino 1997 06:18:35  Mezičasy
79 134 Mikulić Miroslav Atletski klub Borik Bjelovar 1982 06:27:12  Mezičasy
80 110 David Tin MHP Pet Food 1983 06:28:44  Mezičasy
81 119 Stanko Davor IND 1986 06:29:03  Mezičasy
82 32 Korpar Zoran SRD 315 Sjeverozapad 1967 06:33:10  Mezičasy
83 6 Vusić Davor SRD315 1991 06:42:46  Mezičasy
84 101 Kraš Pajtak Valentina AK PULS 1993 06:42:53  Mezičasy
85 42 Pačandi Lukas 1996 06:45:26  Mezičasy
86 64 Haramincic Inga Skyrunning Croatia 1978 06:45:36  Mezičasy
87 153 Šagi Marko SRD315 Sjeverozapad 1979 06:45:46  Mezičasy
88 81 Švetak Stjepan Nema 1996 06:46:29  Mezičasy
89 142 Rak Vida PLB 1990 06:47:10  Mezičasy
90 56 Muhar Marko PLB 1983 06:47:14  Mezičasy
91 24 Šantek Ivan PLB 1979 06:47:20  Mezičasy
92 40 Preložnjak Laura Dr7eam Gym 1980 06:47:51  Mezičasy
93 114 Detić Ana-Marija 2001 06:48:38  Mezičasy
94 113 Detić Lucija Ak Varaždin 1998 06:48:44  Mezičasy
95 63 Petrin Anita IND 1995 06:48:48  Mezičasy
96 65 Huzjak Paula 1998 06:48:53  Mezičasy
97 140 Kunštek Zvonimir Križovljan 1994 06:55:56  Mezičasy
98 127 Čosić Luka PD Planinorci 1988 06:57:12  Mezičasy
99 128 Benjak Marko 1996 06:57:17  Mezičasy
100 129 Hrastić Stjepan PD Planinorci 1993 06:57:23  Mezičasy
101 21 Balažinec Davor - 1982 06:57:35  Mezičasy
102 68 Cindrić Ivana 2001 07:00:30  Mezičasy
103 70 Pavlaković Lana 2006 07:00:36  Mezičasy
104 138 Grudiček Nikola BnB 1983 07:07:17  Mezičasy
105 30 Ptiček Robert 1995 07:07:38  Mezičasy
106 102 Skupnjak David 1997 07:07:42  Mezičasy
107 136 Šaško Zoran 1979 07:08:08  Mezičasy
108 54 Novosel Marko 1980 07:08:16  Mezičasy
109 48 Košćak Zdravko 1995 07:28:57  Mezičasy
110 47 Košćak Nikola 2004 07:30:20  Mezičasy
111 28 Đorđević Karolina Tk marathon 95 1985 07:36:17  Mezičasy
112 27 Barić Ivan AK Varaždin 1983 07:36:28  Mezičasy
113 98 Tenčić Kristijan Križovljan 1991 07:43:12  Mezičasy
114 50 Milihram Nikola 1995 07:47:18  Mezičasy
115 156 Mihalina Marko 1995 07:47:27  Mezičasy
116 23 Golubić Mihaela IND 1995 07:51:52  Mezičasy
117 22 Balažinec Željka - 1984 07:53:52  Mezičasy
118 26 Mikac Darko Individualec 1983 07:54:02  Mezičasy
119 29 Đorđević Kruno Ind 1983 07:54:07  Mezičasy
120 41 Knapić Viktorija 1999 07:55:22  Mezičasy
121 16 Filipovic Josipa 1984 08:13:30  Mezičasy
– 57 Bušić Bartol 2002 DNF  Mezičasy
– 73 Terihaj Kruno 1987 DNF  Mezičasy
– 89 Rukelj Krunoslav Klenovuci 1975 DNF  Mezičasy
– 96 Pešić Ivo S. K. MONS P. D. Imber 1982 DNF  Mezičasy
– 36 Hanžek Luka PLB 1988 DNF  Mezičasy
– 116 Kurilić Anja 1988 DNF  Mezičasy
– 148 Fruk Milivoj BVK Varaždin 1968 DNF  Mezičasy
– 15 Starinec Tomislav 1989 DNF  Mezičasy
– 31 Jauk Natalija 1989 DNF  Mezičasy
– 95 Delić Marko SMT 1974 DNF  Mezičasy
– 74 Sever Silvija / 2003 DNF  Mezičasy
– 106 Brlek Matija Zagreb Runners 1983 DNF  Mezičasy
– 122 Kostanjevec Martina / 1991 DNF  Mezičasy
– Korotaj Boris SRD 315 1981 DNF  Mezičasy
– 5 Žugec Maja 1990 DNF  Mezičasy
– 133 Pozder Danijela 1983 DNF  Mezičasy
– 149 Grbic Marko 1981 DNF  Mezičasy
– Selak Martina 1979 DNF  Mezičasy
– 112 Žerjavić Juraj 1RM 1981 DNF  Mezičasy
– 107 Kufrin Filip Zagreb Runners 1989 DNF  Mezičasy
– 150 Cerovac Petra 1982 DNF  Mezičasy
– 33 Pavlekovic Drazen 1985 DNF  Mezičasy
– 49 Draženović Zdravko LA VITA E BELLA / SKYRUNNING CROATIA 1975 DNF  Mezičasy
– 97 Hanžek Zdravko Ak Varaždin 1956 DNF  Mezičasy
– 145 Melnjak Nikola IND 1996 DNF  Mezičasy
– 44 Fosin Nikola 1981 DNF  Mezičasy
– 71 Bančić Valentina 1983 DNF  Mezičasy
– 103 Horvat Edo Fletni 1990 DNF  Mezičasy
– 151 Cerovac Marcela 2011 DNF  Mezičasy
– 34 Strahija Karlo 1996 DNF  Mezičasy
– 13 Pintarić Matija 1982 DNF  Mezičasy
– 45 Pazman Robert AK Puls Novi Marof 1981 DNF  Mezičasy
– 141 Jakopović Lovro 1991 DNF  Mezičasy
– 8 Šantek Jurica BK Maraton 1988 DNF  Mezičasy
– 99 Koren Damjan AK Puls Novi Marof 1982 DNF  Mezičasy
– 147 Lekić Luka ind 2002 DNF  Mezičasy
– 94 Štimac Suzana SMT 1976 DNF  Mezičasy