4. kolo27.10.2026.

Kategorija: M/Ž - Svi natjecatelji
# Št. Kat. Tekmovalec Klub Letnik Čas
1 194 M41-50 Jertec Marko AK Koprivnica 1982 00:37:23
2 204 M Kolar Luka Prizma V &V running team 2011 00:38:15
3 205 M18-30 Virovec Ivan BK Rotor 2000 00:38:22
4 208 M31-40 Šoštarić Mario TK Marathon 95 1987 00:42:09
5 180 M41-50 Antolaš Matija Trkački klub Đurđevac 1981 00:42:29
6 198 M41-50 Čani Goran FR 116 1979 00:42:38
7 169 M51+ Vrhovski Zvonko 1961 00:42:44
8 161 Ž41-50 Balog Ines BSV Ludbreg 1981 00:42:50
9 202 M Vukajlović Šimun 2010 00:42:56
10 147 M51+ Varga Igor Srd315sjeverozapad 1975 00:43:03
11 188 M41-50 Horvat Ivica Bsv Ludbreg 1976 00:44:02
12 199 M31-40 Kišić Saša BSV Ludbreg 1993 00:44:15
13 160 M41-50 Juriša Ivan Vujec Running Team 1984 00:44:38
14 209 M41-50 Matijaško Vjekoslav 1979 00:44:43
15 210 M31-40 Čuković Tkalčec Karlo 1991 00:45:21
16 163 M51+ Pernjak Marcel BK Rotor Koprivnica 1974 00:46:09
17 133 Ž41-50 Pernjak Zlatica BK Rotor 1977 00:46:17
18 211 M Štabi Androlić Tar 2010 00:53:11
– 112 M51+ Sušenj Marijan V & M 1972 DNF
– 111 Ž31-40 Behin Vedrana AK KOPRIVNICA 1988 DNF
– 155 M51+ Žagac Stjepan Hpd Pevec 1955 DNF
– 207 Ž41-50 Požgaj Bojana BSV Ludbreg 1978 DNF